Nog steeds billenknijpen voor Wiekslag.

Zaterdag stond in Alblasserdam de derde wedstrijd van de KNZB competitie op het programma. Na de promotie van vorig jaar is de doelstelling handhaving in de landelijke A klasse. Na 2 wedstrijden staat Wiekslag net boven de degradatiestreep.  Aan de inzet en motivatie ligt het in ieder geval niet getuige de 14 gouden medailles, 13 zilveren medailles, 12 bronzen medailles en 71 persoonlijke records.  Toch is Wiekslag nog steeds niet veilig maar lijkt handhaving toch wat dichterbij  te zijn.

De wedstrijd begon voor Wiekslag direct goed. Isabel Scheepbouwer, Wendy ten Wolde, Joyce Lodder en Fenna Herwig verschenen op het startblok voor de 4 x 50 wissel bij de junioren. De meiden zwommen met een mooie 2.18.50 naar de eerste plaats en namen met een verschil van 0.69 seconde het clubrecord dat dateerde uit 2006 over. Robin Vermeulen zwom een clubrecord uit 2003,  dat in handen was van Milou Julicher,  op de 50 vlinder uit de boeken. Robin zwom 0.37.35 en verbeterde dit met 0.06 seconde.

Het pr record van de dag werd gezwommen door Lucie Barendregt. Zij was 32.4 seconden sneller op de 100 vrij.  Noa van der Kuijl was 17.52 seconden sneller op de 200 school. Op diezelfde afstand waren Pim Romeijn en Joyce Lodder respectievelijk 13.62 en 12.47 seconden sneller. Lucas Toes zwom zijn 100 vrij 11,44 seconden sneller. Emma Wesdorp tikte na haar 100 vrij 10.55 seconden sneller aan dan voorheen.  Odin Kruithof had het naar zijn zin op de 100 vlinder en zwom 9.42 seconden sneller. De loodzware 400 wissel leverde Ellis van Steenis en Wesley Scheepbouwer een pr van ruim 8 seconden op. Michelle Soeteman zwom haar 100 vlinder bijna 8 seconden sneller.

Zaterdag reist Wiekslag af naar Dordrecht om de tweede plaats in de sterkste poule van de Regio West competitie te verdedigen.

Nationale zwemcompetitie A-B Deel 3

11-02-2017 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×200 VRIJ Wiekslag (2)   1.06.57 2.19.10 9.33.63 II
Cheyenne Visser, Abigail den Boef, Wendy ten Wolde, Romy de Laat
4×50 WISSEL Wiekslag (1) 0.35.73     2.18.50CR I
Isabel Scheepbouwer, Wendy ten Wolde, Joyce Lodder, Fenna Herwig
50 VLINDER Melvin Prins (1) 0.25.17*       I
50 VLINDER Robbert Donk (3) 0.27.10       III
50 VLINDER Nikita Herwig (1) 0.31.24*       I
50 VLINDER Johnno Peters (9) 0.31.98        
50 VLINDER Sylvana Kusters (2) 0.32.34       II
50 VLINDER Robin Vermeulen (1) 0.37.35*CR       I
50 VLINDER Marloes Boele (8) 0.37.80        
50 VLINDER Jens Schout (3) 0.42.27*       III
50 VLINDER Sophie Buurman (2) 0.42.32*       II
50 VLINDER Robin den Ouden (4) 0.43.57        
50 VLINDER Suzanne Brunenberg (4) 0.44.13        
50 VLINDER Dide Provily (6) 0.45.05        
50 VLINDER Leonore Booiman (9) 0.47.33*        
50 VLINDER Evi Bol (10) 0.47.77        
50 VLINDER Tygo Zweep (5) 0.49.78        
50 VLINDER Lukas Toes (9) 0.54.23*        
50 VLINDER Lucie Barendregt (13) 0.54.93*        
50 VLINDER Julia Kruithof (14) 0.56.86*        
100 RUG Raphaël Booiman (2) 0.35.98 1.12.58*     II
100 RUG Isabel Scheepbouwer (1) 0.37.60 1.15.26*     I
100 RUG Wendy ten Wolde (2) 0.37.50 1.16.93*     II
100 RUG Fenna Herwig (3) 0.38.22 1.18.25*     III
100 RUG Timo Huizer (3) 0.37.76 1.18.84*     III
100 RUG Joyce Lodder (4) 0.39.51 1.20.57*      
100 RUG Pim Romeijn (4) 0.41.70 1.27.56*      
100 RUG Noa vd Kuijl (8) 0.44.74* 1.32.56*      
100 RUG Mai Tam Nguyen (11) 0.45.39 1.35.82      
100 RUG Indra Morillas Gonzales (13) 0.49.02 1.42.04      
100 VLINDER Romy de Laat (1) 0.30.40 1.06.90     I
100 VLINDER Jeroen Mulder (2) 0.30.22 1.07.19*     II
100 VLINDER Odin Kruithof (5) 0.29.32* 1.08.45*      
100 VLINDER Jorrit de Vries (7) 0.32.38 1.13.64*      
100 VLINDER Abigail den Boef (2) 0.33.92 1.13.70     II
100 VLINDER Sofia de Graaf (7) 0.39.29 1.29.48      
100 VRIJ Melvin Prins (2) 0.25.62 0.53.18     II
100 VRIJ Ruben van Erk (4) 0.26.37 0.55.05*      
100 VRIJ Robbert Donk (5) 0.26.65 0.55.07      
100 VRIJ Wesley Scheepbouwer (1) 0.27.42 0.57.31*     I
100 VRIJ Ryan de Laat (3) 0.28.87 0.59.35     III
100 VRIJ Joeri Prins (8) 0.28.13* 0.59.60*      
100 VRIJ Tom Romeijn (12) 0.29.45 1.02.39*      
100 VRIJ Cheyenne Visser (1) 0.30.00 1.02.54     I
100 VRIJ Nikita Herwig (5) 0.31.39 1.05.38      
100 VRIJ Kirsten den Ouden (4) 0.32.12 1.08.73*      
100 VRIJ Sylvana Kusters (7) 0.33.01 1.09.43      
100 VRIJ Michelle Soeteman (5) 0.34.40* 1.12.33*      
100 VRIJ Thierry den Ouden (8) 0.34.96 1.15.19*      
100 VRIJ Ellis van Steenis (8) 0.36.63 1.15.46*      
100 VRIJ Sophie Buurman (1) 0.36.65 1.15.64*     I
100 VRIJ Dide Provily (2) 0.36.69 1.17.38*     II
100 VRIJ Vera Kruithof (10) 0.37.22 1.18.60      
100 VRIJ Robin Vermeulen (3) 0.37.38 1.19.61*     III
100 VRIJ Jens Schout (3) 0.38.91 1.21.01     III
100 VRIJ Robin den Ouden (4) 0.39.49 1.23.93*      
100 VRIJ Emma Wesdorp (11) 0.39.16* 1.23.96*      
100 VRIJ Suzanne Brunenberg (5) 0.39.40* 1.23.99*      
100 VRIJ Leonore Booiman (7) 0.40.95 1.25.04*      
100 VRIJ Lukas Toes (6) 0.42.07 1.28.66*      
100 VRIJ Evi Bol (10) 0.42.82* 1.30.04*      
100 VRIJ Tygo Zweep (8) 0.42.48 1.32.39*      
100 VRIJ Julia Kruithof (13) 0.47.65 1.42.92      
100 VRIJ Lucie Barendregt (15) 0.51.32 1.49.92*      
200 RUG Melvin Prins (2) 0.32.26 1.06.23 2.14.39   II
200 RUG Joeri Prins (6) 0.32.04 1.08.47 2.27.02    
200 RUG Ruben van Erk (8) 0.34.80 1.12.71 2.30.93    
200 RUG Cheyenne Visser (1) 0.35.01 1.12.90 2.31.08   I
200 RUG Sylvana Kusters (5) 0.39.57 1.22.32 2.51.42    
200 RUG Brighid van Uffelen (6) 0.38.74 1.21.99 2.54.14    
200 SCHOOL Melvin Prins (1) 0.34.46 1.14.30 2.36.08*   I
200 SCHOOL Joeri Prins (6) 0.37.19 1.20.32 2.47.12    
200 SCHOOL Raphaël Booiman (2) 0.37.63 1.20.44 2.48.46*   II
200 SCHOOL Tom Romeijn (7) 0.36.74 1.19.53 2.48.62*    
200 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.40.31 1.25.85 2.59.93   I
200 SCHOOL Cheyenne Visser (2) 0.41.16 1.27.85 3.00.97   II
200 SCHOOL Brighid van Uffelen (3) 0.41.05 1.27.66 3.02.76   III
200 SCHOOL Johnno Peters (10) 0.39.28 1.25.51 3.06.03    
200 SCHOOL Isabel Scheepbouwer (2) 0.42.45 1.31.13 3.08.94*   II
200 SCHOOL Fenna Herwig (3) 0.42.78 1.31.53 3.09.09*   III
200 SCHOOL Joyce Lodder (5) 0.45.87 1.38.35* 3.24.23*    
200 SCHOOL Marloes Boele (9) 0.45.76 1.38.00 3.25.95    
200 SCHOOL Timo Huizer (3) 0.45.76* 1.38.67* 3.26.86   III
200 SCHOOL Noa vd Kuijl (8) 0.50.15* 1.45.39* 3.37.09*    
200 SCHOOL Pim Romeijn (6) 0.48.37* 1.45.91* 3.39.03*    
200 SCHOOL Mai Tam Nguyen (12) 0.46.97* 1.42.31* 3.39.53    
200 SCHOOL Indra Morillas Gonzales           SK
200 WISSEL Romy de Laat (1) 0.29.83   2.31.25*   I
200 WISSEL Odin Kruithof (4) 0.30.24   2.31.49*    
200 WISSEL Jeroen Mulder (5) 0.30.24   2.32.59*    
200 WISSEL Jorrit de Vries (6) 0.33.00   2.34.80*    
200 WISSEL Abigail den Boef (3) 0.34.28   2.47.33*   III
200 WISSEL Sofia de Graaf (6) 0.39.49   2.58.40    
400 WISSEL Wesley Scheepbouwer (1) 0.30.48 1.09.05   5.09.11* I
400 WISSEL Ryan de Laat (4) 0.34.08 1.19.15   5.33.46  
400 WISSEL Kirsten den Ouden (3) 0.38.12 1.27.57   6.26.66 III
400 WISSEL Thierry den Ouden (5) 0.43.69 1.35.86   6.31.86  
400 WISSEL Michelle Soeteman (4) 0.45.00 1.42.10*   6.43.89  
400 WISSEL Vera Kruithof (5) 0.44.86 1.40.67   6.51.48  
400 WISSEL Ellis van Steenis (6) 0.47.29 1.45.35   7.09.38*  
400 WISSEL Emma Wesdorp (7) 0.48.52* 1.50.68*   7.19.07  
 
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud  
100 VRIJ Lucie Barendregt 1.49.92 32,40 2.22.32 23-04-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Noa vd Kuijl 3.37.09 17,52 3.54.61 01-10-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Pim Romeijn 3.39.03 13,62 3.52.65 17-09-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Joyce Lodder 3.24.23 12,47 3.36.70 16-01-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Lukas Toes 1.28.66 11,44 1.40.10 08-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Emma Wesdorp 1.23.96 10,55 1.34.51 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Odin Kruithof 1.08.45 9,42 1.17.87 14-11-2015 geldermalsen 25m
400 WISSEL Ellis van Steenis 7.09.38 8,94 7.18.32 19-03-2016 Sliedrecht 25m
100 RUG Noa vd Kuijl 1.32.56 8,64 1.41.20 01-10-2016 Alblasserdam 25m
400 WISSEL Wesley Scheepbouwer 5.09.11 8,11 5.17.22 19-03-2016 Sliedrecht 25m
100 SCHOOL Noa vd Kuijl 1.45.39 7,76 1.53.15 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Michelle Soeteman 1.42.10 7,68 1.49.78 25-06-2016 Groot-Ammers 25m
100 SCHOOL Timo Huizer 1.38.67 7,31 1.45.98 16-01-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Isabel Scheepbouwer 3.08.94 7,23 3.16.17 16-01-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Joyce Lodder 1.20.57 7,03 1.27.60 16-01-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Lucie Barendregt 0.54.93 6,67 1.01.60 04-02-2017 Papendrecht 25m
100 VRIJ Robin Vermeulen 1.19.61 6,36 1.25.97 23-04-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Fenna Herwig 1.18.25 5,57 1.23.82 10-01-2016 Den Haag 25m
100 VRIJ Sophie Buurman 1.15.64 5,40 1.21.04 29-10-2016 Dordrecht 25m
200 WISSEL Jeroen Mulder 2.32.59 4,67 2.37.26 16-01-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Michelle Soeteman 1.12.33 4,63 1.16.96 05-11-2016 Rotterdam 25m
100 VLINDER Emma Wesdorp 1.50.68 4,53 1.55.21 12-11-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Abigail den Boef 2.47.33 4,26 2.51.59 27-09-2014 Dordrecht 25m
200 SCHOOL Fenna Herwig 3.09.09 4,22 3.13.31 10-01-2016 Den Haag 25m
100 RUG Pim Romeijn 1.27.56 4,02 1.31.58 29-10-2016 Dordrecht 25m
100 VLINDER Jeroen Mulder 1.07.19 3,92 1.11.11 19-12-2015 Amsterdam 25m
100 RUG Isabel Scheepbouwer 1.15.26 3,70 1.18.96 14-01-2017 Den Haag 25m
100 VRIJ Ellis van Steenis 1.15.46 3,60 1.19.06 16-01-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Raphaël Booiman 1.12.58 3,42 1.16.00 14-01-2017 Den Haag 25m
50 RUG Noa vd Kuijl 0.44.74 3,29 0.48.03 01-10-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Raphaël Booiman 2.48.46 3,25 2.51.71 26-01-2017 Eindhoven 25m
200 WISSEL Jorrit de Vries 2.34.80 3,19 2.37.99 16-01-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Dide Provily 1.17.38 3,18 1.20.56 10-12-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Julia Kruithof 0.56.86 3,07 0.59.93 12-03-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Evi Bol 1.30.04 3,07 1.33.11 10-12-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Jorrit de Vries 1.13.64 2,99 1.16.63 16-01-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Timo Huizer 0.45.76 2,85 0.48.61 03-12-2016 Dordrecht 50m
50 VLINDER Leonore Booiman 0.47.33 2,75 0.50.08 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Kirsten den Ouden 1.08.73 2,49 1.11.22 05-11-2016 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Noa vd Kuijl 0.50.15 2,25 0.52.40 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Suzanne Brunenberg 1.23.99 2,23 1.26.22 11-06-2016 Gouda 25m
100 RUG Timo Huizer 1.18.84 2,19 1.21.03 14-01-2017 Den Haag 25m
100 VRIJ Robin den Ouden 1.23.93 2,18 1.26.11 19-11-2016 Dordrecht 25m
100 SCHOOL Pim Romeijn 1.45.91 2,14 1.48.05 05-11-2016 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Mai Tam Nguyen 1.42.31 1,84 1.44.15 05-11-2016 Rotterdam 25m
50 VLINDER Jens Schout 0.42.27 1,84 0.44.11 10-04-2016 Wassenaar 25m
100 RUG Wendy ten Wolde 1.16.93 1,53 1.18.46 07-01-2017 Den Haag 25m
50 SCHOOL Mai Tam Nguyen 0.46.97 1,51 0.48.48 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Romy de Laat 2.31.25 1,46 2.32.71 08-01-2017 Den Haag 25m
50 VRIJ Michelle Soeteman 0.34.40 1,32 0.35.72 31-10-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Nikita Herwig 0.31.24 1,24 0.32.48 10-04-2016 Wassenaar 25m
100 VRIJ Joeri Prins 0.59.60 1,23 1.00.83 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Leonore Booiman 1.25.04 1,20 1.26.24 12-11-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Robin Vermeulen 0.37.35 1,14 0.38.49 04-02-2017 Papendrecht 25m
200 WISSEL Odin Kruithof 2.31.49 1,11 2.32.60 16-01-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Emma Wesdorp 0.39.16 1,07 0.40.23 05-11-2016 Rotterdam 25m
200 SCHOOL Melvin Prins 2.36.08 1,03 2.37.11 18-01-2015 Breda 25m
100 VRIJ Tom Romeijn 1.02.39 1,00 1.03.39 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Tygo Zweep 1.32.39 0,88 1.33.27 10-12-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Pim Romeijn 0.48.37 0,85 0.49.22 10-04-2016 Wassenaar 25m
50 VRIJ Joeri Prins 0.28.13 0,83 0.28.96 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Joyce Lodder 1.38.35 0,82 1.39.17 05-03-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Wesley Scheepbouwer 0.57.31 0,78 0.58.09 14-01-2017 Den Haag 25m
200 SCHOOL Tom Romeijn 2.48.62 0,64 2.49.26 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Sophie Buurman 0.42.32 0,62 0.42.94 21-01-2017 ‘s-Gravendeel 25m
50 VLINDER Emma Wesdorp 0.48.52 0,53 0.49.05 21-01-2017 ‘s-Gravendeel 25m
50 VLINDER Odin Kruithof 0.29.32 0,42 0.29.74 21-05-2016 Dordrecht 50m
50 VLINDER Lukas Toes 0.54.23 0,33 0.54.56 04-02-2017 Papendrecht 25m
100 VRIJ Thierry den Ouden 1.15.19 0,28 1.15.47 21-01-2017 ‘s-Gravendeel 25m
50 VRIJ Evi Bol 0.42.82 0,20 0.43.02 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Ruben van Erk 0.55.05 0,18 0.55.23 05-12-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Melvin Prins 0.25.17 0,11 0.25.28 04-11-2016 Hoofddorp 25m
50 VRIJ Suzanne Brunenberg 0.39.40 0,04 0.39.44 05-12-2015 Sliedrecht 25m
 
Clubrecords Nieuw Verb. Oud  
4×50 WISSEL Estafette 2.18.50 0,69 2.19.19 25-11-2006 Alblasserdam 25m
Isabel Scheepbouwer, Wendy ten Wolde, Joyce Lodder, Fenna Herwig
Verbetering oud record MO14 van Vivianne van den Broek, Saskia van Eldik, Milou Julicher en Naomi Julicher
50 VLINDER Robin Vermeulen 0.37.35 0,06 0.37.41 13-12-2003 Gorinchem 25m
Verbetering oud record MO10 van Milou Julicher
 
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest