Swim Cup – Nederlands Kampioenschap zwemmen 2016
06-04-2016 t/m 10-04-2016 te Eindhoven (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | RUG | Melvin Prins | (33) | 0.29.37 | ||||
50 | VLINDER | Milou Julicher | (19) | 0.28.73 | ||||
50 | VLINDER | Milou Julicher | (18) | 0.28.75 | ||||
50 | VLINDER | Aimee de Werk | (51) | 0.30.10 | ||||
50 | VRIJ | Aimee de Werk | (71) | 0.28.20 | ||||
100 | RUG | Melvin Prins | (19) | 0.28.76 | 1.00.66* | |||
100 | VLINDER | Melvin Prins | (30) | 0.26.73 | 0.58.13 | |||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (57) | 0.29.06 | 1.00.15 | |||
100 | VRIJ | Aimee de Werk | (81) | 0.29.52 | 1.01.22* | |||
100 | VRIJ | Milou Julicher | NG | |||||
200 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (45) | 0.38.92 | 1.23.80 | 2.56.77 | ||
50m: 0.38.92, 100m: 1.23.80, 150m: 2.09.72 | ||||||||
200 | VRIJ | Melvin Prins | (59) | 0.27.61 | 0.58.55 | 2.01.31* | ||
50m: 0.27.61, 100m: 0.58.55, 150m: 1.29.75 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
200 | VRIJ | Melvin Prins | 2.01.31 | 2,23 | 2.03.54 | 31-05-2015 | Eindhoven | 50m |
100 | VRIJ | Aimee de Werk | 1.01.22 | 0,77 | 1.01.99 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Melvin Prins | 1.00.66 | 0,17 | 1.00.83 | 05-04-2015 | Eindhoven | 50m |
NG | Niet gestart (De KNZB brengt per wedstrijd een boete in rekening). |
Series Junior Swim Cup
10-04-2016 te Eindhoven (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | Dis | ||||
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (7) | 0.39.68* | ||||
100 | RUG | Wesley Scheepbouwer | (24) | 0.34.57 | 1.11.69* | |||
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (35) | 0.38.99 | 1.21.75 | |||
100 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (28) | 0.41.81 | 1.27.62* | |||
100 | VLINDER | Abigail den Boef | (22) | 0.35.60 | 1.17.10** | |||
100 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (37) | 0.29.21 | 1.00.98 | |||
100 | VRIJ | Abigail den Boef | (70) | 0.33.43 | 1.08.09 | |||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | VLINDER | Abigail den Boef | 1.17.10 | 3,39 | 1.20.49 | 27-04-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 0.39.68 | 1,39 | 0.41.07 | 13-03-2016 | Oosterhout | 50m |
100 | RUG | Wesley Scheepbouwer | 1.11.69 | 1,33 | 1.13.02 | 31-05-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 1.27.62 | 0,28 | 1.27.90 | 14-02-2016 | Eindhoven | 50m |
100 | VLINDER | Abigail den Boef | 1.17.10 | 0,20 | 1.17.30 | 31-01-2014 | Amsterdam | 25m |
Series Pieter Cup minioren 3 en 4
09-04-2016 te Eindhoven (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | Dis | ||||
50 | RUG | Dide Provily | (8) | 0.44.09 | ||||
50 | RUG | Kristian Hammerstein | (17) | 0.48.27 | ||||
50 | VLINDER | Robin Vermeulen | (5) | 0.42.57* | ||||
50 | VLINDER | Saskia Atkari | (24) | 0.48.79 | ||||
100 | SCHOOL | Saskia Atkari | (15) | 0.51.99* | 1.49.74* | |||
100 | SCHOOL | Evi Bol | (29) | 0.54.96 | 1.55.05* | |||
100 | WISSEL | Robin Vermeulen | (11) | 1.34.70* | ||||
100 | WISSEL | Dide Provily | (27) | 1.42.11* | ||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | WISSEL | Dide Provily | 1.42.11 | 5,78 | 1.47.89 | 23-01-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | VLINDER | Robin Vermeulen | 0.42.57 | 3,68 | 0.46.25 | 12-03-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | WISSEL | Robin Vermeulen | 1.34.70 | 3,34 | 1.38.04 | 23-01-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | SCHOOL | Saskia Atkari | 1.49.74 | 2,14 | 1.51.88 | 12-03-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | SCHOOL | Evi Bol | 1.55.05 | 1,57 | 1.56.62 | 12-03-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Saskia Atkari | 0.51.99 | 0,38 | 0.52.37 | 12-03-2016 | Alblasserdam | 25m |
Series Pieter Cup minioren 5 en 6
09-04-2016 te Eindhoven (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | Dis | ||||
100 | RUG | Anastasia Romano | (18) | 0.44.39 | 1.31.06* | |||
100 | SCHOOL | Anastasia Romano | (10) | 0.47.32 | 1.38.54 | |||
100 | VLINDER | Timo Huizer | (15) | 0.40.65* | 1.31.36** | |||
100 | VRIJ | Timo Huizer | (44) | 0.35.60 | 1.14.06* | |||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | VRIJ | Timo Huizer | 1.14.06 | 7,90 | 1.21.96 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | VLINDER | Timo Huizer | 1.31.36 | 6,13 | 1.37.49 | 04-04-2015 | Eindhoven | 50m |
100 | RUG | Anastasia Romano | 1.31.06 | 3,13 | 1.34.19 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Timo Huizer | 0.40.65 | 0,85 | 0.41.50 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | VLINDER | Timo Huizer | 1.31.36 | 0,44 | 1.31.80 | 24-10-2015 | Dordrecht | 25m |