DWWN Kamp deel 4

11-04-2015 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 25m 50m 100m 200m 300m 400m Dis
4×50 VRIJ Wiekslag (2) 0.35.39 2.29.12 II
Irma van der Wulp, Colin Atkari, Emma Sok, Pim Romeijn
4×50 VRIJ Wiekslag (2) 0.35.39 2.29.12 II
Irma van der Wulp, Colin Atkari, Emma Sok, Pim Romeijn
4×50 VRIJ Wiekslag (4) 0.38.23 2.56.71
Sophie Buurman, Owen Brandt, Leonore Booiman, Rinse Franken
4×50 VRIJ Wiekslag (4) 0.38.23* 2.56.71
Sophie Buurman, Owen Brandt, Leonore Booiman, Rinse Franken
10×25 VRIJ Wiekslag (2) 2.30.08 II
Floor Deen, Odin Kruithof, Wendy ten Wolde, Thierry den Ouden, Susanna Hammerstein, Ryan de Laat, Joyce Lodder, Johnno Peters, Vera Kruithof, Thomas Verhoeven
10×25 VRIJ Wiekslag EA
Nikita Herwig, Jorrit de Vries, Abigail den Boef, Tom Romeijn, Cheyenne Visser, Raphaël Booiman, Celina Brandt, Wesley Scheepbouwer, Isabel Scheepbouwer, Thom Bravenboer
25 RUG Dide Provily (1) 0.22.39* I
25 RUG Evi Bol (2) 0.24.85* II
25 RUG Julia Kruithof (3) 0.27.04* III
25 RUG Esther ten Wolde (5) 0.31.01
25 VLINDER Evi Bol (1) 0.26.63* I
25 VLINDER Dide Provily (2) 0.26.77* II
25 VLINDER Julia Kruithof (5) 0.31.35
25 VLINDER Esther ten Wolde (4) 0.31.35*
50 RUG Romy de Laat (2) 0.32.46 II
50 RUG Cheyenne Visser (3) 0.32.46 III
50 RUG Anastasia Romano (1) 0.43.00 I
50 RUG Sophie Buurman (4) 0.46.09*
50 RUG Leonore Booiman (5) 0.46.30*
50 RUG Dorothea van Groningen (7) 0.49.04*
50 RUG Jens Schout (1) 0.49.25* I
50 RUG Kristian Hammerstein (2) 0.49.46* II
50 RUG Rinse Franken (3) 0.50.69 III
50 RUG Tygo Zweep (4) 0.51.43*
50 RUG Yarah van der Aar (10) 0.54.22*
50 RUG Saskia Atkari RH
50 SCHOOL Tom Romeijn (1) 0.35.05* I
50 SCHOOL Odin Kruithof (2) 0.36.03 II
50 SCHOOL Jorrit de Vries (3) 0.37.77 III
50 SCHOOL Nikita Herwig (4) 0.45.62*
50 VLINDER Thomas Verhoeven (1) 0.24.96*CR I
50 VLINDER Johnno Peters (2) 0.30.59 II
50 VLINDER Wesley Scheepbouwer (1) 0.31.22* I
50 VLINDER Ryan de Laat (2) 0.31.89* II
50 VLINDER Chantal van Rikxoort (2) 0.32.21 II
50 VLINDER David Kroon (5) 0.33.28
50 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.34.48* I
50 VLINDER Wendy ten Wolde (1) 0.38.13 I
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer (2) 0.38.25* II
50 VLINDER Raphaël Booiman (7) 0.38.89
50 VLINDER Fenna Herwig (3) 0.39.23* III
50 VLINDER Celina Brandt (4) 0.39.69
50 VLINDER Irma van der Wulp (6) 0.40.11*
50 VLINDER Joyce Lodder (7) 0.41.37*
50 VLINDER Timo Huizer (2) 0.41.80* II
50 VLINDER Susanna Hammerstein (9) 0.43.33*
50 VLINDER Vera Kruithof (6) 0.44.89*
50 VLINDER Colin Atkari (5) 0.44.92*
50 VLINDER Floor Deen (12) 0.45.36*
50 VLINDER Thierry den Ouden (6) 0.46.33
50 VLINDER Thom Bravenboer (10) 0.46.48*
50 VLINDER Emma Sok (14) 0.50.86*
50 VLINDER Pim Romeijn (8) 0.55.29*
50 VRIJ Wesley Scheepbouwer (2) 0.27.95* II
50 VRIJ Ryan de Laat (3) 0.27.96* III
50 VRIJ Abigail den Boef (1) 0.30.19 I
50 VRIJ Raphaël Booiman (10) 0.34.67
50 VRIJ Thom Bravenboer (11) 0.34.75*
50 VRIJ Vera Kruithof (6) 0.35.23*
100 SCHOOL Johnno Peters (2) 0.34.70 1.14.88 II
100 SCHOOL Chantal van Rikxoort (2) 0.39.07 1.23.95 II
100 SCHOOL David Kroon (6) 0.47.16 1.37.47
100 SCHOOL Anastasia Romano (1) 0.51.01 1.45.59 I
100 SCHOOL Leonore Booiman (3) 0.54.10 1.53.13* III
100 SCHOOL Sophie Buurman (4) 0.54.13 1.54.28
100 SCHOOL Jens Schout (1) 0.55.21 1.54.47 I
100 SCHOOL Yarah van der Aar (6) 0.57.32* 1.59.70
100 SCHOOL Rinse Franken (3) 0.57.12 2.00.08* III
100 SCHOOL Saskia Atkari (8) 0.56.98* 2.01.76*
100 SCHOOL Kristian Hammerstein (4) 1.02.20 2.07.28*
100 SCHOOL Tygo Zweep (5) 1.11.89 2.34.16
100 VRIJ Thomas Verhoeven (1) 0.24.61 0.52.09 I
100 VRIJ Romy de Laat (1) 0.28.57 0.59.44*CR I
100 VRIJ Cheyenne Visser (3) 0.29.68 1.02.06 III
100 WISSEL Wendy ten Wolde (1) 1.21.91* I
100 WISSEL Isabel Scheepbouwer (2) 1.24.53* II
100 WISSEL Celina Brandt (3) 1.27.08* III
100 WISSEL Fenna Herwig (4) 1.28.90*
100 WISSEL Irma van der Wulp (5) 1.28.90*
100 WISSEL Joyce Lodder (7) 1.30.10*
100 WISSEL Timo Huizer (4) 1.33.03*
100 WISSEL Susanna Hammerstein (10) 1.33.99*
100 WISSEL Thierry den Ouden (5) 1.35.78*
100 WISSEL Colin Atkari (6) 1.36.69*
100 WISSEL Pim Romeijn (7) 1.41.34*
100 WISSEL Emma Sok (13) 1.42.82*
100 WISSEL Floor Deen SK
200 VRIJ Jorrit de Vries (1) 0.31.52 1.07.08 2.16.24* I
200 VRIJ Odin Kruithof (2) 0.31.36 1.06.65 2.18.86 II
200 VRIJ Tom Romeijn (3) 0.32.86 1.09.74 2.21.59* III
200 VRIJ Nikita Herwig (1) 0.34.03 1.12.96 2.27.83 I
400 VRIJ Thomas Verhoeven (1) 1.01.57 2.08.10 3.16.76*CR 4.25.83*CR I
400 VRIJ Romy de Laat (1) 1.08.20 2.23.41 3.39.37* 4.51.77* I
400 VRIJ Wesley Scheepbouwer (6) 1.12.79 2.33.82 5.06.66
400 VRIJ Ryan de Laat (7) 1.12.80 2.30.89 3.49.86*CR 5.07.83*
400 VRIJ Nikita Herwig (5) 1.21.07 2.48.64 4.16.26* 5.30.92*
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
400 VRIJ Nikita Herwig 5.30.92 82,53 6.53.45 19-09-2010 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Romy de Laat 4.51.77 74,08 6.05.85 18-12-2010 Vlaardingen 25m
300 VRIJ Romy de Laat 3.39.37 62,33 4.41.70 19-09-2010 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Ryan de Laat 5.07.83 55,26 6.03.09 08-06-2013 Dordrecht 25m
300 VRIJ Nikita Herwig 4.16.26 54,10 5.10.36 19-09-2010 Alblasserdam 25m
300 VRIJ Ryan de Laat 3.49.86 54,08 4.43.94 26-01-2013 Dordrecht 25m
200 VRIJ Tom Romeijn 2.21.59 21,56 2.43.15 25-01-2014 Dordrecht 25m
100 SCHOOL Kristian Hammerstein 2.07.28 15,30 2.22.58 05-04-2014 Zwijndrecht 25m
400 VRIJ Thomas Verhoeven 4.25.83 11,84 4.37.67 03-01-2015 Alblasserdam 25m
300 VRIJ Thomas Verhoeven 3.16.76 11,84 3.28.60 03-01-2015 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Isabel Scheepbouwer 1.24.53 11,39 1.35.92 11-10-2014 Andel 25m
100 WISSEL Susanna Hammerstein 1.33.99 8,85 1.42.84 13-09-2014 ‘s-Gravendeel 25m
100 WISSEL Pim Romeijn 1.41.34 7,79 1.49.13 13-09-2014 ‘s-Gravendeel 25m
100 WISSEL Emma Sok 1.42.82 7,20 1.50.02 24-01-2015 Papendrecht 25m
100 WISSEL Celina Brandt 1.27.08 6,64 1.33.72 25-01-2014 Dordrecht 25m
100 WISSEL Colin Atkari 1.36.69 6,55 1.43.24 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Pim Romeijn 0.55.29 6,04 1.01.33 07-03-2015 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Joyce Lodder 1.30.10 5,87 1.35.97 07-06-2014 Rotterdam 25m
50 VRIJ Sophie Buurman 0.38.23 5,86 0.44.09 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Dorothea van Groningen 0.49.04 5,52 0.54.56 29-11-2014 Alblasserdam 25m
50 RUG Sophie Buurman 0.46.09 5,52 0.51.61 29-11-2014 Alblasserdam 25m
50 RUG Leonore Booiman 0.46.30 5,14 0.51.44 29-11-2014 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Wendy ten Wolde 1.21.91 4,32 1.26.23 11-10-2014 Andel 25m
100 WISSEL Fenna Herwig 1.28.90 4,14 1.33.04 22-11-2014 Dordrecht 25m
200 VRIJ Jorrit de Vries 2.16.24 4,14 2.20.38 11-10-2014 Andel 25m
50 RUG Jens Schout 0.49.25 4,08 0.53.33 29-11-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Thom Bravenboer 0.46.48 3,88 0.50.36 08-11-2014 Numansdorp 25m
50 RUG Tygo Zweep 0.51.43 3,28 0.54.71 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 VLINDER Emma Sok 0.50.86 3,25 0.54.11 07-03-2015 Alblasserdam 25m
25 VLINDER Esther ten Wolde 0.31.35 3,18 0.34.53 21-03-2015 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Rinse Franken 2.00.08 3,13 2.03.21 13-12-2014 Papendrecht 25m
50 RUG Kristian Hammerstein 0.49.46 3,11 0.52.57 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Saskia Atkari 2.01.76 3,01 2.04.77 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Tom Romeijn 0.35.05 2,83 0.37.88 03-01-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Fenna Herwig 0.39.23 2,83 0.42.06 28-02-2015 Dordrecht 50m
50 VLINDER Vera Kruithof 0.44.89 2,78 0.47.67 08-11-2014 Numansdorp 25m
25 RUG Julia Kruithof 0.27.04 2,56 0.29.60 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Yarah van der Aar 0.57.32 2,55 0.59.87 08-11-2014 Numansdorp 25m
25 RUG Evi Bol 0.24.85 2,33 0.27.18 21-02-2015 Sliedrecht 25m
100 WISSEL Irma van der Wulp 1.28.90 2,22 1.31.12 22-11-2014 Dordrecht 25m
100 WISSEL Timo Huizer 1.33.03 2,20 1.35.23 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Saskia Atkari 0.56.98 2,03 0.59.01 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Leonore Booiman 1.53.13 2,01 1.55.14 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 VLINDER Colin Atkari 0.44.92 1,96 0.46.88 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VRIJ Vera Kruithof 0.35.23 1,93 0.37.16 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Timo Huizer 0.41.80 1,82 0.43.62 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Ryan de Laat 0.31.89 1,72 0.33.61 29-11-2014 Alblasserdam 25m
25 RUG Dide Provily 0.22.39 1,69 0.24.08 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Thom Bravenboer 0.34.75 1,69 0.36.44 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Yarah van der Aar 0.54.22 1,49 0.55.71 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer 0.38.25 1,23 0.39.48 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Floor Deen 0.45.36 0,81 0.46.17 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Joyce Lodder 0.41.37 0,76 0.42.13 22-02-2014 Oud-Beijerland 25m
50 SCHOOL Nikita Herwig 0.45.62 0,72 0.46.34 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Susanna Hammerstein 0.43.33 0,62 0.43.95 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Ryan de Laat 0.27.96 0,59 0.28.55 30-01-2015 Amsterdam 25m
50 VLINDER Irma van der Wulp 0.40.11 0,41 0.40.52 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Abigail den Boef 0.34.48 0,36 0.34.84 30-11-2014 Den Haag 25m
50 VLINDER Wesley Scheepbouwer 0.31.22 0,33 0.31.55 29-11-2014 Alblasserdam 25m
25 VLINDER Evi Bol 0.26.63 0,17 0.26.80 21-03-2015 Rotterdam 25m
100 VRIJ Romy de Laat 0.59.44 0,15 0.59.59 14-12-2013 Amsterdam 25m
50 VRIJ Wesley Scheepbouwer 0.27.95 0,15 0.28.10 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Thomas Verhoeven 0.24.96 0,03 0.24.99 21-12-2014 Amsterdam 25m
25 VLINDER Dide Provily 0.26.77 0,03 0.26.80 21-03-2015 Rotterdam 25m
100 WISSEL Thierry den Ouden 1.35.78 0,03 1.35.81 22-11-2014 Dordrecht 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
300 VRIJ Ryan de Laat 3.49.86 13,38 4.03.24 23-05-2009 Dordrecht 50m
Verbetering oud record JO14 van Johnno Peters
400 VRIJ Thomas Verhoeven 4.25.83 11,84 4.37.67 03-01-2015 Alblasserdam 25m
Verbetering oud record JO18 van Thomas Verhoeven
300 VRIJ Thomas Verhoeven 3.16.76 11,84 3.28.60 03-01-2015 Alblasserdam 25m
Verbetering oud record JO18 van Thomas Verhoeven
300 VRIJ Thomas Verhoeven 3.16.76 2,57 3.19.33 29-05-2010 Dordrecht 50m
Verbetering oud record Heren van Robbert Donk
100 VRIJ Romy de Laat 0.59.44 0,15 0.59.59 14-12-2013 Amsterdam 25m
Verbetering oud record MO16 van Romy de Laat
50 VLINDER Thomas Verhoeven 0.24.96 0,03 0.24.99 21-12-2014 Amsterdam 25m
Verbetering oud record JO18 van Thomas Verhoeven
50 VLINDER Thomas Verhoeven 0.24.96 0,03 0.24.99 21-12-2014 Amsterdam 25m
Verbetering oud record Heren van Thomas Verhoeven
EA Te vroeg overgenomen (tussentijden tot en met laatste zwemmer voor de fout).
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest