Zondag 12 april gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop Wiekslag de eerste editie van de Janny Visser Bokaal organiseerde. Janny overleed in 2012 en met deze wedstrijd wil Wiekslag Janny jaarlijks herdenken om alles wat ze voor de vereniging en in het bijzonder de zwemafdeling gedaan heeft. De wedstrijd die geheel uit estafettes bestaat werd gezwommen met Olympia, Poseidon ’56 en de Geul. Onder grote publieke belangstelling , waaronder veel familie van Janny, bleek deze wedstrijd die vol stond van de spannende races ,een voltreffer. Na afloop nam Louisa Broens, de oudste dochter van Janny, de microfoon ter hand. Louisa bedankte alle vrijwilligers die deze wedstrijd mogelijk gemaakt hadden want zonder deze vrijwilligers wordt er niet gezwommen. Namens de familie gaf ze een grote bos bloemen aan Els van Essen die veel taken van Janny overgenomen heeft. Ook gaf ze aan zeer trots te zijn op Wiekslag en dat deze wedstrijd liet zien dat zwemmen wel degelijk een teamsport is. Tot slot reikte ze de prijzen uit. De vierde plaats was voor de Geul en de derde voor Olympia. Wiekslag werd tweede met 1 punt minder dan de winnende vereniging en dat was Poseidon uit Ridderkerk. Na afloop was iedereen laaiend enthousiast over deze wedstrijd en na wat aanpassingen in het programma zal deze wedstrijd volgend jaar nog spectaculairder worden.
Afstand |
Naam |
50m |
100m |
400m |
Dis |
|||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (3) | 0.28.20 | 2.14.34 | III | ||
Ryan de Laat, Thierry den Ouden, Raphaël Booiman, Thom Bravenboer | ||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.36.84 | 2.18.93 | I | ||
Susanna Hammerstein, Isabel Scheepbouwer, Celina Brandt, Fenna Herwig | ||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (4) | 0.32.46 | 2.21.81 | |||
Wendy ten Wolde, Susanna Hammerstein, Floor Deen, Celina Brandt | ||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.34.66 | 2.26.98 | I | ||
Raphaël Booiman, Daan Kouwenhoven, Pim Romeijn, Colin Atkari | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.29.19 | 1.00.30* | 3.45.74CR | I | |
Jorrit de Vries, Mike Kouwenhoven, Rens Julicher, Thomas Verhoeven | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (2) | 0.26.57 | 0.56.97 | 3.59.12 | II | |
Johnno Peters, Alex van den Berg, David Kroon, Robbert Donk | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.28.31 | 1.00.90* | 4.09.77 | I | |
Odin Kruithof, Tom Romeijn, Ryan de Laat, Wesley Scheepbouwer | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.29.32 | 1.00.94 | 4.11.42 | I | |
Cheyenne Visser, Nikita Herwig, Rosey Metz, Romy de Laat | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (2) | 0.30.94 | 1.07.41 | 4.26.35 | II | |
Sabrina de Graaf, Sylvana Kusters, Cheyenne Visser, Brighid van Uffelen | ||||||||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.38.74 | 1.22.48* | 4.28.51 | I | |
Floor Deen, Romy de Laat, Nikita Herwig, Rosey Metz | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (3) | 0.33.09* | 2.27.76 | III | ||
Wesley Scheepbouwer, Ryan de Laat, Thierry den Ouden, Thom Bravenboer | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 2.29.95 | II | |||
Celina Brandt, Rosey Metz, Wendy ten Wolde, Susanna Hammerstein | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (1) | 0.38.81* | 2.34.08CR | I | ||
Isabel Scheepbouwer, Fenna Herwig, Wendy ten Wolde, Celina Brandt | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (3) | 0.40.60 | 3.11.25 | III | ||
Daan Kouwenhoven, Jens Schout, Pim Romeijn, Colin Atkari | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (1) | 0.34.08 | 1.05.49 | 4.20.96CR | I | |
Rens Julicher, Thomas Verhoeven, Mike Kouwenhoven, Jorrit de Vries | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 0.32.25 | 1.04.76 | 4.33.62 | II | |
Robbert Donk, Johnno Peters, Heijmen van Vliet, Alex van den Berg | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 0.33.37 | 1.09.83* | 4.45.39CR | II | |
Odin Kruithof, Tom Romeijn, Wesley Scheepbouwer, Ryan de Laat | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 0.36.12 | 1.15.49 | 4.58.43 | II | |
Sabrina de Graaf, Rosey Metz, Sylvana Kusters, Brighid van Uffelen | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (3) | 0.40.58* | 1.23.90* | 5.03.40 | III | |
Isabel Scheepbouwer, Brighid van Uffelen, Romy de Laat, Nikita Herwig | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 0.41.37 | 1.23.82* | 5.10.45 | II | |
Isabel Scheepbouwer, Rosey Metz, Wendy ten Wolde, Nikita Herwig | ||||||||
8×50 | RUG | Wiekslag | (1) | 0.34.76* | 4.31.32 | I | ||
Nikita Herwig, Jorrit de Vries, Romy de Laat, Rens Julicher, Cheyenne Visser, Mike Kouwenhoven, Sabrina de Graaf, David Kroon | ||||||||
8×50 | RUG | Wiekslag | 0.41.90* | RF | ||||
Celina Brandt, Tom Romeijn, Isabel Scheepbouwer, Odin Kruithof, Wendy ten Wolde, Thom Bravenboer, Floor Deen, Wesley Scheepbouwer | ||||||||
10×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.32.18 | 1.07.37 | 10.08.07CR | I | |
Sylvana Kusters, Thomas Verhoeven, Brighid van Uffelen, Johnno Peters, Sabrina de Graaf, Heijmen van Vliet, Cheyenne Visser, Robbert Donk, Romy de Laat, Rens Julicher | ||||||||
Persoonlijke Records |
Nieuw |
Verb. |
Oud |
|||||
100 | VRIJ | Floor Deen | 1.22.48 | 5,85 | 1.28.33 | 21-03-2015 | Rotterdam | 25m |
50 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 0.38.81 | 1,77 | 0.40.58 | 12-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | VRIJ | Jorrit de Vries | 1.00.30 | 1,50 | 1.01.80 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Wesley Scheepbouwer | 0.33.09 | 1,43 | 0.34.52 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Celina Brandt | 0.41.90 | 1,30 | 0.43.20 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 1.23.90 | 0,99 | 1.24.89 | 11-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Odin Kruithof | 1.09.83 | 0,12 | 1.09.95 | 07-03-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | VRIJ | Odin Kruithof | 1.00.90 | 0,10 | 1.01.00 | 03-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 1.23.82 | 0,08 | 1.23.90 | 12-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Nikita Herwig | 0.34.76 | 0,04 | 0.34.80 | 21-12-2014 | Amsterdam | 25m |
50 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 0.40.58 | 0,02 | 0.40.60 | 07-03-2015 | Alblasserdam | 25m |
Clubrecords |
Nieuw |
Verb. |
Oud |
|||||
4×100 | WISSEL | Estafette | 4.20.96 | 20,20 | 4.41.16 | 21-01-2006 | Papendrecht | 25m |
Rens Julicher, Thomas Verhoeven, Mike Kouwenhoven, Jorrit de Vries | ||||||||
Verbetering oud record JO18 van Bart Bosman, Rico Visser, Kostya Sanin en Gert-Jan van Rijn | ||||||||
4×100 | VRIJ | Estafette | 3.45.74 | 19,47 | 4.05.21 | 04-10-2003 | Barendrecht | 25m |
Jorrit de Vries, Mike Kouwenhoven, Rens Julicher, Thomas Verhoeven | ||||||||
Verbetering oud record JO18 van Bart Bosman, Rico Visser, Kostya Sanin en Arjan van der Plaat | ||||||||
4×50 | WISSEL | Estafette | 2.34.08 | 11,50 | 2.45.58 | 19-11-2005 | Dordrecht | 25m |
Isabel Scheepbouwer, Fenna Herwig, Wendy ten Wolde, Celina Brandt | ||||||||
Verbetering oud record MO12 van Dian Kortleve, Nadia Kamminga, Sylvana Kusters en Tanja van Essen | ||||||||
4×100 | WISSEL | Estafette | 4.45.39 | 1,50 | 4.46.89 | 19-01-2013 | Sliedrecht | 25m |
Odin Kruithof, Tom Romeijn, Wesley Scheepbouwer, Ryan de Laat | ||||||||
Verbetering oud record JO16 van Rens Julicher, Jorrit de Vries, Thomas Verhoeven en Mike Kouwenhoven | ||||||||
10×100 | VRIJ | Estafette | 10.08.07 | 0,00 | ||||
Sylvana Kusters, Thomas Verhoeven, Brighid van Uffelen, Johnno Peters, Sabrina de Graaf, Heijmen van Vliet, Cheyenne Visser, Robbert Donk, Romy de Laat, Rens Julicher | ||||||||
Het record Mix werd niet eerder gezwomen. | ||||||||
RF | Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. | |||||||
CR | Clubrecord |