KNZB Challenger
12-03-2016 te Dordrecht (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | RUG | Melvin Prins | (2) | 0.27.85* | II | |||
50 | RUG | Melvin Prins | (2) | 0.27.90* | II | |||
50 | RUG | Milou Julicher | (3) | 0.32.07* | III | |||
50 | RUG | David Kroon | (21) | 0.38.25* | ||||
50 | RUG | Celina Brandt | (16) | 0.39.95* | ||||
50 | VLINDER | Melvin Prins | (2) | 0.26.20 | II | |||
50 | VLINDER | Melvin Prins | (2) | 0.27.22 | II | |||
50 | VLINDER | Milou Julicher | (6) | 0.29.29 | ||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (6) | 0.29.44* | ||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (8) | 0.29.47* | ||||
50 | VLINDER | David Kroon | (29) | 0.33.59 | ||||
50 | VLINDER | Celina Brandt | (41) | 0.36.59* | ||||
50 | VRIJ | Aimee de Werk | (13) | 0.27.92* | ||||
50 | VRIJ | David Kroon | (37) | 0.30.18 | ||||
100 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (14) | 0.38.55 | 1.22.81 | |||
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (25) | 0.42.43 | 1.29.35* | |||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (12) | 0.28.80 | 1.00.08* | |||
100 | VRIJ | Ryan de Laat | (73) | 0.29.75 | 1.04.95 | |||
200 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (12) | 0.39.67 | 1.26.65 | 3.03.24 | ||
50m: 0.39.67, 100m: 1.26.65, 150m: 2.14.40 | ||||||||
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (14) | 0.43.54 | 1.31.82 | 3.06.86 | ||
50m: 0.43.54, 100m: 1.31.82, 150m: 2.19.66 | ||||||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (17) | 0.43.82 | 1.32.77 | 3.09.96* | ||
50m: 0.43.82, 100m: 1.32.77, 150m: 2.22.25 | ||||||||
200 | WISSEL | Irma van der Wulp | (41) | 0.38.90* | 2.53.41 | |||
50m: 0.38.90, 100m: 1.24.60, 150m: 2.12.60 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
50 | RUG | Celina Brandt | 0.39.95 | 6,11 | 0.46.06 | 02-03-2014 | Amsterdam | 50m |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 3.09.96 | 5,54 | 3.15.50 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Celina Brandt | 0.36.59 | 3,01 | 0.39.60 | 03-05-2015 | Den Haag | 50m |
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 1.29.35 | 2,67 | 1.32.02 | 31-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Irma van der Wulp | 0.38.90 | 2,28 | 0.41.18 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Milou Julicher | 0.32.07 | 0,57 | 0.32.64 | 30-05-2010 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Aimee de Werk | 0.27.92 | 0,39 | 0.28.31 | 02-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | RUG | David Kroon | 0.38.25 | 0,38 | 0.38.63 | 03-05-2015 | Den Haag | 50m |
100 | VRIJ | Romy de Laat | 1.00.08 | 0,22 | 1.00.30 | 17-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Romy de Laat | 0.29.47 | 0,17 | 0.29.64 | 05-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | RUG | Melvin Prins | 0.27.85 | 0,05 | 0.27.90 | 12-03-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Melvin Prins | 0.27.90 | 0,05 | 0.27.95 | 22-03-2015 | Amersfoort | 50m |
50 | VLINDER | Romy de Laat | 0.29.44 | 0,03 | 0.29.47 | 12-03-2016 | Dordrecht | 50m |
KNZB Challenger deel 2
13-03-2016 te Oosterhout (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (9) | 0.41.07* | ||||
100 | RUG | Irma van der Wulp | (26) | 0.40.66 | 1.23.91 | |||
200 | RUG | Irma van der Wulp | (16) | 0.43.96 | 1.30.39 | 3.00.13 | ||
50m: 0.43.96, 100m: 1.30.39, 150m: 2.16.50 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 0.41.07 | 0,79 | 0.41.86 | 14-02-2016 | Eindhoven | 50m |