Zaterdag stond in Papendrecht de vijfde en laatste wedstrijd van de minioren competitie op het
programma. Teven was dit de laatste kans om zich te plaatsen voor de finales in juni. Suzanne
Brunenberg won goud op de 100 rug en 100 vrij en beiden met een nieuw pr. Raphaël Booiman won
goud op de 100 school en brons op de 200 wissel en ook hij zwom nieuwe pr’s. Irma van der Wulp
zwom naar het zilver op de 200 wissel en 100 rug en ook zij verbeterde haar oude toptijden. Jens
Schout zwom met een nieuw pr naar het zilver op de 100 school en veroverde brons op de 50
vlinder. Anastasia Romano zwom twee bronzen plakken bijeen op de 100 rug en 100 vrij en zwom
twee nieuwe pr’s.

De grootste tijdsverbetering werd gezwommen door Irma van der Wulp. Zij verbeterde haar tijd op
de 200 wissel met ruim 26 seconden. Saskia Atkari was ruim 25 seconden sneller op de 100 vrij en
Fenna Herwig was 21 seconden sneller op de 200 wissel. Op de 100 vrij waren Yara van der Aar en
Dide Provily 11 seconden sneller en Leonore Booiman zwom 11 seconden sneller op de 100 rug.
Thierry den ouden verbeterde zich ruim 9 seconden op de 200 wissel en Emma Sok was 8 seconden
sneller op de 100 rug. De 100 school werd bijna 8 seconden sneller gezwommen door Tygo Zweep.
Colin Atkari zwom bijna 4 seconden sneller op de 100 school en Timo Huizer was op dezelfde afstand
3 seconden sneller. Daan Kouwenhoven zwom zijn 100 school dik 2 seconden sneller. Op de 50
vlinder tikte Kristian Hammerstein bijna 2 seconden eerder dan zijn oude toptijd.

Zondag vertrok een grote groep zwemmers naar Wassenaar om deel te nemen aan de Wasschende
Maen. Al drie jaar op rij was Wiekslag hier de sterkste en ook deze editie werd weer gewonnen.
Wiekslag zwom een lading vol medailles bijeen en met een voorsprong van 55 punten op de nummer
2 was de overmacht duidelijk. De Zweedse estafette ( 10 x 50 vrij) werd gewonnen in een nieuw
clubrecord. Thomas Verhoeven zwom een nieuw clubrecord op de 50 rug bij de jongens onder de 18
en de heren. Na afloop werd de vierde overwinning gevierd door ruim 50 zwemmers en ouders op
het Wassenaarse strand waar gezamenlijk patat en een snack gegeten werd en natuurlijk wat
gedronken.

Regio West MiniorenCircuit deel 5

18-04-2015 te Papendrecht (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m Dis
50 VLINDER Timo Huizer (5) 0.42.65
50 VLINDER Daan Kouwenhoven (6) 0.44.02*
50 VLINDER Colin Atkari (8) 0.44.77*
50 VLINDER Jens Schout (3) 0.49.83 III
50 VLINDER Wouter Brunenberg (12) 0.53.30*
50 VLINDER Rinse Franken (10) 0.57.71*
50 VLINDER Kristian Hammerstein (14) 1.02.77*
50 VLINDER Tygo Zweep (16) 1.07.14
100 RUG Irma van der Wulp (2) 0.44.32 1.28.49* II
100 RUG Fenna Herwig (5) 0.46.75 1.32.16
100 RUG Anastasia Romano (3) 0.45.02 1.33.27* III
100 RUG Sophie Buurman (4) 0.47.55 1.34.68
100 RUG Emma Sok (8) 0.48.61 1.36.60*
100 RUG Leonore Booiman (7) 0.48.89 1.39.80*
100 RUG Suzanne Brunenberg (1) 0.52.22 1.49.32* I
100 RUG Yarah van der Aar (5) 0.57.62 1.56.84
100 RUG Evi Bol (7) 0.58.80 2.02.29
100 RUG Esther ten Wolde (11) 1.07.55 2.17.67
100 RUG Carlijn Roest NG
100 RUG Julia Kruithof RD
100 RUG Dide Provily RE
100 RUG Saskia Atkari RC
100 SCHOOL Raphaël Booiman (1) 0.44.09 1.32.28* I
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven (4) 0.48.98* 1.43.59*
100 SCHOOL Jens Schout (2) 0.51.05* 1.46.49* II
100 SCHOOL Thierry den Ouden (7) 0.51.56* 1.47.31*
100 SCHOOL Colin Atkari (8) 0.51.54* 1.48.70*
100 SCHOOL Timo Huizer (9) 0.54.85 1.53.84*
100 SCHOOL Wouter Brunenberg (11) 0.56.22 1.57.77*
100 SCHOOL Rinse Franken (13) 0.58.60 2.03.04
100 SCHOOL Kristian Hammerstein (16) 1.01.10* 2.06.33*
100 SCHOOL Tygo Zweep (18) 1.07.92* 2.26.29*
100 VRIJ Anastasia Romano (3) 0.40.81 1.28.49* III
100 VRIJ Suzanne Brunenberg (1) 0.40.83 1.29.43* I
100 VRIJ Sophie Buurman (6) 0.41.68 1.30.15*
100 VRIJ Leonore Booiman (10) 0.44.79 1.38.37*
100 VRIJ Dide Provily (5) 0.46.48* 1.42.39*
100 VRIJ Saskia Atkari (6) 0.49.45 1.44.39*
100 VRIJ Yarah van der Aar (8) 0.52.29* 1.47.86*
100 VRIJ Julia Kruithof (13) 0.56.17 2.00.23
100 VRIJ Evi Bol (12) 0.55.19 2.00.23
100 VRIJ Esther ten Wolde (11) 0.58.62 2.00.23
100 VRIJ Carlijn Roest NG
200 WISSEL Raphaël Booiman (3) 0.42.41 3.03.09* III
200 WISSEL Irma van der Wulp (2) 0.45.17 3.05.18* II
200 WISSEL Fenna Herwig (4) 0.45.05 3.10.30*
200 WISSEL Thierry den Ouden (6) 0.48.23 3.22.88*
200 WISSEL Emma Sok AF
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
200 WISSEL Irma van der Wulp 3.05.18 26,43 3.31.61 15-06-2014 Alphen aan de Rijn 25m
100 VRIJ Saskia Atkari 1.44.39 25,32 2.09.71 13-12-2014 Papendrecht 25m
200 WISSEL Fenna Herwig 3.10.30 21,85 3.32.15 06-12-2014 Dordrecht 50m
100 VRIJ Yarah van der Aar 1.47.86 11,41 1.59.27 08-11-2014 Numansdorp 25m
100 VRIJ Dide Provily 1.42.39 11,29 1.53.68 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 RUG Leonore Booiman 1.39.80 10,06 1.49.86 13-12-2014 Papendrecht 25m
200 WISSEL Raphaël Booiman 3.03.09 9,76 3.12.85 06-12-2014 Dordrecht 50m
200 WISSEL Thierry den Ouden 3.22.88 9,14 3.32.02 25-01-2014 Dordrecht 25m
100 RUG Emma Sok 1.36.60 8,78 1.45.38 25-10-2014 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Tygo Zweep 2.26.29 7,87 2.34.16 11-04-2015 Alblasserdam 25m
100 RUG Anastasia Romano 1.33.27 5,63 1.38.90 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Jens Schout 1.46.49 4,50 1.50.99 04-04-2015 Eindhoven 25m
100 VRIJ Suzanne Brunenberg 1.29.43 4,38 1.33.81 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Thierry den Ouden 1.47.31 4,01 1.51.32 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Tygo Zweep 1.07.92 3,97 1.11.89 11-04-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Colin Atkari 1.48.70 3,89 1.52.59 17-01-2015 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Leonore Booiman 1.38.37 3,83 1.42.20 07-03-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Wouter Brunenberg 1.57.77 3,74 2.01.51 13-12-2014 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Jens Schout 0.51.05 3,72 0.54.77 04-04-2015 Eindhoven 25m
100 SCHOOL Timo Huizer 1.53.84 3,41 1.57.25 21-02-2015 Sliedrecht 25m
100 VRIJ Sophie Buurman 1.30.15 3,27 1.33.42 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Yarah van der Aar 0.52.29 3,07 0.55.36 25-10-2014 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven 1.43.59 2,45 1.46.04 13-12-2014 Papendrecht 25m
50 VLINDER Kristian Hammerstein 1.02.77 1,78 1.04.55 21-03-2015 Rotterdam 25m
100 VRIJ Anastasia Romano 1.28.49 1,68 1.30.17 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Wouter Brunenberg 0.53.30 1,63 0.54.93 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 RUG Irma van der Wulp 1.28.49 1,37 1.29.86 04-10-2014 Papendrecht 25m
50 VRIJ Dide Provily 0.46.48 1,11 0.47.59 24-01-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Kristian Hammerstein 1.01.10 1,02 1.02.12 08-11-2014 Numansdorp 25m
50 VLINDER Rinse Franken 0.57.71 1,00 0.58.71 07-03-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Kristian Hammerstein 2.06.33 0,95 2.07.28 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Colin Atkari 0.51.54 0,57 0.52.11 21-03-2015 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Raphaël Booiman 1.32.28 0,42 1.32.70 03-01-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Thierry den Ouden 0.51.56 0,36 0.51.92 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Daan Kouwenhoven 0.44.02 0,33 0.44.35 15-06-2014 Alphen ad Rijn 25m
50 SCHOOL Daan Kouwenhoven 0.48.98 0,33 0.49.31 22-11-2014 Dordrecht 25m
50 VLINDER Colin Atkari 0.44.77 0,15 0.44.92 11-04-2015 Alblasserdam 25m
100 RUG Suzanne Brunenberg 1.49.32 0,15 1.49.47 13-12-2014 Papendrecht 25m
AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen.
NG Niet gestart (De KNZB brengt per wedstrijd een boete in rekening).
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel.

 

Wasschende Maen

19-04-2015 te Wassenaar (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 400m Dis
10×50 VRIJ Wiekslag (1) 0.30.30 4.36.09CR I
Abigail den Boef, Wesley Scheepbouwer, Nikita Herwig, Jorrit de Vries, Romy de Laat, Ruben van Erk, Cheyenne Visser, Thomas Verhoeven, Sylvana Kusters, Robbert Donk
50 RUG Thomas Verhoeven (1) 0.28.40*CR I
50 RUG Robbert Donk (1) 0.29.23 I
50 RUG Ruben van Erk (2) 0.31.04 II
50 RUG Romy de Laat (1) 0.31.88* I
50 RUG Odin Kruithof (1) 0.32.24* I
50 RUG Mike Kouwenhoven (5) 0.32.38
50 RUG Cheyenne Visser (1) 0.32.49 I
50 RUG Wesley Scheepbouwer (1) 0.33.48 I
50 RUG Sylvana Kusters (3) 0.34.27* III
50 RUG Ryan de Laat (3) 0.34.31* III
50 RUG Jorrit de Vries (4) 0.34.34
50 RUG Chantal van Rikxoort (4) 0.34.55
50 RUG Alex van den Berg (11) 0.35.09*
50 RUG Tom Romeijn (6) 0.35.57*
50 RUG Nikita Herwig (1) 0.35.57 I
50 RUG Abigail den Boef (3) 0.36.78 III
50 RUG Brighid van Uffelen (4) 0.37.22
50 RUG David Kroon (13) 0.37.72
50 RUG Raphaël Booiman (7) 0.38.62
50 RUG Wendy ten Wolde (1) 0.39.06 I
50 RUG Isabel Scheepbouwer (6) 0.39.17
50 RUG Daan Kouwenhoven (1) 0.39.62* I
50 RUG Vera Kruithof 0.39.91*
50 RUG Thierry den Ouden (4) 0.41.43
50 RUG Joyce Lodder (8) 0.41.97*
50 RUG Ellis van Steenis (8) 0.42.00*
50 RUG Irma van der Wulp (4) 0.42.15*
50 RUG Celina Brandt (3) 0.42.15 III
50 RUG Fenna Herwig (6) 0.43.18
50 RUG Susanna Hammerstein (10) 0.44.52
50 RUG Leonore Booiman (10) 0.46.47
50 RUG Jens Schout RD
50 SCHOOL Thomas Verhoeven (1) 0.30.00 I
50 SCHOOL Robbert Donk (2) 0.33.28 II
50 SCHOOL Odin Kruithof (2) 0.36.03 II
50 SCHOOL Tom Romeijn (3) 0.36.30 III
50 SCHOOL Ryan de Laat (1) 0.36.78* I
50 SCHOOL Jorrit de Vries (4) 0.37.04*
50 SCHOOL Cheyenne Visser (2) 0.37.42 II
50 SCHOOL Ruben van Erk (7) 0.37.49
50 SCHOOL Mike Kouwenhoven (4) 0.37.81
50 SCHOOL Chantal van Rikxoort (3) 0.38.41 III
50 SCHOOL Brighid van Uffelen (1) 0.38.55 I
50 SCHOOL Alex van den Berg (10) 0.38.79
50 SCHOOL Wesley Scheepbouwer (4) 0.40.53
50 SCHOOL Romy de Laat (4) 0.41.19
50 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.42.84 I
50 SCHOOL David Kroon (13) 0.43.03
50 SCHOOL Celina Brandt (2) 0.44.02* II
50 SCHOOL Raphaël Booiman (6) 0.44.33
50 SCHOOL Fenna Herwig (3) 0.44.87* III
50 SCHOOL Irma van der Wulp (4) 0.45.39*
50 SCHOOL Nikita Herwig (7) 0.46.63
50 SCHOOL Abigail den Boef (8) 0.46.66
50 SCHOOL Vera Kruithof 0.46.78*
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer (9) 0.46.78*
50 SCHOOL Susanna Hammerstein (11) 0.48.25
50 SCHOOL Daan Kouwenhoven (2) 0.49.04 II
50 SCHOOL Joyce Lodder (14) 0.51.64*
50 SCHOOL Thierry den Ouden (6) 0.51.68
50 SCHOOL Leonore Booiman (12) 0.52.64*
50 SCHOOL Ellis van Steenis (11) 0.52.76
50 SCHOOL Jens Schout (10) 0.54.04
50 VLINDER Thomas Verhoeven (1) 0.25.82 I
50 VLINDER Robbert Donk (1) 0.26.68 I
50 VLINDER Romy de Laat (1) 0.29.96 I
50 VLINDER Ruben van Erk (3) 0.30.01 III
50 VLINDER Mike Kouwenhoven (5) 0.30.54
50 VLINDER Wesley Scheepbouwer (1) 0.31.03* I
50 VLINDER Odin Kruithof (3) 0.31.17* III
50 VLINDER Ryan de Laat (2) 0.31.33* II
50 VLINDER Chantal van Rikxoort (2) 0.32.04 II
50 VLINDER Sylvana Kusters (4) 0.32.57
50 VLINDER Cheyenne Visser (6) 0.32.60
50 VLINDER Nikita Herwig (1) 0.33.28 I
50 VLINDER Jorrit de Vries (5) 0.33.42*
50 VLINDER David Kroon (13) 0.34.05
50 VLINDER Alex van den Berg (14) 0.34.23
50 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.34.65 I
50 VLINDER Brighid van Uffelen (3) 0.35.05 III
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer (1) 0.37.41* I
50 VLINDER Raphaël Booiman (7) 0.38.60
50 VLINDER Wendy ten Wolde (2) 0.38.75 II
50 VLINDER Celina Brandt (8) 0.39.04*
50 VLINDER Fenna Herwig (3) 0.40.15 III
50 VLINDER Tom Romeijn (15) 0.40.94*
50 VLINDER Joyce Lodder (9) 0.41.24*
50 VLINDER Irma van der Wulp (6) 0.42.02
50 VLINDER Ellis van Steenis (8) 0.42.45*
50 VLINDER Daan Kouwenhoven (4) 0.44.86
50 VLINDER Susanna Hammerstein (11) 0.44.93
50 VLINDER Thierry den Ouden (7) 0.46.52
50 VLINDER Vera Kruithof 0.46.94
50 VLINDER Jens Schout (9) 0.48.26*
50 VLINDER Leonore Booiman (12) 0.51.48*
50 VRIJ Robbert Donk (1) 0.24.10 I
50 VRIJ Thomas Verhoeven (1) 0.24.66 I
50 VRIJ Ruben van Erk (2) 0.25.39 II
50 VRIJ Mike Kouwenhoven (4) 0.27.14
50 VRIJ Odin Kruithof (1) 0.27.83 I
50 VRIJ Jorrit de Vries (3) 0.27.88* III
50 VRIJ Ryan de Laat (1) 0.28.02 I
50 VRIJ Romy de Laat (1) 0.28.39 I
50 VRIJ Wesley Scheepbouwer (2) 0.28.43 II
50 VRIJ Cheyenne Visser (1) 0.28.60 I
50 VRIJ Alex van den Berg (13) 0.29.56
50 VRIJ David Kroon (14) 0.29.86
50 VRIJ Nikita Herwig (1) 0.29.89 I
50 VRIJ Chantal van Rikxoort (4) 0.29.93
50 VRIJ Tom Romeijn (5) 0.30.16*
50 VRIJ Sylvana Kusters (5) 0.30.44
50 VRIJ Abigail den Boef (2) 0.31.18 II
50 VRIJ Brighid van Uffelen (6) 0.31.83
50 VRIJ Wendy ten Wolde (1) 0.33.48 I
50 VRIJ Celina Brandt (7) 0.34.34
50 VRIJ Raphaël Booiman (12) 0.34.87
50 VRIJ Isabel Scheepbouwer (4) 0.35.10
50 VRIJ Daan Kouwenhoven (3) 0.35.39 III
50 VRIJ Irma van der Wulp (5) 0.36.25
50 VRIJ Fenna Herwig (6) 0.36.37
50 VRIJ Joyce Lodder (10) 0.36.45
50 VRIJ Thierry den Ouden (5) 0.37.57
50 VRIJ Vera Kruithof 0.37.70
50 VRIJ Susanna Hammerstein (12) 0.37.73
50 VRIJ Ellis van Steenis (11) 0.38.67*
50 VRIJ Leonore Booiman (15) 0.44.73
50 VRIJ Jens Schout (12) 0.45.04
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
50 VLINDER Leonore Booiman 0.51.48 4,56 0.56.04 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Celina Brandt 0.44.02 3,27 0.47.29 15-11-2014 Geldermalsen 25m
50 VLINDER Tom Romeijn 0.40.94 2,54 0.43.48 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Ellis van Steenis 0.38.67 2,15 0.40.82 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Ellis van Steenis 0.42.45 2,13 0.44.58 08-11-2014 Numansdorp 25m
50 VLINDER Odin Kruithof 0.31.17 1,94 0.33.11 06-04-2014 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Fenna Herwig 0.44.87 1,73 0.46.60 15-11-2014 Geldermalsen 25m
50 RUG Ellis van Steenis 0.42.00 1,57 0.43.57 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer 0.46.78 1,48 0.48.26 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 RUG Tom Romeijn 0.35.57 1,37 0.36.94 03-01-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Leonore Booiman 0.52.64 1,23 0.53.87 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Ryan de Laat 0.34.31 1,07 0.35.38 03-05-2014 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Tom Romeijn 0.30.16 1,04 0.31.20 03-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Odin Kruithof 0.32.24 1,01 0.33.25 22-02-2014 Oud-Beijerland 25m
50 RUG Alex van den Berg 0.35.09 0,85 0.35.94 07-06-2014 Rotterdam 25m
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer 0.37.41 0,84 0.38.25 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Joyce Lodder 0.41.97 0,81 0.42.78 15-11-2014 Geldermalsen 25m
50 VRIJ Jorrit de Vries 0.27.88 0,70 0.28.58 03-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Irma van der Wulp 0.42.15 0,68 0.42.83 11-10-2014 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Jorrit de Vries 0.37.04 0,63 0.37.67 20-12-2014 Amsterdam 25m
50 RUG Sylvana Kusters 0.34.27 0,62 0.34.89 30-05-2010 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Irma van der Wulp 0.45.39 0,60 0.45.99 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Ryan de Laat 0.36.78 0,57 0.37.35 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Ryan de Laat 0.31.33 0,56 0.31.89 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Jorrit de Vries 0.33.42 0,49 0.33.91 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Vera Kruithof 0.39.91 0,41 0.40.32 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 RUG Daan Kouwenhoven 0.39.62 0,26 0.39.88 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Thomas Verhoeven 0.28.40 0,26 0.28.66 01-11-2014 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Jens Schout 0.48.26 0,22 0.48.48 04-04-2015 Eindhoven 25m
50 SCHOOL Joyce Lodder 0.51.64 0,22 0.51.86 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Vera Kruithof 0.46.78 0,20 0.46.98 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 VLINDER Wesley Scheepbouwer 0.31.03 0,19 0.31.22 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Celina Brandt 0.39.04 0,17 0.39.21 08-03-2014 Sliedrecht 25m
50 VLINDER Joyce Lodder 0.41.24 0,13 0.41.37 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Romy de Laat 0.31.88 0,07 0.31.95 08-12-2013 Den Haag 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
10×50 VRIJ Estafette 4.36.09 6,52 4.42.61 06-04-2014 Wassenaar 25m
Abigail den Boef, Wesley Scheepbouwer, Nikita Herwig, Jorrit de Vries, Romy de Laat, Ruben van Erk, Cheyenne Visser, Thomas Verhoeven, Sylvana Kusters, Robbert Donk
Verbetering oud record Mix van Sofia de Graaf, Odin Kruithof, Romy de Laat, Jorrit de Vries, Cheyenne Visser, Thomas Verhoeven, Sabrina de Graaf, Leen van der Plaat, Sylvana Kusters en Robbert Donk
50 RUG Thomas Verhoeven 0.28.40 0,26 0.28.66 01-11-2014 Alblasserdam 25m
Verbetering oud record JO18 van Thomas Verhoeven
50 RUG Thomas Verhoeven 0.28.40 0,01 0.28.41 05-12-2009 Dordrecht 25m
Verbetering oud record Heren van Robbert Donk
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest