In Papendrecht vonden in hetzelfde weekend als de NJJK de minioren finales van de KNZB Regio West plaats. Ook wel het Zuid Hollands Kampioenschap genoemd. De snelste 32 zwemmers verschenen op de verschillende afstanden in hun leeftijdsgroep aan de start. Suzanne Brunenberg werd knap derde op de 100 wissel en 50 vlinder. Fenna Herwig werd derde op de 100 school. Top tien plaatsen waren er voor Anastasia Roman, Daan Kouwenhoven, Irma van der Wulp, Sophie Buurman, Raphaël Booiman en Jens Schout. Naast deze topnoteringen waren er flinke tijdsverbeteringen door Colin Atkari, Timo Huizer, Pim Romeijn, Yara van der Aar, Leonore Booiman, Owen Brandt, Dide Provily, Rinse Franken, Emma Sok en Saskia Atkari. Ook Thierry den Ouden had zich geplaats maar hij kwam niet tot een persoonlijk record. Dat de toekomst voor Wiekslag er goed uit ziet blijkt wel uit het feit dat Wiekslag met een recordaantal van 19 deelnemers in Papendrecht aan de start verscheen.

Zaterdag 20 juni duiken de zwemmers te water in het buitenbad van Groot Ammers ter afsluiting van en 5 kamp. Op 4 juli wordt het seizoen beëindigd met een heerlijke bbq.

 

Regio West Minioren Finales 2015

13-06-2015 t/m 14-06-2015 te Papendrecht (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
50 VLINDER Timo Huizer (10) 0.41.52*
50 VLINDER Colin Atkari (20) 0.43.06*
50 VLINDER Anastasia Romano (9) 0.45.26
50 VLINDER Suzanne Brunenberg (3) 0.46.94 III
50 VLINDER Jens Schout (19) 0.51.31
50 VLINDER Dide Provily (22) 1.02.56*
100 RUG Raphaël Booiman (11) 0.40.57 1.23.18
100 RUG Daan Kouwenhoven (7) 0.41.63 1.24.54*
100 RUG Irma van der Wulp (5) 0.41.97* 1.25.42*
100 RUG Thierry den Ouden (25) 0.43.01 1.28.14
100 RUG Timo Huizer (16) 0.43.85 1.30.22*
100 RUG Pim Romeijn (20) 0.43.90 1.32.25*
100 RUG Sophie Buurman (9) 0.46.16 1.33.59*
100 RUG Anastasia Romano (11) 0.46.41 1.34.03
100 RUG Colin Atkari (23) 0.46.36 1.34.69*
100 RUG Emma Sok (30) 0.48.78 1.38.72
100 RUG Owen Brandt (11) 0.48.78 1.39.81*
100 RUG Leonore Booiman (18) 0.48.72 1.40.61
100 RUG Suzanne Brunenberg (7) 0.49.63 1.42.31*
100 RUG Yarah van der Aar (13) 0.51.48* 1.50.34*
100 RUG Fenna Herwig AF
100 SCHOOL Fenna Herwig (3) 0.44.70* 1.31.84* III
100 SCHOOL Raphaël Booiman (7) 0.43.40 1.32.19*
100 SCHOOL Irma van der Wulp (6) 0.45.56 1.34.77*
100 SCHOOL Emma Sok (25) 1.45.84*
100 SCHOOL Jens Schout (7) 0.50.57* 1.46.96
100 SCHOOL Colin Atkari (22) 0.52.09 1.48.74
100 SCHOOL Anastasia Romano (18) 0.50.84 1.49.51
100 SCHOOL Leonore Booiman (23) 0.52.03* 1.51.50*
100 SCHOOL Owen Brandt (23) 0.54.92 1.56.13*
100 SCHOOL Suzanne Brunenberg (7) 0.54.23* 1.56.52*
100 SCHOOL Saskia Atkari (14) 0.57.63 2.01.01*
100 SCHOOL Timo Huizer SR
100 VLINDER Raphaël Booiman (21) 0.41.93 1.34.62*
100 VLINDER Fenna Herwig (10) 0.45.89 1.36.61*
100 VLINDER Thierry den Ouden NG
100 VRIJ Daan Kouwenhoven (13) 0.35.37 1.16.40*
100 VRIJ Raphaël Booiman (28) 0.36.13 1.16.91
100 VRIJ Timo Huizer (16) 0.37.21 1.18.13*
100 VRIJ Fenna Herwig (9) 0.38.78 1.18.56*
100 VRIJ Irma van der Wulp (13) 0.38.65 1.19.89
100 VRIJ Colin Atkari (28) 0.39.39* 1.23.87*
100 VRIJ Anastasia Romano (14) 0.40.79 1.27.30*
100 VRIJ Emma Sok (32) 0.43.09 1.28.57
100 VRIJ Sophie Buurman (20) 0.41.63 1.29.55*
100 VRIJ Suzanne Brunenberg (6) 0.41.41 1.30.37
100 VRIJ Dide Provily (18) 0.47.86 1.42.39
100 VRIJ Saskia Atkari (20) 0.48.30 1.44.53
100 VRIJ Owen Brandt (32) 0.54.77 1.49.62
100 WISSEL Suzanne Brunenberg (3) 1.40.87* III
100 WISSEL Jens Schout (10) 1.41.63*
100 WISSEL Rinse Franken (20) 1.50.74*
100 WISSEL Dide Provily (20) 2.00.94*
200 WISSEL Raphaël Booiman (13) 0.41.94 3.03.16
200 WISSEL Fenna Herwig (5) 0.42.62 3.06.74*
200 WISSEL Irma van der Wulp (7) 0.45.07 3.08.28
200 WISSEL Timo Huizer (16) 0.42.68 3.15.81*
200 WISSEL Colin Atkari (17) 0.43.91 3.18.88*
200 WISSEL Anastasia Romano (12) 0.49.86 3.32.84*
200 WISSEL Leonore Booiman (20) 0.54.46 3.45.48*
400 VRIJ Irma van der Wulp (6) 0.39.91 1.25.73 2.57.85 5.59.13*
400 VRIJ Raphaël Booiman (23) 0.41.34 1.28.06 3.02.40 6.04.49*
400 VRIJ Fenna Herwig (12) 0.40.98 1.28.30 3.03.98* 6.12.59*
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
400 VRIJ Irma van der Wulp 5.59.13 23,51 6.22.64 24-01-2015 Papendrecht 25m
400 VRIJ Fenna Herwig 6.12.59 19,58 6.32.17 24-01-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Colin Atkari 3.18.88 19,46 3.38.34 24-01-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Anastasia Romano 3.32.84 15,85 3.48.69 24-01-2015 Papendrecht 25m
100 VLINDER Fenna Herwig 1.36.61 8,87 1.45.48 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 WISSEL Dide Provily 2.00.94 7,44 2.08.38 24-01-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Suzanne Brunenberg 1.42.31 7,01 1.49.32 18-04-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Timo Huizer 3.15.81 6,87 3.22.68 06-12-2014 Dordrecht 50m
100 RUG Pim Romeijn 1.32.25 6,84 1.39.09 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Yarah van der Aar 1.50.34 6,50 1.56.84 18-04-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Leonore Booiman 3.45.48 6,44 3.51.92 24-01-2015 Papendrecht 25m
100 WISSEL Jens Schout 1.41.63 6,31 1.47.94 21-02-2015 Sliedrecht 25m
100 WISSEL Suzanne Brunenberg 1.40.87 5,04 1.45.91 31-01-2015 Brielle 25m
100 SCHOOL Fenna Herwig 1.31.84 4,74 1.36.58 25-04-2015 Dordrecht 50m
100 RUG Colin Atkari 1.34.69 4,29 1.38.98 14-03-2015 Papendrecht 25m
200 VRIJ Fenna Herwig 3.03.98 4,24 3.08.22 13-12-2014 Papendrecht 25m
100 RUG Owen Brandt 1.39.81 4,11 1.43.92 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 WISSEL Rinse Franken 1.50.74 3,67 1.54.41 24-01-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Fenna Herwig 3.06.74 3,56 3.10.30 18-04-2015 Papendrecht 25m
400 VRIJ Raphaël Booiman 6.04.49 3,47 6.07.96 24-01-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Emma Sok 1.45.84 3,15 1.48.99 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Irma van der Wulp 1.25.42 3,07 1.28.49 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Colin Atkari 1.23.87 2,96 1.26.83 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Fenna Herwig 1.18.56 2,89 1.21.45 04-04-2015 Eindhoven 50m
50 RUG Yarah van der Aar 0.51.48 2,74 0.54.22 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Dide Provily 1.02.56 2,65 1.05.21 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Suzanne Brunenberg 1.56.52 2,62 1.59.14 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Timo Huizer 1.30.22 2,58 1.32.80 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Daan Kouwenhoven 1.24.54 2,54 1.27.08 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VLINDER Raphaël Booiman 1.34.62 2,30 1.36.92 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 VLINDER Colin Atkari 0.43.06 1,71 0.44.77 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Leonore Booiman 1.51.50 1,63 1.53.13 11-04-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Irma van der Wulp 1.34.77 1,56 1.36.33 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Suzanne Brunenberg 0.54.23 1,54 0.55.77 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Daan Kouwenhoven 1.16.40 1,33 1.17.73 07-03-2015 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Timo Huizer 1.18.13 1,23 1.19.36 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Anastasia Romano 1.27.30 1,19 1.28.49 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Sophie Buurman 1.33.59 1,09 1.34.68 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Saskia Atkari 2.01.01 0,75 2.01.76 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Leonore Booiman 0.52.03 0,61 0.52.64 19-04-2015 Wassenaar 25m
100 VRIJ Sophie Buurman 1.29.55 0,60 1.30.15 18-04-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Jens Schout 0.50.57 0,48 0.51.05 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Owen Brandt 1.56.13 0,44 1.56.57 04-04-2015 Eindhoven 25m
50 VLINDER Timo Huizer 0.41.52 0,28 0.41.80 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Colin Atkari 0.39.39 0,22 0.39.61 24-01-2015 Papendrecht 25m
50 RUG Irma van der Wulp 0.41.97 0,18 0.42.15 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Fenna Herwig 0.44.70 0,17 0.44.87 19-04-2015 Wassenaar 25m
100 SCHOOL Raphaël Booiman 1.32.19 0,09 1.32.28 18-04-2015 Papendrecht 25m
AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen.
NG Niet gestart (De KNZB brengt per wedstrijd een boete in rekening).
SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt.

 

Pin It on Pinterest