Robin Vermeulen en Dide Provily op podium tussen zwemtop.
Zaterdag en zondag stonden in Leiden de Speedo Jaargangwedstrijden 2017 op het programma. De beste 18 zwemmers en zwemsters van Nederland op verschillende afstanden per leeftijdscategorie mogen hier starten. Robin Vermeulen en Dide Provily verschenen diverse keren aan de start bij de meisjes minioren 4. Robin won een zilveren medaille op de 50 vlinder en brons op de 100 rug. De 50 vlinder zwom ze in 0.38.50 en de 100 rug in 1.23.10. Dide won brons op de 100 vrij in 1.17.37. Dide en Robin verschenen nog op enkele andere nummers en presteerden daar ook goed. Met de ereplaatsen en een mooie ervaring keerden de meiden huiswaarts.
Een groot deel van de teamgenoten van Dide en Robin zwommen in Dordrecht de vierde wedstrijd van de Regio West competitie. Wiekslag eindigde deze wedstrijd als derde en staat nog steeds tweede in de totaalstand. Op de 4 x 50 vrij zwommen Jorrit de Vries, Odin Kruithof, Jeroen Mulder en Ryan de Laat in 1.46..84 een nieuw clubrecord. Romy de Laat won goud op de 100 vrij en dook met haar tijd van 0.59.96 voor het eerst onder de minuut in een 50 meter bad. Romy won ook goud op de 100 vlinder. Melvin Prins won in 0.25.70 zilver op de 50 vlinder. Sophie Buurman zwom in 1.24.38 naar het brons op de 100 rug.
Het pr record kwam op naam van Mike Kouwenhoven. Zijn 400 vrij zwom hij in 5.08.41 en dat was ruim 26 seconden sneller. Jens Schout zwom de 100 rug in 1.35.99 en dat was ruim 10 seconden sneller. Ook ruim 10 seconden sneller zwom Odin Kruithof op de 100 vlinder. Romy de laat was ruim 9 seconden sneller op de 200 vlinder en Jeroen Mulder was dat op de 100 vlinder. Fenna Herwig zwom 6 seconden sneller op de 200 vlinder.
De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 11 maart. Dan moet in Blokweer zich proberen te handhaven in de landelijke A klasse.
Speedo Jaargangwedstrijden 2017
18-02-2017 t/m 19-02-2017 te Leiden (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | Dis | ||||
50 | VLINDER | Robin Vermeulen | (2) | 0.38.50 | II | |||
50 | VLINDER | Dide Provily | (17) | 0.46.14 | ||||
50 | VRIJ | Robin Vermeulen | (14) | 0.36.35 | ||||
50 | VRIJ | Dide Provily | (18) | 0.37.69 | ||||
100 | RUG | Robin Vermeulen | (3) | 0.40.39* | 1.23.10*CR | III | ||
100 | RUG | Dide Provily | (5) | 0.42.04 | 1.26.92* | |||
100 | VRIJ | Dide Provily | (3) | 0.37.55 | 1.17.37* | III | ||
100 | WISSEL | Robin Vermeulen | (4) | 1.26.80 | ||||
100 | WISSEL | Dide Provily | (17) | 1.35.65 | ||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | RUG | Robin Vermeulen | 1.23.10 | 3,82 | 1.26.92 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Dide Provily | 1.26.92 | 2,49 | 1.29.41 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Robin Vermeulen | 0.40.39 | 0,14 | 0.40.53 | 05-11-2016 | Rotterdam | 25m |
100 | VRIJ | Dide Provily | 1.17.37 | 0,01 | 1.17.38 | 11-02-2017 | Alblasserdam | 25m |
Clubrecords | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | RUG | Robin Vermeulen | 1.23.10 | 1,89 | 1.24.99 | 22-06-2003 | Dordrecht | 25m |
Verbetering oud record MO10 van Milou Julicher | ||||||||
CR | Clubrecord |
RW Competitie Deel 4 Poule A
18-02-2017 te Dordrecht (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | 400m | Dis | ||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (4) | 0.26.98* | 1.46.84CR | |||
Odin Kruithof, Jeroen Mulder, Jorrit de Vries, Ryan de Laat | ||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (2) | 0.29.65 | 1.57.48 | II | ||
Cheyenne Visser, Nikita Herwig, Abigail den Boef, Romy de Laat | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (4) | 0.28.49 | 1.57.76 | |||
Melvin Prins, Ryan de Laat, Wesley Scheepbouwer, Ruben van Erk | ||||||||
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | (4) | 0.35.08* | ||||
50 | SCHOOL | Wesley Scheepbouwer | (9) | 0.37.25* | ||||
50 | SCHOOL | Sofia de Graaf | (16) | 0.42.09* | ||||
50 | SCHOOL | Kirsten den Ouden | (22) | 0.44.31* | ||||
50 | SCHOOL | Thierry den Ouden | (21) | 0.46.47** | ||||
50 | SCHOOL | Abigail den Boef | (24) | 0.47.38 | ||||
50 | VLINDER | Melvin Prins | (2) | 0.25.70 | II | |||
50 | VLINDER | Ruben van Erk | (15) | 0.29.24** | ||||
50 | VLINDER | Mike Kouwenhoven | (17) | 0.29.87 | ||||
50 | VLINDER | Cheyenne Visser | (10) | 0.32.80 | ||||
50 | VLINDER | Sylvana Kusters | (11) | 0.33.03 | ||||
50 | VLINDER | Brighid van Uffelen | (21) | 0.36.70 | ||||
50 | VRIJ | Raphaël Booiman | (4) | 0.29.57** | ||||
50 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (4) | 0.30.77 | ||||
50 | VRIJ | Fenna Herwig | (6) | 0.31.04** | ||||
50 | VRIJ | Timo Huizer | (13) | 0.31.67* | ||||
50 | VRIJ | Daan Kouwenhoven | (14) | 0.31.75** | ||||
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | (9) | 0.31.84* | ||||
50 | VRIJ | Sophie Buurman | (4) | 0.32.67* | ||||
50 | VRIJ | Joyce Lodder | 0.33.33* | |||||
50 | VRIJ | Pim Romeijn | 0.35.31* | |||||
50 | VRIJ | Suzanne Brunenberg | (14) | 0.36.27* | ||||
50 | VRIJ | Jens Schout | (9) | 0.36.70** | ||||
50 | VRIJ | Robin den Ouden | (12) | 0.37.41* | ||||
50 | VRIJ | Leonore Booiman | (22) | 0.38.78* | ||||
50 | VRIJ | Lukas Toes | (15) | 0.39.28* | ||||
50 | VRIJ | Tygo Zweep | AA | |||||
100 | RUG | Raphaël Booiman | (5) | 1.16.68* | ||||
100 | RUG | Daan Kouwenhoven | (10) | 1.19.84** | ||||
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (6) | 1.20.19* | ||||
100 | RUG | Wendy ten Wolde | (8) | 1.20.86* | ||||
100 | RUG | Fenna Herwig | (10) | 1.22.10* | ||||
100 | RUG | Timo Huizer | (14) | 1.22.19* | ||||
100 | RUG | Sophie Buurman | (3) | 1.24.38 | III | |||
100 | RUG | Pim Romeijn | 1.30.44 | |||||
100 | RUG | Leonore Booiman | (14) | 1.32.50* | ||||
100 | RUG | Robin den Ouden | (7) | 1.34.20 | ||||
100 | RUG | Jens Schout | (10) | 1.35.99** | ||||
100 | RUG | Suzanne Brunenberg | (21) | 1.39.77 | ||||
100 | RUG | Tygo Zweep | (14) | 1.43.02 | ||||
100 | RUG | Lukas Toes | 1.53.84 | |||||
100 | SCHOOL | Melvin Prins | (13) | 1.19.10 | ||||
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | (15) | 1.21.14* | ||||
100 | SCHOOL | Johnno Peters | (16) | 1.22.51 | ||||
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (9) | 1.26.58 | ||||
100 | SCHOOL | Cheyenne Visser | (12) | 1.27.53 | ||||
100 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (13) | 1.28.32 | ||||
100 | SCHOOL | Ruben van Erk | 1.30.07 | |||||
100 | VLINDER | Romy de Laat | (1) | 1.08.56* | I | |||
100 | VLINDER | Jeroen Mulder | (8) | 1.10.84* | ||||
100 | VLINDER | Odin Kruithof | (11) | 1.14.39* | ||||
100 | VLINDER | Nikita Herwig | (7) | 1.18.56 | ||||
100 | VLINDER | Jorrit de Vries | (16) | 1.22.61* | ||||
100 | VLINDER | Tom Romeijn | 1.36.92 | |||||
100 | VRIJ | Jeroen Mulder | (9) | 0.58.81* | ||||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (1) | 0.59.96* | I | |||
100 | VRIJ | Odin Kruithof | (13) | 1.00.80* | ||||
100 | VRIJ | Jorrit de Vries | (15) | 1.02.23 | ||||
100 | VRIJ | Tom Romeijn | 1.04.08* | |||||
100 | VRIJ | Nikita Herwig | (15) | 1.07.91 | ||||
100 | VRIJ | Joyce Lodder | (21) | 1.12.89 | ||||
200 | VLINDER | Romy de Laat | (5) | 1.12.62 | 2.44.67* | |||
200 | VLINDER | Fenna Herwig | (14) | 1.24.45 | 3.00.40* | |||
200 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (5) | 1.05.66 | 2.15.07* | |||
200 | VRIJ | Ryan de Laat | (12) | 1.08.43 | 2.26.57* | |||
200 | VRIJ | Abigail den Boef | (10) | 1.14.20 | 2.30.44* | |||
200 | VRIJ | Sofia de Graaf | (21) | 1.16.30 | 2.43.09* | |||
200 | VRIJ | Kirsten den Ouden | (22) | 1.19.00 | 2.44.89* | |||
200 | VRIJ | Thierry den Ouden | (22) | 1.21.62 | 2.46.78 | |||
400 | VRIJ | Melvin Prins | (8) | 1.03.24 | 2.15.02 | 4.44.67 | ||
400 | VRIJ | Mike Kouwenhoven | (17) | 1.07.22 | 2.24.56 | 5.08.41* | ||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
400 | VRIJ | Mike Kouwenhoven | 5.08.41 | 26,59 | 5.35.00 | 29-05-2010 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Jens Schout | 1.35.99 | 10,23 | 1.46.22 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | VLINDER | Odin Kruithof | 1.14.39 | 10,12 | 1.24.51 | 07-12-2013 | Dordrecht | 50m |
200 | VLINDER | Romy de Laat | 2.44.67 | 9,46 | 2.54.13 | 06-12-2014 | Dordrecht | 50m |
100 | VLINDER | Jeroen Mulder | 1.10.84 | 9,19 | 1.20.03 | 28-02-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | VLINDER | Fenna Herwig | 3.00.40 | 6,18 | 3.06.58 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
200 | VRIJ | Ryan de Laat | 2.26.57 | 6,03 | 2.32.60 | 27-04-2014 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Daan Kouwenhoven | 1.19.84 | 6,00 | 1.25.84 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Raphaël Booiman | 1.16.68 | 5,27 | 1.21.95 | 04-06-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Timo Huizer | 1.22.19 | 5,10 | 1.27.29 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
200 | VRIJ | Abigail den Boef | 2.30.44 | 4,95 | 2.35.39 | 21-06-2014 | Amsterdam | 50m |
100 | VRIJ | Tom Romeijn | 1.04.08 | 4,06 | 1.08.14 | 25-04-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | 2.15.07 | 4,02 | 2.19.09 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Jens Schout | 0.36.70 | 3,87 | 0.40.57 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Fenna Herwig | 1.22.10 | 3,25 | 1.25.35 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Kirsten den Ouden | 0.44.31 | 3,22 | 0.47.53 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Suzanne Brunenberg | 0.36.27 | 3,13 | 0.39.40 | 11-02-2017 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Leonore Booiman | 1.32.50 | 3,01 | 1.35.51 | 12-06-2016 | Gouda | 25m |
50 | VRIJ | Joyce Lodder | 0.33.33 | 2,86 | 0.36.19 | 01-03-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Sophie Buurman | 0.32.67 | 2,73 | 0.35.40 | 15-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | VRIJ | Odin Kruithof | 1.00.80 | 2,50 | 1.03.30 | 22-03-2014 | Dordrecht | 50m |
100 | VRIJ | Jeroen Mulder | 0.58.81 | 2,08 | 1.00.89 | 21-05-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Daan Kouwenhoven | 1.19.84 | 2,06 | 1.21.90 | 20-02-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Jens Schout | 0.36.70 | 2,02 | 0.38.72 | 08-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Raphaël Booiman | 0.29.57 | 1,92 | 0.31.49 | 03-12-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Timo Huizer | 0.31.67 | 1,87 | 0.33.54 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Wesley Scheepbouwer | 0.37.25 | 1,70 | 0.38.95 | 14-05-2016 | Den Haag | 50m |
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | 0.31.84 | 1,56 | 0.33.40 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Odin Kruithof | 0.26.98 | 1,44 | 0.28.42 | 28-02-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Jens Schout | 1.35.99 | 1,43 | 1.37.42 | 08-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Robin den Ouden | 0.37.41 | 1,41 | 0.38.82 | 15-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Thierry den Ouden | 0.46.47 | 1,36 | 0.47.83 | 03-12-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 1.20.19 | 1,36 | 1.21.55 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | VLINDER | Jorrit de Vries | 1.22.61 | 1,23 | 1.23.84 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Thierry den Ouden | 0.46.47 | 1,19 | 0.47.66 | 01-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
100 | RUG | Wendy ten Wolde | 1.20.86 | 1,16 | 1.22.02 | 28-05-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Ruben van Erk | 0.29.24 | 1,14 | 0.30.38 | 19-05-2012 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Leonore Booiman | 0.38.78 | 0,82 | 0.39.60 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Daan Kouwenhoven | 0.31.75 | 0,78 | 0.32.53 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Daan Kouwenhoven | 0.31.75 | 0,78 | 0.32.53 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Raphaël Booiman | 0.29.57 | 0,68 | 0.30.25 | 07-01-2017 | Den Haag | 25m |
200 | VRIJ | Sofia de Graaf | 2.43.09 | 0,67 | 2.43.76 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Lukas Toes | 0.39.28 | 0,45 | 0.39.73 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | 0.35.08 | 0,43 | 0.35.51 | 05-06-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Fenna Herwig | 0.31.04 | 0,35 | 0.31.39 | 21-05-2016 | Dordrecht | 50m |
200 | VRIJ | Kirsten den Ouden | 2.44.89 | 0,34 | 2.45.23 | 01-10-2016 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Sofia de Graaf | 0.42.09 | 0,22 | 0.42.31 | 11-05-2014 | Den Haag | 50m |
50 | VLINDER | Ruben van Erk | 0.29.24 | 0,21 | 0.29.45 | 24-09-2016 | Dordrecht | 25m |
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | 1.21.14 | 0,14 | 1.21.28 | 03-12-2016 | Dordrecht | 50m |
100 | VRIJ | Romy de Laat | 0.59.96 | 0,12 | 1.00.08 | 12-03-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Fenna Herwig | 0.31.04 | 0,10 | 0.31.14 | 14-01-2017 | Den Haag | 25m |
100 | VLINDER | Romy de Laat | 1.08.56 | 0,09 | 1.08.65 | 05-06-2016 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Pim Romeijn | 0.35.31 | 0,02 | 0.35.33 | 26-11-2016 | Alblasserdam | 25m |
Clubrecords | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
4×50 | VRIJ | Estafette | 1.46.84 | 0,08 | 1.46.92 | 06-02-2016 | Dordrecht | 50m |
Odin Kruithof, Jeroen Mulder, Jorrit de Vries, Ryan de Laat | ||||||||
Verbetering oud record JO18 van Jorrit de Vries, Odin Kruithof, Jeroen Mulder en Rens Julicher | ||||||||
AA | Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen). | |||||||
CR | Clubrecord |
Regiocompetitie stand na deel 4