De wedstrijdzwemmers van Wiekslag kunnen zich na de derde wedstrijd van de landelijke verenigingscompetitie gaan opmaken voor een plaats in de landelijke A klasse. In het thuisbad werd er een puntentotaal gezwommen van 5986.90 en dat was beduidend sneller dan de 6069.56 van vorig jaar. Wiekslag is 34 seconden ingelopen op lijstaanvoerder ZPCH uit Hoofddorp en heeft nog een achterstand van 1 minuut. De tweede plaats is ruim voldoende om te promoveren. De vijf snelste verenigingen maken de stap omhoog en het gat met de zesde plaats is gegroeid. Het moet dus raar lopen wil Wiekslag niet promoveren.  

De zwemselectie zwom naar veel eremetaal. Verder sneuvelde er één clubrecord en er werden  59 persoonlijke records gezwommen. Het clubrecord kwam op naam het estafetteteam bij de jongens junioren bestaande uit Odin Kruithof, Ryan de Laat, Wesley Scheepbouwer en Jeroen Mulder. Zij zwommen op de 4 x 100 wissel een tijd van 4.29.48 en dat was bijna 16 seconden sneller dan het oude record. Celina Brandt zwom het pr record van de dag. Zij verbeterde zich bijna 38 seconden op de 200 school. Op dezelfde afstand zwom Joyce Lodder 25 seconden sneller. Op de 200 wissel zwommen Ryan de Laat, Tom Romeijn en Rens Julicher respectievelijk 11, 10 en 7 seconden sneller. Emma Sok en Yarah van der Aar tikten 7 seconden eerder aan op de 100 school. Jorrit de Vries zwemt de vlinderslag liever niet maar hij verbeterde zich op de 100 meter wel met 6.7 seconden. Anastasia Romano zwom de 100 school ruim 6 seconden sneller en Ellis van Steenis deed hetzelfde op de 100 vrij. Wendy ten Wolde zwom de 100 rug 6.48 seconden sneller. Odin Kruithof, Jeroen Mulder, Wesley Scheepbouwer en Sofia de Graaf verbeterden hun oude tijd met enkele seconden op de 200 wissel. Floor Deen was ruim 5 seconden sneller op de 100 rug. De 100 school leverde forse persoonlijke records op voor Timo Huizer, Carlijn Roest, Sophie Buurman, Saskia Atkari, Tygo Zweep en Colin Atkari.

Zaterdag zwemmen de minioren in eigen bad weer een wedstrijd uit het miniorencircuit. In Papendrecht komen een aantal senioren aan de start bij de Open Nederlandse Master Kampioenschappen. Aan deze wedstrijd zijn de deelnemers verdeeld in leeftijdsgroepen te beginnen bij 20 jaar.

Nationale Zwemcompetitie Landelijk B/C

16-01-2016 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×50 VRIJ Wiekslag (1) 0.31.14 2.07.61 I
Wendy ten Wolde, Isabel Scheepbouwer, Fenna Herwig, Abigail den Boef
4×200 VRIJ Wiekslag (1) 1.03.76 2.12.69 8.56.38 I
Romy de Laat, Cheyenne Visser, Aimee de Werk, Milou Julicher
4×100 WISSEL Wiekslag (1) 0.32.25 1.07.26* 4.29.48CR I
Odin Kruithof, Ryan de Laat, Wesley Scheepbouwer, Jeroen Mulder
50 RUG Irma van der Wulp (1) 0.37.36* I
50 RUG Daan Kouwenhoven (1) 0.37.68* I
50 RUG Fenna Herwig (2) 0.39.23* II
50 RUG Timo Huizer (2) 0.39.42* II
50 RUG Colin Atkari (3) 0.41.77* III
50 RUG Sophie Buurman (4) 0.42.85
50 RUG Emma Sok (5) 0.42.95*
50 RUG Anastasia Romano (6) 0.43.11
50 RUG Rinse Franken (6) 0.46.60*
50 RUG Kristian Hammerstein (10) 0.48.73
50 RUG Saskia Atkari (13) 0.49.20*
50 RUG Yarah van der Aar (15) 0.50.52*
50 RUG Carlijn Roest (16) 0.51.18*
50 RUG Tygo Zweep (11) 0.54.10
50 RUG Jens Schout RD
50 VLINDER Melvin Prins (1) 0.25.87 I
50 VLINDER Robbert Donk (3) 0.27.76 III
50 VLINDER Milou Julicher (1) 0.28.92 I
50 VLINDER Sylvana Kusters (5) 0.32.11
50 VLINDER Tanja van Essen (6) 0.32.29
100 RUG Wendy ten Wolde (2) 0.38.04 1.18.85* II
100 RUG Isabel Scheepbouwer (3) 0.38.61 1.19.02* III
100 RUG Raphaël Booiman (2) 0.39.38 1.20.75 II
100 RUG Celina Brandt (4) 0.41.04 1.25.41
100 RUG Floor Deen (5) 0.41.79* 1.25.54*
100 RUG Joyce Lodder (6) 0.42.20 1.27.60*
100 SCHOOL Irma van der Wulp (1) 0.40.86 1.26.31 I
100 SCHOOL Fenna Herwig (2) 0.44.39 1.33.83 II
100 SCHOOL Anastasia Romano (4) 0.46.76 1.38.40*
100 SCHOOL Emma Sok (5) 0.47.23* 1.38.98*
100 SCHOOL Sophie Buurman (6) 0.47.20* 1.41.20*
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven (2) 0.49.47 1.42.19* II
100 SCHOOL Colin Atkari (3) 0.50.72 1.45.13* III
100 SCHOOL Timo Huizer (4) 0.50.24* 1.45.98*
100 SCHOOL Jens Schout (6) 0.53.61 1.50.85
100 SCHOOL Yarah van der Aar (11) 0.52.82* 1.51.48*
100 SCHOOL Carlijn Roest (12) 0.52.32* 1.52.64*
100 SCHOOL Saskia Atkari (13) 0.53.54 1.52.72*
100 SCHOOL Rinse Franken (9) 0.57.02 2.02.10
100 SCHOOL Kristian Hammerstein (11) 1.03.59 2.12.72
100 SCHOOL Tygo Zweep (12) 1.04.35 2.16.66*
100 VLINDER Romy de Laat (1) 0.30.90 1.07.05 I
100 VLINDER Wesley Scheepbouwer (2) 0.30.45 1.07.29* II
100 VLINDER Rens Julicher (3) 0.29.80 1.08.02* III
100 VLINDER Jorrit de Vries (8) 0.33.73 1.16.63*
100 VLINDER Nikita Herwig (3) 0.34.70 1.17.36 III
100 VLINDER Sabrina de Graaf (4) 0.35.02 1.17.56
100 VRIJ Melvin Prins (1) 0.25.45 0.52.82 I
100 VRIJ Robbert Donk (2) 0.53.17 II
100 VRIJ Ruben van Erk (4) 0.26.57 0.55.70
100 VRIJ Mike Kouwenhoven (6) 0.27.45 0.57.86
100 VRIJ Jeroen Mulder (2) 0.27.84 0.58.31* II
100 VRIJ Odin Kruithof (3) 0.27.85 0.58.31* III
100 VRIJ Milou Julicher (1) 0.27.98 0.58.58 I
100 VRIJ Ryan de Laat (4) 0.28.57 0.59.56
100 VRIJ Johnno Peters (9) 0.27.21 0.59.77
100 VRIJ Aimee de Werk (3) 0.29.10 0.59.94* III
100 VRIJ Mitchell van Uitert (14) 0.30.36 1.03.77
100 VRIJ Tom Romeijn (7) 0.30.33 1.04.04
100 VRIJ Sylvana Kusters (9) 0.31.98 1.06.79
100 VRIJ Tanja van Essen (10) 0.31.07 1.06.80
100 VRIJ Abigail den Boef (3) 0.32.86 1.08.14 III
100 VRIJ Sofia de Graaf (4) 0.33.52 1.09.24*
100 VRIJ Ellis van Steenis (7) 0.37.26 1.19.06*
100 VRIJ Vera Kruithof (8) 0.37.22 1.20.23
100 VRIJ Michelle Soeteman (9) 0.38.19 1.20.37*
200 RUG Melvin Prins (1) 0.29.73 1.02.82 2.10.97 I
200 RUG Milou Julicher (1) 0.33.72 1.09.63 2.24.31 I
200 RUG Ruben van Erk (3) 0.34.04 1.10.95 2.25.76 III
200 RUG Mike Kouwenhoven (5) 0.35.29 1.13.74 2.32.39
200 RUG Cheyenne Visser (3) 0.35.91 1.14.55 2.33.37 III
200 RUG Aimee de Werk (5) 0.35.90 1.14.75 2.35.58
200 RUG Brighid van Uffelen (9) 0.37.68 1.19.84 2.47.19
200 SCHOOL Melvin Prins (2) 0.35.05 1.16.76 2.38.72 II
200 SCHOOL Brighid van Uffelen (2) 0.38.83 1.22.57 2.53.21 II
200 SCHOOL Ruben van Erk (9) 0.39.86 1.25.80 2.59.63
200 SCHOOL Alex van den Berg (10) 0.39.51 1.25.81 3.00.89*
200 SCHOOL Cheyenne Visser (7) 0.40.45 1.26.61 3.02.61
200 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.41.84 1.29.23 3.03.16 I
200 SCHOOL Johnno Peters (11) 0.37.92 1.24.21 3.04.49
200 SCHOOL Raphaël Booiman (1) 0.43.10 1.32.04 3.13.54* I
200 SCHOOL Isabel Scheepbouwer (2) 0.44.91* 1.55.33 3.16.17 II
200 SCHOOL Celina Brandt (4) 0.45.73 1.38.84 3.24.36*
200 SCHOOL Floor Deen (5) 0.45.71 1.38.36* 3.24.49
200 SCHOOL Joyce Lodder (7) 0.48.59 1.44.06* 3.36.70*
200 WISSEL Wesley Scheepbouwer (1) 0.31.37 2.28.14* I
200 WISSEL Ryan de Laat (2) 0.31.12 2.30.38* II
200 WISSEL Rens Julicher (4) 0.29.53 2.32.25*
200 WISSEL Odin Kruithof (3) 0.31.73 2.32.60* III
200 WISSEL Romy de Laat (1) 0.32.37 2.34.70 I
200 WISSEL Jeroen Mulder (4) 0.31.70* 2.37.26*
200 WISSEL Jorrit de Vries (6) 0.33.40* 2.37.99*
200 WISSEL Sabrina de Graaf (4) 0.34.49 2.42.39
200 WISSEL Tom Romeijn (7) 0.38.04* 2.42.62*
200 WISSEL Nikita Herwig (5) 0.33.92 2.48.57*
200 WISSEL Abigail den Boef (2) 0.36.27 2.55.78 II
200 WISSEL Sofia de Graaf (4) 0.40.05 2.57.68*
200 WISSEL Michelle Soeteman (7) 0.46.60 3.19.68
200 WISSEL Vera Kruithof (8) 0.47.76 3.24.82
200 WISSEL Ellis van Steenis SJ
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
200 SCHOOL Celina Brandt 3.24.36 37,55 4.01.91 04-10-2014 Papendrecht 25m
200 SCHOOL Joyce Lodder 3.36.70 25,08 4.01.78 17-01-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Ryan de Laat 2.30.38 11,35 2.41.73 25-10-2014 Rotterdam 25m
200 WISSEL Tom Romeijn 2.42.62 10,64 2.53.26 17-01-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Rens Julicher 2.32.25 7,49 2.39.74 06-12-2014 Dordrecht 50m
100 SCHOOL Joyce Lodder 1.44.06 7,42 1.51.48 07-03-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Emma Sok 1.38.98 6,86 1.45.84 14-06-2015 Papendrecht 25m
100 SCHOOL Yarah van der Aar 1.51.48 6,79 1.58.27 10-10-2015 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Jorrit de Vries 1.16.63 6,73 1.23.36 25-10-2014 Rotterdam 25m
100 SCHOOL Anastasia Romano 1.38.40 6,68 1.45.08 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Ellis van Steenis 1.19.06 6,64 1.25.70 20-12-2014 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Rens Julicher 1.08.02 6,48 1.14.50 26-05-2013 Dordrecht 50m
100 RUG Wendy ten Wolde 1.18.85 6,48 1.25.33 06-12-2015 Roosendaal 25m
200 WISSEL Jeroen Mulder 2.37.26 6,17 2.43.43 17-01-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Odin Kruithof 2.32.60 5,67 2.38.27 15-03-2014 Dordrecht 25m
100 RUG Floor Deen 1.25.54 5,60 1.31.14 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Timo Huizer 1.45.98 5,20 1.51.18 10-10-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Carlijn Roest 1.52.64 4,94 1.57.58 10-10-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Wesley Scheepbouwer 2.28.14 4,89 2.33.03 03-01-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Sofia de Graaf 2.57.68 4,14 3.01.82 15-11-2014 Geldermalsen 25m
100 SCHOOL Sophie Buurman 1.41.20 4,06 1.45.26 10-10-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Saskia Atkari 1.52.72 4,05 1.56.77 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Rinse Franken 0.46.60 3,83 0.50.43 22-11-2014 Dordrecht 25m
100 SCHOOL Tygo Zweep 2.16.66 3,75 2.20.41 12-12-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Jorrit de Vries 2.37.99 3,35 2.41.34 17-01-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Colin Atkari 1.45.13 3,02 1.48.15 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Tom Romeijn 0.38.04 2,90 0.40.94 19-04-2015 Wassenaar 25m
100 RUG Joyce Lodder 1.27.60 2,83 1.30.43 15-11-2014 Geldermalsen 25m
200 SCHOOL Raphaël Booiman 3.13.54 2,75 3.16.29 05-12-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Emma Sok 0.42.95 2,72 0.45.67 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Wesley Scheepbouwer 1.07.29 2,32 1.09.61 14-11-2015 geldermalsen 25m
50 RUG Floor Deen 0.41.79 2,20 0.43.99 31-10-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Nikita Herwig 2.48.57 2,00 2.50.57 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Timo Huizer 0.39.42 1,77 0.41.19 31-10-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Yarah van der Aar 0.52.82 1,75 0.54.57 07-11-2015 Dordrecht 25m
50 RUG Daan Kouwenhoven 0.37.68 1,62 0.39.30 07-11-2015 Dordrecht 25m
50 SCHOOL Timo Huizer 0.50.24 1,60 0.51.84 14-11-2015 geldermalsen 25m
50 RUG Carlijn Roest 0.51.18 1,53 0.52.71 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven 1.42.19 1,40 1.43.59 18-04-2015 Papendrecht 25m
100 VRIJ Sofia de Graaf 1.09.24 1,39 1.10.63 17-05-2015 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Sophie Buurman 0.47.20 1,31 0.48.51 14-11-2015 geldermalsen 25m
100 VRIJ Odin Kruithof 0.58.31 1,25 0.59.56 06-06-2015 Barendrecht 25m
200 SCHOOL Alex van den Berg 3.00.89 1,15 3.02.04 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Saskia Atkari 0.49.20 0,99 0.50.19 12-12-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Yarah van der Aar 0.50.52 0,87 0.51.39 12-12-2015 Alblasserdam 25m
100 RUG Isabel Scheepbouwer 1.19.02 0,84 1.19.86 03-01-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Carlijn Roest 0.52.32 0,80 0.53.12 14-06-2014 Groot-Ammers 25m
50 RUG Colin Atkari 0.41.77 0,73 0.42.50 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Jeroen Mulder 0.58.31 0,72 0.59.03 19-12-2015 Amsterdam 25m
100 RUG Odin Kruithof 1.07.26 0,60 1.07.86 03-10-2015 Andel 25m
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer 0.44.91 0,55 0.45.46 31-10-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Jeroen Mulder 0.31.70 0,53 0.32.23 19-12-2015 Amsterdam 25m
50 RUG Irma van der Wulp 0.37.36 0,51 0.37.87 03-01-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Emma Sok 0.47.23 0,35 0.47.58 28-11-2015 ‘s-Gravendeel 25m
100 SCHOOL Floor Deen 1.38.36 0,28 1.38.64 05-12-2015 Sliedrecht 25m
100 VRIJ Michelle Soeteman 1.20.37 0,25 1.20.62 06-06-2015 Barendrecht 25m
100 VRIJ Aimee de Werk 0.59.94 0,06 1.00.00 07-03-2015 Ridderkerk 25m
50 VLINDER Jorrit de Vries 0.33.40 0,02 0.33.42 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 RUG Fenna Herwig 0.39.23 0,02 0.39.25 29-11-2015 Den Haag 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
4×100 WISSEL Estafette 4.29.48 15,91 4.45.39 12-04-2015 Alblasserdam 25m
Odin Kruithof, Ryan de Laat, Wesley Scheepbouwer, Jeroen Mulder
Verbetering oud record JO16 van Odin Kruithof, Tom Romeijn, Wesley Scheepbouwer en Ryan de Laat
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
SJ Na start- en /of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest