Zaterdag stond de vierde wedstrijd van de vijfkamp met sg HGA, ZVS en RSW op het programma. Voor de jonge zwemmers van Wiekslag is dit een hele leuke wedstrijd. Aan het eind van de wedstrijd stond er voor de liefhebbers de 400 wissel op het programma. Op deze afstand zwom Timo Huizer een clubrecord bij de jongens onder de 12 met een tijd van 6.37.30. Wesley Scheepbouwer werd op deze afstand tweede met een tijd van 5.17.22. Romy de Laat werd vierde in 5.32.38 en Tom Romeijn werd achtste in 5.44.57. Op deze afstand zwom Jorrit de Vries 5.47.15, Irma van der Wulp 6.01.05 , David Kroon 6,05.39 en Isabel Scheepbouwer 6. 08.71.

De jonge zwemmers zwommen de ene na de andere medaille binnen. Robin Vermeulen won goud op de 25 vlinder en zilver op de 50 rug. Suzanne Brunenberg werd tweede op de 25 vlinder en ze werd vierde op de 50 rug. Dide Provily zwom naar het goud op de 50 rug en naar het brons op de 25 vlinder. Saskia Atkari zwom naar plaats 4 op de 25 vlinder en plaats 5 op de 50 rug. Tygo Zweep won goud op de 25 vlinder. Esther ten Wolde werd zesde op de 25 vlinder en 50 rug. Lucie Barendregt werd zevende op de 50 rug en achtste op de 25 vlinder. Ook de junioren, jeugd en senioren grossierden in medailles. Er breken nu een aantal rustige weekenden aan voor de wedstrijdzwemmers. Begin April staat de Swim cup op het programma in Eindhoven. Dit toernooi is tevens het NK lange baan bij de senioren. Een aantal zwemmers van Wiekslag zal daar aan de start verschijnen. Op zaterdag 9 staat in Eindhoven de Pietercup op het menu en op zondag de juniorcup. Ook daar zullen zwemmers van Wiekslag aan de start verschijnen. Op zondag 10 april reist een groot deel naar Wassenaar waar de geliefde wedstrijd om de Wasschende Maen gezwommen wordt.

Meerkamp ronde 4

19-03-2016 te Sliedrecht (25m baan)

 

Afstand Naam 25m 50m 100m 200m 400m Dis
4×25 VRIJ Wiekslag (1) 1.29.57 I
Dide Provily, Lucie Barendregt, Esther ten Wolde, Robin Vermeulen
50m: 0.49.02
4×50 VRIJ Wiekslag (1) 0.32.62 2.25.82 I
Irma van der Wulp, Anastasia Romano, Leonore Booiman, Sophie Buurman
4×50 VRIJ Wiekslag EA
Timo Huizer, Pim Romeijn, Jens Schout, Tygo Zweep
25 VLINDER Robin Vermeulen (1) 0.19.15* I
25 VLINDER Suzanne Brunenberg (2) 0.20.64 II
25 VLINDER Dide Provily (3) 0.21.12* III
25 VLINDER Saskia Atkari (4) 0.21.99*
25 VLINDER Tygo Zweep (1) 0.23.89* I
25 VLINDER Esther ten Wolde (6) 0.28.38
25 VLINDER Lucie Barendregt (8) 0.33.20
50 RUG Aimee de Werk (1) 0.32.05 I
50 RUG Jorrit de Vries (1) 0.32.10* I
50 RUG Romy de Laat (1) 0.32.36 I
50 RUG Sylvana Kusters (2) 0.33.57* II
50 RUG David Kroon (10) 0.37.11*
50 RUG Dide Provily (1) 0.43.47* I
50 RUG Robin Vermeulen (2) 0.44.54* II
50 RUG Suzanne Brunenberg (4) 0.46.24*
50 RUG Saskia Atkari (5) 0.50.01
50 RUG Esther ten Wolde (6) 0.55.27
50 RUG Lucie Barendregt (7) 0.58.90
50 RUG Tygo Zweep RD
50 SCHOOL Ryan de Laat (1) 0.34.70 I
50 SCHOOL Tom Romeijn (2) 0.34.97 II
50 SCHOOL Wesley Scheepbouwer (3) 0.35.82* III
50 SCHOOL Sofia de Graaf (3) 0.43.55 III
50 SCHOOL Michelle Soeteman (5) 0.45.84*
50 SCHOOL Ellis van Steenis (8) 0.49.58*
50 VRIJ Wendy ten Wolde (1) 0.30.87* I
50 VRIJ Abigail den Boef (2) 0.31.02 II
50 VRIJ Raphaël Booiman (1) 0.32.79* I
50 VRIJ Isabel Scheepbouwer (3) 0.33.62 III
50 VRIJ Joyce Lodder (4) 0.34.05*
50 VRIJ Floor Deen (5) 0.35.27
100 RUG Wesley Scheepbouwer (1) 0.33.51 1.09.10 I
100 RUG Ryan de Laat (2) 0.34.93 1.11.07 II
100 RUG Tom Romeijn (3) 0.36.45 1.14.16 III
100 RUG Sofia de Graaf (2) 0.40.58 1.22.39 II
100 RUG Ellis van Steenis (5) 0.44.88 1.30.34
100 RUG Michelle Soeteman (7) 0.45.43* 1.33.91
100 SCHOOL Irma van der Wulp (1) 0.41.07 1.26.21 I
100 SCHOOL Anastasia Romano (2) 0.46.33 1.38.24 II
100 SCHOOL Sophie Buurman (4) 0.48.14 1.41.77
100 SCHOOL Leonore Booiman (6) 0.50.27 1.45.45*
100 SCHOOL Jens Schout (2) 0.51.98 1.46.12* II
100 SCHOOL Timo Huizer (3) 0.50.51 1.48.25 III
100 SCHOOL Pim Romeijn (4) 0.52.05 1.51.71
100 SCHOOL Carlijn Roest (11) 0.53.41 1.56.09
100 SCHOOL Dorothea van Groningen (13) 0.56.66 1.59.43*
100 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.36.82 1.18.44 I
100 VLINDER Wendy ten Wolde (2) 0.36.26 1.21.39* II
100 VLINDER Isabel Scheepbouwer (3) 0.40.67 1.28.78* III
100 VLINDER Raphaël Booiman (1) 0.40.47 1.31.71* I
100 VLINDER Floor Deen (4) 0.42.86* 1.34.32*
100 VLINDER Joyce Lodder (5) 0.43.05 1.35.78*
100 VLINDER Thierry den Ouden (3) 0.47.11 1.40.88* III
100 VRIJ Aimee de Werk (1) 0.28.89 1.00.04 I
100 VRIJ David Kroon (11) 0.30.87 1.05.55
100 VRIJ Sylvana Kusters (2) 0.31.73 1.06.21 II
100 WISSEL Irma van der Wulp (1) 1.20.38* I
50m: 0.37.83
100 WISSEL Timo Huizer (1) 1.26.59 I
50m: 0.39.01
100 WISSEL Anastasia Romano (2) 1.31.40* II
100 WISSEL Sophie Buurman (5) 1.35.28*
50m: 0.45.02
100 WISSEL Jens Schout (3) 1.38.40* III
50m: 0.47.33
100 WISSEL Leonore Booiman (6) 1.39.34*
50m: 0.49.21
100 WISSEL Pim Romeijn (5) 1.44.34
100 WISSEL Dorothea van Groningen (11) 1.51.43*
50m: 0.53.95
100 WISSEL Carlijn Roest (13) 1.54.86
50m: 0.56.80
200 WISSEL Jorrit de Vries (1) 0.34.34 2.44.64 I
50m: 0.34.34, 100m: 1.16.88, 150m: 2.06.14
400 WISSEL Wesley Scheepbouwer (2) 0.31.52 1.10.70 5.17.22 II
400 WISSEL Romy de Laat (4) 0.32.45 1.12.33 5.32.38
400 WISSEL Tom Romeijn (8) 0.41.40 1.33.14 5.44.57
400 WISSEL Jorrit de Vries (10) 0.37.04 1.22.25 5.47.15
400 WISSEL Irma van der Wulp (12) 0.40.90 1.32.65* 6.01.05
400 WISSEL David Kroon (14) 0.35.53 1.21.10 6.05.39*
400 WISSEL Isabel Scheepbouwer (16) 0.46.25 1.38.26 6.08.71
50m: 0.46.25, 100m: 1.38.26, 150m: 2.23.65, 200m: 3.08.41, 250m: 3.58.32, 300m: 4.49.63, 350m: 5.30.13
400 WISSEL Abigail den Boef (17) 0.39.46 1.27.80 6.10.96
400 WISSEL Raphaël Booiman (19) 0.46.70 1.42.51 6.28.21
400 WISSEL Timo Huizer (22) 0.43.75 1.37.93 6.37.30CR
400 WISSEL Floor Deen (23) 0.46.35 1.40.91 6.43.89
400 WISSEL Joyce Lodder (24) 0.45.18 1.44.77 6.56.52
400 WISSEL Ellis van Steenis (29) 0.48.14 1.46.41 7.18.32
400 WISSEL Sofia de Graaf RH
400 WISSEL Wendy ten Wolde RC
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
400 WISSEL David Kroon 6.05.39 17,77 6.23.16 02-11-2013 Numansdorp 25m
100 VLINDER Floor Deen 1.34.32 9,64 1.43.96 21-02-2015 Sliedrecht 25m
100 WISSEL Dorothea van Groningen 1.51.43 9,08 2.00.51 21-02-2015 Sliedrecht 25m
100 SCHOOL Dorothea van Groningen 1.59.43 6,55 2.05.98 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 VLINDER Joyce Lodder 1.35.78 4,85 1.40.63 24-10-2015 Dordrecht 25m
100 WISSEL Irma van der Wulp 1.20.38 4,75 1.25.13 03-10-2015 Andel 25m
100 VLINDER Isabel Scheepbouwer 1.28.78 4,02 1.32.80 03-01-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Irma van der Wulp 1.32.65 3,51 1.36.16 24-10-2015 Dordrecht 25m
100 VLINDER Raphaël Booiman 1.31.71 2,91 1.34.62 14-06-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Ellis van Steenis 0.49.58 2,71 0.52.29 31-01-2015 Brielle 25m
100 WISSEL Leonore Booiman 1.39.34 2,68 1.42.02 23-01-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Anastasia Romano 1.31.40 2,27 1.33.67 23-01-2016 Alblasserdam 25m
50 RUG Dide Provily 0.43.47 1,55 0.45.02 13-02-2016 Barendrecht 25m
100 VLINDER Thierry den Ouden 1.40.88 1,44 1.42.32 03-10-2015 Andel 25m
100 WISSEL Jens Schout 1.38.40 1,36 1.39.76 07-11-2015 Dordrecht 25m
50 VRIJ Joyce Lodder 0.34.05 1,13 0.35.18 14-02-2015 Sliedrecht 25m
100 SCHOOL Leonore Booiman 1.45.45 1,08 1.46.53 12-03-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Wesley Scheepbouwer 0.35.82 0,92 0.36.74 29-11-2015 Den Haag 25m
25 VLINDER Saskia Atkari 0.21.99 0,84 0.22.83 13-02-2016 Barendrecht 25m
25 VLINDER Dide Provily 0.21.12 0,74 0.21.86 13-02-2016 Barendrecht 25m
50 RUG Sylvana Kusters 0.33.57 0,57 0.34.14 13-02-2016 Barendrecht 25m
100 VLINDER Wendy ten Wolde 1.21.39 0,50 1.21.89 10-01-2016 Den Haag 25m
50 VLINDER Floor Deen 0.42.86 0,48 0.43.34 31-10-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Suzanne Brunenberg 0.46.24 0,43 0.46.67 13-02-2016 Barendrecht 25m
100 WISSEL Sophie Buurman 1.35.28 0,42 1.35.70 23-01-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Raphaël Booiman 0.32.79 0,41 0.33.20 06-02-2016 Dordrecht 50m
100 SCHOOL Jens Schout 1.46.12 0,37 1.46.49 18-04-2015 Papendrecht 25m
50 RUG Robin Vermeulen 0.44.54 0,19 0.44.73 13-02-2016 Barendrecht 25m
25 VLINDER Tygo Zweep 0.23.89 0,17 0.24.06 13-02-2016 Barendrecht 25m
50 RUG Michelle Soeteman 0.45.43 0,16 0.45.59 05-12-2015 Sliedrecht 25m
25 VLINDER Robin Vermeulen 0.19.15 0,14 0.19.29 13-02-2016 Barendrecht 25m
50 VRIJ Wendy ten Wolde 0.30.87 0,10 0.30.97 21-11-2015 Dordrecht 50m
50 RUG David Kroon 0.37.11 0,05 0.37.16 19-12-2015 Amsterdam 25m
50 RUG Jorrit de Vries 0.32.10 0,03 0.32.13 19-12-2015 Amsterdam 25m
50 SCHOOL Michelle Soeteman 0.45.84 0,02 0.45.86 13-02-2016 Barendrecht 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
400 WISSEL Timo Huizer 6.37.30 0,00
Het record JO12 werd niet eerder gezwomen.
EA Te vroeg overgenomen (tussentijden tot en met laatste zwemmer voor de fout).
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest