Van donderdag 11 t/m zondag 14 juni vonden in Eindhoven de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioenschappen op de lange baan plaats. Thomas Verhoeven werd Nederlands Kampioen bij de jeugd 50 vrij in 0.23.52. Rosey Metz, die traint in Engeland, werd bij de junioren 3 kampioene op de 100 school in 1.14.41 en voldeed met die tijd aan de limiet voor de EYOF in Tiblisi. Thomas Verhoeven werd ook nog derde op de 50 en 100 school, vijfde op de 50 vlinder en vijfde op de 100 vrij. Rosey eindigde als derde op de 200 school. Romy de Laat werd bij de jeugd zevende op de 50 vlinder, negende op de 100 vlinder en twaalfde op de 100 vrij. Op de 50 vrij en 200 vrij zwom ze dik boven haar pr. Nikita Herwig en Rens Julicher kwamen bij de jeugd uit op de 50 vrij en zwommen net boven hun pr. Ryan de Laat zwom een nieuw pr op de 100 vrij en 100 school en net boven zijn tijden op de 50 vrij en 20 school. Wesley Scheepbouwer zwom en nieuw pr op de 100 vrij en zat boven zijn tijden op de 50 vrij en 100 rug. De 200 wissel zwom hij voor niets doordat hij bij de start bewoog. Abigail den Boef kwam uit op de 50 vrij en ook zij zwom boven haar pr. Wendy ten Wolde zwom een nieuwe toptijd op de 200 wissel en zwom op de 100 vrij, 200 vrij, 100 en 200 school boven haar tijden. Isabel Scheepbouwer mocht voor het eerst meedoen op het NK en was dan ook een beetje zenuwachtig. Ze zwom op de 200 rug dan ook net boven haar tijd. Ondanks het eremetaal was het dit keer een minder succesvol toernooi dan de laatste jaren, terwijl eind mei nog vele persoonlijke records op de lange baan sneuvelden.
Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen lange baan 2015
11-06-2015 t/m 14-06-2015 te Eindhoven (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | (3) | 0.30.35 | III | |||
50 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | (3) | 0.30.58 | III | |||
50 | VLINDER | Thomas Verhoeven | (5) | 0.25.58* | ||||
50 | VLINDER | Thomas Verhoeven | (3) | 0.25.62 | III | |||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (7) | 0.29.74 | ||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (8) | 0.29.75 | ||||
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (1) | 0.23.52* | I | |||
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (1) | 0.23.85* | I | |||
50 | VRIJ | Rens Julicher | (56) | 0.26.50 | ||||
50 | VRIJ | Romy de Laat | (29) | 0.28.56 | ||||
50 | VRIJ | Ryan de Laat | (80) | 0.28.99 | ||||
50 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (88) | 0.29.23 | ||||
50 | VRIJ | Nikita Herwig | (79) | 0.29.46 | ||||
50 | VRIJ | Abigail den Boef | (51) | 0.30.80 | ||||
100 | RUG | Wesley Scheepbouwer | (38) | 0.34.87 | 1.13.22 | |||
100 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | (3) | 0.30.55 | 1.06.33* | III | ||
100 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | (9) | 0.31.89 | 1.10.33 | |||
100 | SCHOOL | Rosey Metz | (1) | 0.34.91 | 1.14.41* | I | ||
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | (25) | 0.36.30** | 1.19.46** | |||
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (28) | 0.43.64 | 1.33.07 | |||
100 | VLINDER | Romy de Laat | (9) | 0.31.09 | 1.09.32 | |||
100 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (5) | 0.25.21 | 0.53.02 | |||
100 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (5) | 0.25.23 | 0.53.21 | |||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (12) | 0.29.44 | 1.00.66 | |||
100 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (74) | 0.30.44 | 1.03.97* | |||
100 | VRIJ | Ryan de Laat | (84) | 0.30.09 | 1.04.70* | |||
100 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (78) | 0.34.54 | 1.12.86 | |||
200 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (55) | 0.42.11 | 1.27.63 | 3.00.66 | ||
50m: 0.42.11, 100m: 1.27.63, 150m: 2.15.16 | ||||||||
200 | SCHOOL | Rosey Metz | (3) | 0.37.42 | 1.19.62 | 2.45.51* | III | |
50m: 0.37.42, 100m: 1.19.62, 150m: 2.03.22 | ||||||||
200 | SCHOOL | Ryan de Laat | (23) | 0.37.74 | 1.21.41 | 2.53.77 | ||
50m: 0.37.74, 100m: 1.21.41, 150m: 2.07.10 | ||||||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (28) | 0.44.87 | 1.36.23 | 3.24.04 | ||
50m: 0.44.87, 100m: 1.36.23, 150m: 2.30.30 | ||||||||
200 | VRIJ | Romy de Laat | (19) | 0.30.67 | 1.04.42 | 2.14.98 | ||
50m: 0.30.67, 100m: 1.04.42, 150m: 1.40.20 | ||||||||
200 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (65) | 0.35.23 | 1.15.99 | 2.41.54 | ||
50m: 0.35.23, 100m: 1.15.99, 150m: 1.59.93 | ||||||||
200 | WISSEL | Wendy ten Wolde | (39) | 0.39.59 | 2.58.54** | |||
50m: 0.39.59, 100m: 1.26.54, 150m: 2.18.53 | ||||||||
200 | WISSEL | Wesley Scheepbouwer | DQ | |||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | 1.06.33 | 1,32 | 1.07.65 | 03-04-2015 | Eindhoven | 50m |
200 | WISSEL | Wendy ten Wolde | 2.58.54 | 1,07 | 2.59.61 | 16-05-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | WISSEL | Wendy ten Wolde | 2.58.54 | 1,07 | 2.59.61 | 16-05-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | SCHOOL | Rosey Metz | 2.45.51 | 1,01 | 2.46.52 | 14-12-2014 | Amsterdam | 50m |
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | 0.36.30 | 0,57 | 0.36.87 | 03-05-2015 | Den Haag | 50m |
100 | SCHOOL | Rosey Metz | 1.14.41 | 0,48 | 1.14.89 | 17-05-2015 | Hengrove England | 50m |
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | 0.36.30 | 0,48 | 0.36.78 | 19-04-2015 | Wassenaar | 25m |
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | 1.19.46 | 0,46 | 1.19.92 | 30-05-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | 1.19.46 | 0,46 | 1.19.92 | 30-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | 0.23.52 | 0,33 | 0.23.85 | 12-06-2015 | Eindhoven | 50m |
100 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | 1.03.97 | 0,10 | 1.04.07 | 31-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | 0.23.85 | 0,03 | 0.23.88 | 05-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | VLINDER | Thomas Verhoeven | 0.25.58 | 0,03 | 0.25.61 | 12-12-2014 | Amsterdam | 50m |
100 | VRIJ | Ryan de Laat | 1.04.70 | 0,01 | 1.04.71 | 31-05-2015 | Dordrecht | 50m |
DQ |