De wedstrijdzwemmers van Wiekslag zwommen zaterdag in eigen bad de derde ronde van de KNZB competitie, met de wetenschap dat door een nieuwe competitieopzet volgend seizoen,  degradatie onafwendbaar is. Ondanks dat gegeven lieten de zwemmers zich van hun beste kant zien.

Timo Huizer beleefde een prima middag. Op de door de meeste zwemmers gehate 400 wissel zwom Timo een nieuw clubrecord. Timo zwom een tijd van 5.35.75 en was daarmee6.23 seconden sneller dan voorheen. Maar nog mooier voor Timo was het feit dat hij met die tijd het clubrecord van Coen Spek dat hij zwom op 4 februari 1990 overnam.  Coen zwom die dag in Ridderkerk een tijd van 5.41.30.

Naast de vele medailles werden er ook weer de nodige persoonlijke records behaald. Isabel Scheepbouwer zwom het pr record van de dag. Op de 400 wissel kwam ze tot een tijd van 5.43.48 en daarmee was ze 9.26 seconden sneller dan haar oude toptijd. Jens Schout verbeterde zich 9.16 seconden op de 100 school door nu aan te tikken in 3.25.94. Lieke vd Kuijl zwom de 100 school in 1.56.74 en dat was goed voor een pr van 6.49 seconden.  Dide Provily en Raphaël Booiman verbeterden hun tijd met 4.73 seconden. Dide zwom de 100 school in 1.45.18 en Raphaël de 400 wissel in 5.43.35. Joyce Lodder kwam na de 200 wissel het water uit met een tijd van 2.51.05 en dat was 5.51 seconden sneller dan voorheen. Deborah Oosterwijk zwom de 100 school 4.12 seconden sneller door aan te tikken in 2.00.44. Thierry den Ouden kwam tot 1.11.30 op de 100 vrij en verbeterde zich 2.96 seconden. Lucie Barendregt zwom de 50 rug in 0.47.92, goed voor een pr van 2.93 seconden. Amber Kroon zwom ook de 50 rug. Zij deed daar 0.46.58 over en was daarmee 2.88 seconden sneller. Sofia de Graaf zwom 2.55.41 op de 200 wissel en was daarmee 2.27 seconden sneller.

Zaterdag komen de minioren en junioren in actie tijdens de laatste ronde van het minioren junioren circuit. Dit doen ze in het vertrouwde Blokweer.

Nationale Zwemcompetitie landelijk Ronde 3

03-02-2018 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×200 VRIJ Wiekslag (2)   1.07.49 2.21.01 9.36.76 II
Cheyenne Visser, Fenna Herwig, Wendy ten Wolde, Romy de Laat
50m: 0.32.17, 100m: 1.07.49, 200m: 2.21.01
4×100 WISSEL Wiekslag (2) 0.38.06 1.17.55   4.59.45 II
Thierry den Ouden, Raphaël Booiman, Timo Huizer, Daan Kouwenhoven
50 RUG Dide Provily (1) 0.37.86*       I
50 RUG Robin den Ouden (1) 0.40.55       I
50 RUG Eva Bot (5) 0.42.46        
50 RUG Evi Bol (6) 0.43.16*        
50 RUG Lukas Toes (3) 0.43.86*       III
50 RUG Tygo Zweep (4) 0.45.88        
50 RUG Amber Kroon (8) 0.46.58*        
50 RUG Esther ten Wolde (9) 0.46.88*        
50 RUG Kristian Hammerstein (5) 0.47.28        
50 RUG Deborah Oosterwijk (11) 0.47.51*        
50 RUG Lucie Barendregt (12) 0.47.92*        
50 RUG Lieke vd Kuijl (14) 0.50.21*        
50 VLINDER Heijmen van Vliet (7) 0.30.48        
50 VLINDER Romy de Laat (1) 0.30.77       I
50 VLINDER Nikita Herwig (2) 0.31.28       II
50 VLINDER Jorrit de Vries (10) 0.31.70        
50 VLINDER Tom Romeijn (12) 0.33.21        
50 VLINDER Alex van den Berg (13) 0.33.70        
50 VLINDER Sylvana Kusters (6) 0.34.21        
50 VLINDER Robbert Donk           NGZA
100 RUG Daan Kouwenhoven (1) 0.35.70 1.14.13*     I
100 RUG Fenna Herwig (1) 0.36.63 1.14.63     I
100 RUG Sophie Buurman (3) 0.39.23 1.19.26     III
100 RUG Pim Romeijn (6) 0.41.27 1.25.17*      
100 RUG Leonore Booiman (7) 0.43.83 1.29.79*      
100 RUG Jens Schout (8) 0.44.87 1.33.09      
100 SCHOOL Robin den Ouden (1) 0.47.16 1.39.70*     I
100 SCHOOL Evi Bol (3) 0.48.20* 1.42.92*     III
100 SCHOOL Dide Provily (4) 0.49.92 1.45.18*      
100 SCHOOL Lucie Barendregt (6) 0.51.93 1.51.52      
100 SCHOOL Lukas Toes (3) 0.55.06 1.53.20*     III
100 SCHOOL Lieke vd Kuijl (8) 0.53.42 1.56.74*      
100 SCHOOL Amber Kroon (9) 0.55.99 1.57.41      
100 SCHOOL Eva Bot (11) 0.57.12 1.59.24      
100 SCHOOL Kristian Hammerstein (4) 0.58.69 2.00.33*      
100 SCHOOL Deborah Oosterwijk (12) 0.57.78 2.00.44*      
100 SCHOOL Esther ten Wolde           SK
100 SCHOOL Tygo Zweep           SK
100 VLINDER Ryan de Laat (4) 0.29.14 1.06.56      
100 VLINDER Jeroen Mulder (5) 0.29.92 1.07.50      
100 VLINDER Wesley Scheepbouwer (9) 0.30.28 1.12.97      
100 VLINDER Odin Kruithof (10) 0.31.92 1.13.40      
100 VLINDER Kirsten den Ouden (3) 0.36.44 1.20.08*     III
100 VLINDER Joyce Lodder (5) 0.37.06 1.22.95*      
100 VLINDER Sofia de Graaf (7) 0.39.73 1.30.29      
100 VRIJ Melvin Prins (2) 0.25.75 0.53.77     II
100 VRIJ Ruben van Erk (4) 0.26.01 0.55.36      
100 VRIJ Mike Kouwenhoven (6) 0.27.46 0.58.08      
100 VRIJ Jorrit de Vries (8) 0.29.28 0.59.89      
100 VRIJ Heijmen van Vliet (9) 0.28.59 1.00.09      
100 VRIJ Tom Romeijn (10) 0.29.05 1.00.84      
100 VRIJ Romy de Laat (1) 0.30.58 1.02.33     I
100 VRIJ Cheyenne Visser (2) 0.30.50 1.03.38     II
100 VRIJ Timo Huizer (4) 0.30.42 1.03.98*      
100 VRIJ Alex van den Berg (11) 0.30.15 1.05.33      
100 VRIJ Wendy ten Wolde (3) 0.31.85 1.05.35     III
100 VRIJ Raphaël Booiman (5) 0.31.46 1.05.59      
100 VRIJ Nikita Herwig (6) 0.32.49 1.06.03      
100 VRIJ Isabel Scheepbouwer (4) 0.31.70 1.06.08*      
100 VRIJ Thierry den Ouden (7) 0.33.55 1.11.30*      
100 VRIJ Vera Kruithof (9) 0.36.31 1.17.03      
100 VRIJ Noa vd Kuijl (11) 0.37.48 1.20.67      
100 VRIJ Susanna Hammerstein (13) 0.39.81 1.24.04      
200 RUG Melvin Prins (2) 0.30.76 1.04.51 2.12.86   II
200 RUG Mike Kouwenhoven (7) 0.35.60 1.14.32 2.31.48    
200 RUG Ruben van Erk (8) 0.36.02 1.15.20 2.33.39    
200 RUG Cheyenne Visser (1) 0.36.05 1.15.01 2.34.32   I
200 RUG Romy de Laat (2) 0.37.94 1.18.03 2.37.22   II
200 RUG Sylvana Kusters (11) 0.41.52 1.25.98 3.01.36    
200 SCHOOL Melvin Prins (3) 0.34.82 1.15.35 2.41.12   III
200 SCHOOL Tom Romeijn (5) 0.37.30 1.21.04 2.51.95    
200 SCHOOL Jorrit de Vries (6) 0.39.01 1.23.29 2.56.95    
200 SCHOOL Alex van den Berg (8) 0.40.54 1.27.36 3.02.85    
200 SCHOOL Cheyenne Visser (2) 0.41.10 1.27.23 3.03.67   II
200 SCHOOL Fenna Herwig (2) 0.42.70 1.32.60 3.11.76   II
200 SCHOOL Jens Schout (4) 0.48.19 1.40.34 3.25.94*    
200 SCHOOL Sophie Buurman (4) 0.46.96 1.39.68 3.27.35    
200 SCHOOL Pim Romeijn (5) 0.47.92 1.42.26 3.30.73*    
200 SCHOOL Marloes Boele (8) 0.46.24 1.39.35 3.32.09    
200 SCHOOL Leonore Booiman (7) 0.50.48 1.47.65 3.41.03*    
200 SCHOOL Robbert Donk           NGZA
200 SCHOOL Daan Kouwenhoven           SL
200 WISSEL Wesley Scheepbouwer (5) 0.31.28   2.30.42    
200 WISSEL Ryan de Laat (6) 0.30.00   2.30.69    
200 WISSEL Jeroen Mulder (7) 0.30.42   2.34.42    
200 WISSEL Odin Kruithof (10) 0.31.83   2.40.05    
200 WISSEL Joyce Lodder (2) 0.36.77   2.51.05*   II
200 WISSEL Kirsten den Ouden (5) 0.35.12   2.54.46    
200 WISSEL Sofia de Graaf (6) 0.38.58   2.55.41*    
400 WISSEL Timo Huizer (3) 0.36.48 1.19.56   5.35.75*CR III
400 WISSEL Raphaël Booiman (4) 0.36.85 1.23.72   5.43.35*  
400 WISSEL Isabel Scheepbouwer (2) 0.35.67 1.22.42   5.43.48* II
400 WISSEL Wendy ten Wolde (4) 0.38.47 1.25.05   6.03.99  
400 WISSEL Thierry den Ouden (6) 0.41.52 1.30.15   6.10.14  
400 WISSEL Vera Kruithof (6) 0.42.94 1.41.32   7.00.13  
400 WISSEL Noa vd Kuijl (5) 0.50.26 1.50.94   7.00.13  
 
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud  
400 WISSEL Isabel Scheepbouwer 5.43.48 9,26 5.52.74 20-01-2018 Albasserdam 25m
200 SCHOOL Jens Schout 3.25.94 9,16 3.35.10 17-09-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Pim Romeijn 3.30.73 7,58 3.38.31 22-04-2017 Sliedrecht 25m
100 SCHOOL Lieke vd Kuijl 1.56.74 6,49 2.03.23 16-09-2017 Papendrecht 25m
400 WISSEL Timo Huizer 5.35.75 6,23 5.41.98 11-11-2017 Den Haag 25m
100 SCHOOL Dide Provily 1.45.18 4,73 1.49.91 27-01-2018 Albasserdam 25m
400 WISSEL Raphaël Booiman 5.43.35 4,73 5.48.08 14-01-2017 Den Haag 25m
200 WISSEL Joyce Lodder 2.51.05 4,51 2.55.56 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Deborah Oosterwijk 2.00.44 4,12 2.04.56 27-01-2018 Albasserdam 25m
100 VRIJ Thierry den Ouden 1.11.30 2,96 1.14.26 20-01-2018 Albasserdam 25m
50 RUG Lucie Barendregt 0.47.92 2,93 0.50.85 13-01-2018 Alblasserdam 25m
50 RUG Amber Kroon 0.46.58 2,88 0.49.46 07-10-2017 Papendrecht 25m
200 WISSEL Sofia de Graaf 2.55.41 2,27 2.57.68 16-01-2016 Alblasserdam 25m
50 RUG Deborah Oosterwijk 0.47.51 2,07 0.49.58 16-12-2017 Sliedrecht 25m
100 RUG Daan Kouwenhoven 1.14.13 1,96 1.16.09 14-10-2017 Barendrecht 25m
100 SCHOOL Lukas Toes 1.53.20 1,87 1.55.07 27-01-2018 Albasserdam 25m
100 SCHOOL Kristian Hammerstein 2.00.33 1,84 2.02.17 27-01-2018 Albasserdam 25m
100 RUG Pim Romeijn 1.25.17 1,61 1.26.78 16-09-2017 Papendrecht 25m
100 VRIJ Isabel Scheepbouwer 1.06.08 1,44 1.07.52 03-06-2017 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Kirsten den Ouden 1.20.08 1,41 1.21.49 12-11-2016 Alblasserdam 25m
50 RUG Evi Bol 0.43.16 1,26 0.44.42 25-11-2017 Dordrecht 25m
50 RUG Dide Provily 0.37.86 1,17 0.39.03 16-12-2017 Sliedrecht 25m
50 RUG Lukas Toes 0.43.86 1,08 0.44.94 16-12-2017 Sliedrecht 25m
50 RUG Lieke vd Kuijl 0.50.21 0,99 0.51.20 16-12-2017 Sliedrecht 25m
100 VLINDER Joyce Lodder 1.22.95 0,82 1.23.77 08-04-2017 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Robin den Ouden 1.39.70 0,66 1.40.36 27-01-2018 Albasserdam 25m
100 VRIJ Timo Huizer 1.03.98 0,58 1.04.56 13-01-2018 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Leonore Booiman 3.41.03 0,56 3.41.59 17-09-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Evi Bol 1.42.92 0,39 1.43.31 27-01-2018 Albasserdam 25m
50 RUG Esther ten Wolde 0.46.88 0,27 0.47.15 16-12-2017 Sliedrecht 25m
100 RUG Leonore Booiman 1.29.79 0,24 1.30.03 20-01-2018 Albasserdam 25m
50 SCHOOL Evi Bol 0.48.20 0,13 0.48.33 13-01-2018 Alblasserdam 25m
 
Clubrecords Nieuw Verb. Oud  
400 WISSEL Timo Huizer 5.35.75 6,23 5.41.98 11-11-2017 Den Haag 25m
Verbetering oud record JO14 van Timo Huizer
 
NGZA Niet gestart zonder afmelding (De KNZB brengt per start een boete in rekening).
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
SL Het keer en-/of eindpunt met één hand aangetikt.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest