ZWD Kamp

31-10-2015 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×50 VRIJ Wiekslag (1) 0.36.46 2.45.92 I
Anastasia Romano, Suzanne Brunenberg, Saskia Atkari, Leonore Booiman
4×50 VRIJ Wiekslag (4) 3.00.71
Ilse Broens, Yarah van der Aar, Sophie Buurman, Carlijn Roest
4×50 WISSEL Wiekslag (3) 0.33.98 2.24.46 III
Jorrit de Vries, Odin Kruithof, Thierry den Ouden, Mitchell van Uitert
4×50 WISSEL Wiekslag (4) 0.32.62* 2.28.09
Wesley Scheepbouwer, Alex van den Berg, Colin Atkari, Raphaël Booiman
4×50 WISSEL Wiekslag (1) 0.40.06 2.34.06 I
Vera Kruithof, Isabel Scheepbouwer, Sylvana Kusters, Floor Deen
4×50 WISSEL Wiekslag (3) 0.36.90* 2.37.78 III
Wendy ten Wolde, Emma Sok, Fenna Herwig, Joyce Lodder
4×50 WISSEL Wiekslag (5) 0.34.92 2.41.37
Ryan de Laat, Tom Romeijn, Pim Romeijn, Timo Huizer
4×50 WISSEL Wiekslag (2) 0.50.73 3.26.10 II
Kristian Hammerstein, Tygo Zweep, Jens Schout, Rinse Franken
4×50 WISSEL Wiekslag RD
Michelle Soeteman, Sofia de Graaf, Irma van der Wulp, Susanna Hammerstein
50 RUG Jorrit de Vries (4) 0.33.15*
50 RUG Mitchell van Uitert (6) 0.33.29
50 RUG Alex van den Berg (8) 0.35.14
50 RUG Irma van der Wulp (1) 0.39.08* I
50 RUG Fenna Herwig (2) 0.39.79* II
50 RUG Timo Huizer (1) 0.41.19* I
50 RUG Anastasia Romano (3) 0.41.66* III
50 RUG Pim Romeijn (4) 0.42.50*
50 RUG Colin Atkari (3) 0.42.50* III
50 RUG Sophie Buurman (4) 0.43.32
50 RUG Leonore Booiman (7) 0.45.67*
50 RUG Emma Sok (8) 0.45.67*
50 RUG Robin Vermeulen (2) 0.45.76*CR II
50 RUG Kristian Hammerstein (2) 0.47.56* II
50 RUG Dide Provily (3) 0.47.89*CR III
50 RUG Suzanne Brunenberg (5) 0.48.74
50 RUG Jens Schout (6) 0.49.34
50 RUG Julia Kruithof (9) 0.51.72*
50 RUG Yarah van der Aar (8) 0.51.72
50 RUG Rinse Franken (7) 0.51.87
50 RUG Evi Bol (10) 0.52.48*
50 RUG Carlijn Roest (15) 0.52.71*
50 RUG Saskia Atkari (12) 0.53.73
50 RUG Tygo Zweep (5) 0.54.38
50 RUG Esther ten Wolde (13) 0.54.90*
50 RUG Yuni Huizer (14) 0.54.90
50 SCHOOL Ryan de Laat (1) 0.34.66 I
50 SCHOOL Tom Romeijn (2) 0.34.92* II
50 SCHOOL Odin Kruithof (3) 0.35.31 III
50 SCHOOL Wesley Scheepbouwer (5) 0.38.79
50 SCHOOL Sabrina de Graaf (1) 0.39.54 I
50 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.40.03* I
50 SCHOOL Raphaël Booiman (1) 0.42.22* I
50 SCHOOL Floor Deen (3) 0.43.20* III
50 SCHOOL Abigail den Boef (4) 0.43.47
50 SCHOOL Nikita Herwig (9) 0.43.65*
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer (7) 0.45.46*
50 SCHOOL Vera Kruithof (9) 0.47.01
50 SCHOOL Joyce Lodder (8) 0.47.01*
50 SCHOOL Susanna Hammerstein (10) 0.47.43
50 SCHOOL Saskia Atkari (4) 0.53.91*
50 SCHOOL Robin Vermeulen (5) 0.54.18*
50 SCHOOL Evi Bol (6) 0.55.35*
50 SCHOOL Yarah van der Aar (7) 0.55.50*
50 SCHOOL Suzanne Brunenberg (8) 0.55.78
50 SCHOOL Julia Kruithof (10) 0.59.57*
50 SCHOOL Dide Provily (12) 1.00.14*
50 SCHOOL Esther ten Wolde (13) 1.00.87*
50 SCHOOL Kristian Hammerstein (4) 1.01.30
50 SCHOOL Tygo Zweep (5) 1.02.99*
50 SCHOOL Yuni Huizer (14) 1.05.39*
50 SCHOOL Thierry den Ouden SR
50 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.34.88 I
50 VLINDER Wendy ten Wolde (3) 0.35.35* III
50 VLINDER Sofia de Graaf (3) 0.37.32* III
50 VLINDER Raphaël Booiman (2) 0.38.36 II
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer (4) 0.38.86
50 VLINDER Ellis van Steenis (7) 0.41.49*
50 VLINDER Joyce Lodder (6) 0.41.85
50 VLINDER Michelle Soeteman (9) 0.43.29*
50 VLINDER Floor Deen (9) 0.43.34*
50 VLINDER Susanna Hammerstein (10) 0.45.56
50 VLINDER Vera Kruithof (11) 0.49.73
50 VLINDER Thierry den Ouden VN
50 VRIJ Ryan de Laat (1) 0.27.37 I
50 VRIJ Wesley Scheepbouwer (2) 0.27.65 II
50 VRIJ Tom Romeijn (3) 0.28.70* III
50 VRIJ Sofia de Graaf (1) 0.31.60* I
50 VRIJ Fenna Herwig (1) 0.32.81* I
50 VRIJ Irma van der Wulp (2) 0.34.66 II
50 VRIJ Timo Huizer (1) 0.34.86* I
50 VRIJ Ellis van Steenis (6) 0.35.17*
50 VRIJ Michelle Soeteman (7) 0.35.72*
50 VRIJ Pim Romeijn (3) 0.35.84* III
50 VRIJ Anastasia Romano (4) 0.36.42*
50 VRIJ Colin Atkari (4) 0.36.45*
50 VRIJ Emma Sok (5) 0.37.17*
50 VRIJ Sophie Buurman (7) 0.38.81
50 VRIJ Leonore Booiman (9) 0.39.74*
50 VRIJ Jens Schout (6) 0.40.06*
50 VRIJ Carlijn Roest (14) 0.44.31*
50 VRIJ Rinse Franken (8) 0.46.34*
100 VRIJ Sabrina de Graaf (1) 0.30.47 1.04.60 I
100 VRIJ Nikita Herwig (2) 0.32.22 1.06.17 II
100 VRIJ Sylvana Kusters (4) 0.32.12 1.07.71
100 WISSEL Mitchell van Uitert (6) 1.13.93
100 WISSEL Jorrit de Vries (7) 1.14.79
100 WISSEL Alex van den Berg (8) 1.16.44
200 RUG Isabel Scheepbouwer (2) 0.41.42 1.25.91 2.52.38* II
200 RUG Abigail den Boef (4) 0.41.62 1.29.11 3.00.43
200 RUG Floor Deen (8) 0.43.99* 1.31.14 3.09.97
200 RUG Vera Kruithof (9) 0.47.08 1.36.49 3.10.52
200 RUG Thierry den Ouden (10) 0.47.42 1.37.58 3.11.89
200 RUG Susanna Hammerstein (11) 0.49.18 1.42.58* 3.23.59*
200 RUG Emma Sok (14) 0.51.79 1.48.15 3.35.20
200 RUG Raphaël Booiman RC
400 VRIJ Wesley Scheepbouwer (4) 0.32.85 1.09.77 2.27.23 4.58.44*
400 VRIJ Odin Kruithof (5) 0.32.59 1.10.33 2.26.56 5.00.04*
400 VRIJ Jorrit de Vries (6) 0.34.98 1.13.98 2.32.84 5.00.40
400 VRIJ Nikita Herwig (12) 0.35.31 1.15.98 2.37.31 5.12.22*
400 VRIJ Wendy ten Wolde (15) 0.36.33 1.16.77 2.42.36 5.28.73*
400 VRIJ Irma van der Wulp (16) 0.39.07 1.24.46 2.55.54 5.52.86*
400 VRIJ Fenna Herwig (17) 0.39.46 1.24.77 2.57.99* 5.58.07*
400 VRIJ Timo Huizer (18) 0.39.30 1.24.54 2.57.11 6.00.17
400 VRIJ Joyce Lodder (19) 0.38.29 1.22.22 2.56.27 6.06.32*
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
400 VRIJ Odin Kruithof 5.00.04 73,59 6.13.63 14-04-2012 Dordrecht 25m
400 VRIJ Wendy ten Wolde 5.28.73 52,47 6.21.20 15-06-2014 Alphen ad Rijn 25m
200 RUG Susanna Hammerstein 3.23.59 33,45 3.57.04 04-10-2014 Papendrecht 25m
400 VRIJ Nikita Herwig 5.12.22 18,70 5.30.92 11-04-2015 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Joyce Lodder 6.06.32 18,56 6.24.88 18-10-2014 Den Haag 25m
400 VRIJ Fenna Herwig 5.58.07 14,52 6.12.59 14-06-2015 Papendrecht 25m
50 RUG Esther ten Wolde 0.54.90 12,65 1.07.55 18-04-2015 Papendrecht 25m
400 VRIJ Wesley Scheepbouwer 4.58.44 8,22 5.06.66 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Carlijn Roest 0.52.71 6,47 0.59.18 10-10-2015 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Irma van der Wulp 5.52.86 6,27 5.59.13 14-06-2015 Papendrecht 25m
200 VRIJ Fenna Herwig 2.57.99 5,99 3.03.98 14-06-2015 Papendrecht 25m
200 RUG Isabel Scheepbouwer 2.52.38 5,85 2.58.23 16-05-2015 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Julia Kruithof 0.59.57 5,60 1.05.17 14-03-2015 Papendrecht 25m
50 RUG Robin Vermeulen 0.45.76 5,24 0.51.00 19-09-2015 Rotterdam 25m
100 RUG Susanna Hammerstein 1.42.58 5,15 1.47.73 25-10-2014 Rotterdam 25m
50 VRIJ Leonore Booiman 0.39.74 4,70 0.44.44 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Yuni Huizer 1.05.39 3,81 1.09.20 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 VRIJ Carlijn Roest 0.44.31 3,63 0.47.94 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Tygo Zweep 1.02.99 3,54 1.06.53 20-06-2015 Groot-Ammers 25m
50 VRIJ Ellis van Steenis 0.35.17 3,50 0.38.67 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 RUG Fenna Herwig 0.39.79 3,16 0.42.95 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Jens Schout 0.40.06 2,95 0.43.01 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Colin Atkari 0.36.45 2,66 0.39.11 03-10-2015 Andel 25m
50 SCHOOL Saskia Atkari 0.53.91 2,59 0.56.50 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Joyce Lodder 0.47.01 2,35 0.49.36 20-06-2015 Groot-Ammers 25m
50 VRIJ Michelle Soeteman 0.35.72 2,24 0.37.96 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 VLINDER Floor Deen 0.43.34 2,02 0.45.36 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Michelle Soeteman 0.43.29 1,91 0.45.20 08-11-2014 Numansdorp 25m
50 RUG Kristian Hammerstein 0.47.56 1,90 0.49.46 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Julia Kruithof 0.51.72 1,56 0.53.28 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 RUG Floor Deen 0.43.99 1,48 0.45.47 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Emma Sok 0.37.17 1,38 0.38.55 29-11-2014 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Yarah van der Aar 0.55.50 1,29 0.56.79 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Floor Deen 0.43.20 1,24 0.44.44 20-06-2015 Groot-Ammers 25m
50 RUG Anastasia Romano 0.41.66 1,16 0.42.82 04-04-2015 Eindhoven 25m
50 RUG Jorrit de Vries 0.33.15 1,11 0.34.26 25-10-2014 Rotterdam 25m
50 RUG Dide Provily 0.47.89 1,11 0.49.00 19-09-2015 Rotterdam 25m
50 VRIJ Timo Huizer 0.34.86 1,06 0.35.92 03-10-2015 Andel 25m
50 RUG Pim Romeijn 0.42.50 1,05 0.43.55 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 VRIJ Anastasia Romano 0.36.42 1,01 0.37.43 03-10-2015 Andel 25m
50 VLINDER Wendy ten Wolde 0.35.35 0,96 0.36.31 24-10-2015 Dordrecht 25m
50 VLINDER Ellis van Steenis 0.41.49 0,96 0.42.45 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Esther ten Wolde 1.00.87 0,94 1.01.81 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Robin Vermeulen 0.54.18 0,89 0.55.07 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer 0.45.46 0,88 0.46.34 20-06-2015 Groot-Ammers 25m
50 SCHOOL Evi Bol 0.55.35 0,82 0.56.17 10-10-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Sofia de Graaf 0.37.32 0,73 0.38.05 25-04-2015 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Dide Provily 1.00.14 0,73 1.00.87 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 RUG Leonore Booiman 0.45.67 0,63 0.46.30 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Timo Huizer 0.41.19 0,57 0.41.76 19-09-2015 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Nikita Herwig 0.43.65 0,47 0.44.12 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 RUG Colin Atkari 0.42.50 0,46 0.42.96 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 SCHOOL Wendy ten Wolde 0.40.03 0,45 0.40.48 19-09-2015 Rotterdam 25m
50 RUG Emma Sok 0.45.67 0,41 0.46.08 29-11-2014 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Rinse Franken 0.46.34 0,36 0.46.70 14-02-2015 Sliedrecht 25m
50 RUG Evi Bol 0.52.48 0,34 0.52.82 19-09-2015 Rotterdam 25m
50 VRIJ Tom Romeijn 0.28.70 0,30 0.29.00 26-09-2015 Dordrecht 25m
50 RUG Wendy ten Wolde 0.36.90 0,27 0.37.17 26-09-2015 Dordrecht 25m
50 RUG Wesley Scheepbouwer 0.32.62 0,20 0.32.82 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 RUG Irma van der Wulp 0.39.08 0,17 0.39.25 03-10-2015 Andel 25m
50 SCHOOL Raphaël Booiman 0.42.22 0,14 0.42.36 06-06-2015 Barendrecht 25m
50 SCHOOL Tom Romeijn 0.34.92 0,13 0.35.05 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Pim Romeijn 0.35.84 0,08 0.35.92 03-10-2015 Andel 25m
50 VRIJ Fenna Herwig 0.32.81 0,06 0.32.87 03-10-2015 Andel 25m
50 VRIJ Sofia de Graaf 0.31.60 0,05 0.31.65 14-02-2015 Sliedrecht 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
50 RUG Robin Vermeulen 0.45.76 2,13 0.47.89 31-10-2015 Alblasserdam 25m
Verbetering oud record MO08 van Dide Provily
50 RUG Dide Provily 0.47.89 1,11 0.49.00 19-09-2015 Rotterdam 25m
Verbetering oud record MO08 van Dide Provily
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten.
SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt.
VN Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam onder water gehouden.
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest