Meerkamp ronde 5
25-06-2016 te Groot-Ammers (25m baan)
Afstand | Naam | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | Dis | ||
4×25 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 1.20.06 | I | ||||
Robin Vermeulen, Lukas Toes, Evi Bol, Tygo Zweep | |||||||||
4×25 | VRIJ | Wiekslag | 1.44.16 | ||||||
Yuni Huizer, Julia Kruithof, Kristian Hammerstein, Esther ten Wolde | |||||||||
10×50 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.30.86* | 4.58.13 | I | |||
Isabel Scheepbouwer, David Kroon, Emma Wesdorp, Ryan de Laat, Ellis van Steenis, Timo Huizer, Michelle Soeteman, Raphaël Booiman, Celina Brandt, Melvin Prins | |||||||||
10×50 | VRIJ | Wiekslag | (3) | 0.33.45 | 5.39.55 | III | |||
Wendy ten Wolde, Wesley Scheepbouwer, Fenna Herwig, Odin Kruithof, Joyce Lodder, Johnno Peters, Vera Kruithof, Ruben van Erk, Romy de Laat, Robbert Donk | |||||||||
25 | VRIJ | Robin Vermeulen | (1) | 0.19.26 | I | ||||
25 | VRIJ | Evi Bol | (3) | 0.20.50 | III | ||||
25 | VRIJ | Lukas Toes | (2) | 0.21.38 | II | ||||
25 | VRIJ | Julia Kruithof | (4) | 0.21.39* | |||||
25 | VRIJ | Esther ten Wolde | (5) | 0.22.15* | |||||
25 | VRIJ | Yuni Huizer | (6) | 0.22.65 | |||||
25 | VRIJ | Lucie Barendregt | (7) | 0.26.37 | |||||
25 | VRIJ | Amber Kroon | (8) | 0.26.69 | |||||
50 | SCHOOL | Odin Kruithof | (1) | 0.38.66 | I | ||||
50 | SCHOOL | Robin Vermeulen | (1) | 0.53.84 | I | ||||
50 | SCHOOL | Evi Bol | (2) | 0.55.15 | II | ||||
50 | SCHOOL | Lukas Toes | (3) | 0.59.89 | III | ||||
50 | SCHOOL | Yuni Huizer | (3) | 0.59.95* | III | ||||
50 | SCHOOL | Esther ten Wolde | (4) | 0.59.99 | |||||
50 | SCHOOL | Amber Kroon | (7) | 1.06.83 | |||||
50 | SCHOOL | Lucie Barendregt | DQ | ||||||
50 | SCHOOL | Julia Kruithof | De | ||||||
50 | VLINDER | Melvin Prins | (1) | 0.27.38 | I | ||||
50 | VLINDER | Robbert Donk | (3) | 0.30.23 | III | ||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (1) | 0.31.03 | I | ||||
50 | VLINDER | Johnno Peters | (10) | 0.34.89 | |||||
50 | VLINDER | Celina Brandt | (1) | 0.35.78 | I | ||||
50 | VLINDER | Wendy ten Wolde | (2) | 0.36.23 | II | ||||
50 | VLINDER | David Kroon | (13) | 0.37.40 | |||||
50 | VLINDER | Isabel Scheepbouwer | (3) | 0.37.48 | III | ||||
50 | VLINDER | Raphaël Booiman | (1) | 0.37.84 | I | ||||
50 | VLINDER | Joyce Lodder | (4) | 0.38.52 | |||||
50 | VLINDER | Timo Huizer | (2) | 0.39.94 | II | ||||
50 | VLINDER | Anastasia Romano | (1) | 0.41.39* | I | ||||
50 | VLINDER | Thierry den Ouden | (4) | 0.44.06 | |||||
50 | VLINDER | Suzanne Brunenberg | (5) | 0.48.40 | |||||
50 | VLINDER | Sophie Buurman | (6) | 0.49.45 | |||||
50 | VLINDER | Emma Sok | (12) | 0.50.36 | |||||
50 | VLINDER | Jens Schout | (2) | 0.51.03 | II | ||||
50 | VLINDER | Leonore Booiman | (7) | 0.52.51 | |||||
50 | VLINDER | Tygo Zweep | (3) | 0.55.92 | III | ||||
50 | VLINDER | Kristian Hammerstein | (4) | 0.58.25* | |||||
50 | VLINDER | Ruben van Erk | DQ | ||||||
50 | VLINDER | Fenna Herwig | DQ | ||||||
50 | VRIJ | Ryan de Laat | (1) | 0.28.26 | I | ||||
50 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (2) | 0.28.32 | II | ||||
50 | VRIJ | Ellis van Steenis | (6) | 0.36.39 | |||||
50 | VRIJ | Michelle Soeteman | (7) | 0.36.51 | |||||
50 | VRIJ | Vera Kruithof | (9) | 0.37.11 | |||||
50 | VRIJ | Emma Wesdorp | (12) | 0.41.32* | |||||
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | (1) | 0.37.89 | 1.20.90 | I | |||
100 | SCHOOL | Wesley Scheepbouwer | (2) | 0.44.56 | 1.33.04 | II | |||
100 | SCHOOL | Michelle Soeteman | (3) | 0.47.70 | 1.40.62* | III | |||
100 | SCHOOL | Vera Kruithof | (4) | 0.49.98 | 1.41.24 | ||||
100 | SCHOOL | Emma Wesdorp | (7) | 0.49.70* | 1.44.26 | ||||
100 | SCHOOL | Ellis van Steenis | (12) | 0.52.60 | 1.53.82* | ||||
100 | VLINDER | Romy de Laat | (1) | 0.32.95 | 1.10.53 | I | |||
100 | VLINDER | Odin Kruithof | (1) | 0.34.89 | 1.18.15 | I | |||
100 | VRIJ | Anastasia Romano | (2) | 0.38.66 | 1.20.04 | II | |||
100 | VRIJ | Suzanne Brunenberg | (5) | 0.42.64 | 1.29.11 | ||||
100 | VRIJ | Sophie Buurman | (6) | 0.41.93 | 1.29.15 | ||||
100 | VRIJ | Jens Schout | (2) | 0.43.81 | 1.31.03 | II | |||
100 | VRIJ | Leonore Booiman | (7) | 0.43.22 | 1.31.38 | ||||
100 | VRIJ | Kristian Hammerstein | (3) | 0.48.18 | 1.41.53* | III | |||
100 | VRIJ | Tygo Zweep | (6) | 0.50.70 | 1.46.22 | ||||
100 | WISSEL | Wendy ten Wolde | (1) | 1.16.71* | I | ||||
100 | WISSEL | Celina Brandt | (2) | 1.23.20* | II | ||||
50m: 0.38.61 | |||||||||
100 | WISSEL | Isabel Scheepbouwer | (3) | 1.23.53 | III | ||||
100 | WISSEL | Raphaël Booiman | (2) | 1.24.70 | II | ||||
100 | WISSEL | Fenna Herwig | (4) | 1.26.24 | |||||
100 | WISSEL | Timo Huizer | (3) | 1.27.47 | III | ||||
100 | WISSEL | Joyce Lodder | (6) | 1.30.35 | |||||
100 | WISSEL | Thierry den Ouden | (5) | 1.31.15* | |||||
100 | WISSEL | Emma Sok | (8) | 1.39.00* | |||||
200 | VLINDER | Melvin Prins | (1) | 0.29.28 | 1.04.21 | 2.20.10 | I | ||
50m: 0.29.28, 100m: 1.04.21, 150m: 1.41.47 | |||||||||
200 | VLINDER | Robbert Donk | (2) | 0.31.42 | 1.09.58 | 2.32.63 | II | ||
50m: 0.31.42, 100m: 1.09.58, 150m: 1.49.98 | |||||||||
200 | VLINDER | Romy de Laat | (3) | 0.33.54 | 1.14.88 | 2.46.01 | III | ||
50m: 0.33.54, 100m: 1.14.88, 150m: 2.00.14 | |||||||||
200 | VLINDER | Wesley Scheepbouwer | (4) | 0.36.12 | 1.20.80 | 2.47.07* | |||
50m: 0.36.12, 100m: 1.20.80, 150m: 2.06.82 | |||||||||
200 | VLINDER | Ryan de Laat | (5) | 0.34.00 | 1.14.50 | 2.53.13* | |||
50m: 0.34.00, 100m: 1.14.50, 150m: 1.59.62 | |||||||||
200 | VLINDER | Ruben van Erk | (10) | 0.38.20 | 1.24.77 | 3.06.00 | |||
50m: 0.38.20, 100m: 1.24.77, 150m: 2.14.02 | |||||||||
200 | VLINDER | Odin Kruithof | (11) | 0.39.14 | 1.27.05 | 3.07.88* | |||
50m: 0.39.14, 100m: 1.27.05, 150m: 2.16.55 | |||||||||
200 | VLINDER | Fenna Herwig | (12) | 0.40.64 | 1.31.20* | 3.10.55 | |||
50m: 0.40.64, 100m: 1.31.20, 150m: 2.23.68 | |||||||||
200 | VLINDER | Wendy ten Wolde | (13) | 0.38.81 | 1.28.31 | 3.16.03 | |||
50m: 0.38.81, 100m: 1.28.31, 150m: 2.21.89 | |||||||||
200 | VLINDER | Timo Huizer | (17) | 0.42.06 | 1.35.76 | 3.26.82 | |||
50m: 0.42.06, 100m: 1.35.76, 150m: 2.32.44 | |||||||||
200 | VLINDER | David Kroon | (18) | 0.40.43 | 1.32.28 | 3.26.84 | |||
50m: 0.40.43, 100m: 1.32.28, 150m: 2.28.51 | |||||||||
200 | VLINDER | Isabel Scheepbouwer | (19) | 0.44.52 | 1.41.07 | 3.30.14* | |||
50m: 0.44.52, 100m: 1.41.07, 150m: 2.36.91 | |||||||||
200 | VLINDER | Thierry den Ouden | (21) | 0.48.59 | 1.43.59 | 3.38.05 | |||
50m: 0.48.59, 100m: 1.43.59, 150m: 2.41.30 | |||||||||
200 | VLINDER | Raphaël Booiman | (22) | 0.49.45 | 1.46.82 | 3.40.16 | |||
50m: 0.49.45, 100m: 1.46.82, 150m: 2.44.67 | |||||||||
200 | VLINDER | Joyce Lodder | (23) | 0.45.73 | 1.41.48 | 3.41.64* | |||
50m: 0.45.73, 100m: 1.41.48, 150m: 2.41.92 | |||||||||
200 | VLINDER | Vera Kruithof | (25) | 0.51.13 | 1.51.73 | 3.54.82 | |||
50m: 0.51.13, 100m: 1.51.73, 150m: 2.55.36 | |||||||||
200 | VLINDER | Ellis van Steenis | (26) | 0.48.55 | 1.47.41 | 3.55.83 | |||
50m: 0.48.55, 100m: 1.47.41, 150m: 2.49.36 | |||||||||
200 | VLINDER | Michelle Soeteman | (27) | 0.49.24 | 1.49.78* | 3.58.39 | |||
50m: 0.49.24, 100m: 1.49.78, 150m: 2.53.78 | |||||||||
200 | VRIJ | Melvin Prins | (1) | 0.30.70 | 1.03.42 | 2.09.92 | I | ||
50m: 0.30.70, 100m: 1.03.42, 150m: 1.38.00 | |||||||||
200 | VRIJ | Robbert Donk | (2) | 0.32.00 | 1.06.47 | 2.16.63 | II | ||
50m: 0.32.00, 100m: 1.06.47, 150m: 1.42.80 | |||||||||
200 | VRIJ | Ruben van Erk | (6) | 0.32.76 | 1.09.52 | 2.24.95 | |||
50m: 0.32.76, 100m: 1.09.52, 150m: 1.47.15 | |||||||||
200 | VRIJ | Johnno Peters | (9) | 0.31.35 | 1.08.45 | 2.30.20 | |||
50m: 0.31.35, 100m: 1.08.45, 150m: 1.48.78 | |||||||||
200 | VRIJ | David Kroon | (14) | 0.35.08 | 1.17.72 | 2.48.09 | |||
50m: 0.35.08, 100m: 1.17.72, 150m: 2.02.17 | |||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | ||||||
200 | VLINDER | Odin Kruithof | 3.07.88 | 45,86 | 3.53.74 | 13-04-2013 | Dordrecht | 25m | |
200 | VLINDER | Joyce Lodder | 3.41.64 | 20,31 | 4.01.95 | 20-06-2015 | Groot-Ammers | 25m | |
100 | VLINDER | Michelle Soeteman | 1.49.78 | 11,87 | 2.01.65 | 15-02-2014 | Hardinxveld-Giessendam | 25m | |
200 | VLINDER | Isabel Scheepbouwer | 3.30.14 | 11,66 | 3.41.80 | 20-06-2015 | Groot-Ammers | 25m | |
200 | VLINDER | Wesley Scheepbouwer | 2.47.07 | 8,69 | 2.55.76 | 20-06-2015 | Groot-Ammers | 25m | |
200 | VLINDER | Ryan de Laat | 2.53.13 | 5,72 | 2.58.85 | 20-06-2015 | Groot-Ammers | 25m | |
50 | SCHOOL | Yuni Huizer | 0.59.95 | 5,44 | 1.05.39 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m | |
100 | VLINDER | Fenna Herwig | 1.31.20 | 5,41 | 1.36.61 | 13-06-2015 | Papendrecht | 25m | |
50 | VRIJ | Emma Wesdorp | 0.41.32 | 4,62 | 0.45.94 | 10-04-2016 | Wassenaar | 25m | |
100 | SCHOOL | Michelle Soeteman | 1.40.62 | 4,40 | 1.45.02 | 03-05-2014 | Alblasserdam | 25m | |
100 | WISSEL | Celina Brandt | 1.23.20 | 3,88 | 1.27.08 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m | |
100 | WISSEL | Emma Sok | 1.39.00 | 3,82 | 1.42.82 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m | |
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | 0.30.86 | 2,15 | 0.33.01 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m | |
100 | SCHOOL | Ellis van Steenis | 1.53.82 | 2,12 | 1.55.94 | 21-03-2015 | Rotterdam | 25m | |
100 | WISSEL | Wendy ten Wolde | 1.16.71 | 1,99 | 1.18.70 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m | |
25 | VRIJ | Julia Kruithof | 0.21.39 | 1,95 | 0.23.34 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m | |
100 | WISSEL | Thierry den Ouden | 1.31.15 | 1,77 | 1.32.92 | 26-09-2015 | Dordrecht | 25m | |
100 | VRIJ | Kristian Hammerstein | 1.41.53 | 1,74 | 1.43.27 | 12-03-2016 | Alblasserdam | 25m | |
50 | SCHOOL | Emma Wesdorp | 0.49.70 | 1,25 | 0.50.95 | 20-02-2016 | Alblasserdam | 25m | |
50 | VLINDER | Anastasia Romano | 0.41.39 | 1,10 | 0.42.49 | 05-03-2016 | Alblasserdam | 25m | |
50 | VLINDER | Kristian Hammerstein | 0.58.25 | 0,90 | 0.59.15 | 23-04-2016 | Alblasserdam | 25m | |
25 | VRIJ | Esther ten Wolde | 0.22.15 | 0,33 | 0.22.48 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m | |
De | |||||||||
DQ |
Speedo SportEmotion Jaargangfinale 2016
03-07-2016 te Dordrecht (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | Dis | ||||
50 | VLINDER | Robin Vermeulen | (20) | 0.43.71 | ||||
100 | SCHOOL | Anastasia Romano | (22) | 0.47.74 | 1.40.88 |