Zondag werd er in Den Haag gestreden om de Regio West kampioenschappen sprint op de lange
baan. Wiekslag was met een grote groep deelnemers aanwezig die allen aan de limiet voor deelname
hadden voldaan. Thomas Verhoeven won goud op alle nummers. Dit waren de 50 meter school,
vlinder, vrij en rug. Romy de Laat won goud op de 50 vrij en vlinder en veroverde brons op de 50 rug.
Ryan de Laat en Wendy ten Wolde zwommen naar het brons op de 50 school. Abigail den Boef won
brons op de 50 vlinder en vrij. Rens Julicher won zilver op de 50 vrij en 50 rug.
Celina Brandt, Wesley en Isabel Scheepbouwer, Jorrit de Vries, David Kroon, Nikita Herwig, Tom
Romeijn, Cheyenne Visser en Johnno Peters zwommen allen prima races en sommigen persoonlijke
records.
De dag ervoor stond er in Dordrecht een limietwedstrijd op het programma. Wendy ten Wolde zwom
de 200 school en met een tijd van 3.15.50 kon ze haar tweede NJJK ticket ophalen. Rens Julicher
greep de limiet op de 50 vrij met een tijd van 0.26.12. Isabel Scheepbouwer zwom een mooie race op
de 200 rug en kwam net tekort om haar eerste limiet te zwemmen.
Komend weekend staan er geen wedstrijden op het programma. Het weekend daarna staan in het
teken van de eerste sessies waarin gestreden gaat worden om de titels lange baan van de Regio West.
Regio Sprinkampioenschap lb
03-05-2015 te Den Haag (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | Dis | |||||
50 | RUG | Thomas Verhoeven | (3) | 0.29.15* | III | |||
50 | RUG | Rens Julicher | (14) | 0.31.03* | ||||
50 | RUG | Romy de Laat | (7) | 0.33.00* | ||||
50 | RUG | Cheyenne Visser | (14) | 0.33.92 | ||||
50 | RUG | Wesley Scheepbouwer | (50) | 0.34.71 | ||||
50 | RUG | Ryan de Laat | (53) | 0.35.03* | ||||
50 | RUG | Nikita Herwig | (35) | 0.35.83* | ||||
50 | RUG | David Kroon | (72) | 0.38.63* | ||||
50 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (55) | 0.38.97* | ||||
50 | RUG | Wendy ten Wolde | (56) | 0.39.01* | ||||
50 | RUG | Abigail den Boef | (57) | 0.39.03 | ||||
50 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | (1) | 0.30.29* | I | |||
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | (27) | 0.36.53* | ||||
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | (29) | 0.36.87* | ||||
50 | SCHOOL | Jorrit de Vries | (36) | 0.37.73* | ||||
50 | SCHOOL | Cheyenne Visser | (15) | 0.38.45 | ||||
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (41) | 0.42.14** | ||||
50 | SCHOOL | Wesley Scheepbouwer | (52) | 0.42.65* | ||||
50 | SCHOOL | David Kroon | (57) | 0.44.59* | ||||
50 | VLINDER | Thomas Verhoeven | (2) | 0.25.97 | II | |||
50 | VLINDER | Rens Julicher | (15) | 0.29.36* | ||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (4) | 0.30.23 | ||||
50 | VLINDER | Wesley Scheepbouwer | (41) | 0.31.54* | ||||
50 | VLINDER | Ryan de Laat | (43) | 0.32.14 | ||||
50 | VLINDER | Nikita Herwig | (21) | 0.32.95 | ||||
50 | VLINDER | David Kroon | (51) | 0.33.17* | ||||
50 | VLINDER | Abigail den Boef | (42) | 0.34.81* | ||||
50 | VLINDER | Wendy ten Wolde | (57) | 0.37.87* | ||||
50 | VLINDER | Celina Brandt | (62) | 0.39.60* | ||||
50 | VLINDER | Isabel Scheepbouwer | (69) | 0.43.26 | ||||
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (1) | 0.23.95 | I | |||
50 | VRIJ | Rens Julicher | (11) | 0.26.17 | ||||
50 | VRIJ | Johnno Peters | (16) | 0.26.32 | ||||
50 | VRIJ | Romy de Laat | (5) | 0.28.33 | ||||
50 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | (56) | 0.28.67* | ||||
50 | VRIJ | Jorrit de Vries | (58) | 0.28.78 | ||||
50 | VRIJ | Ryan de Laat | (59) | 0.28.83* | ||||
50 | VRIJ | Nikita Herwig | (16) | 0.29.19* | ||||
50 | VRIJ | Cheyenne Visser | (20) | 0.29.32 | ||||
50 | VRIJ | David Kroon | (81) | 0.30.15 | ||||
50 | VRIJ | Abigail den Boef | (40) | 0.30.35* | ||||
50 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (127) | 0.33.36 | ||||
50 | VRIJ | Celina Brandt | (133) | 0.33.97 | ||||
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | (145) | 0.35.82* | ||||
50 | VRIJ | Sylvana Kusters | NG | |||||
50 | VRIJ | Joyce Lodder | NGZA | |||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
50 | RUG | Wendy ten Wolde | 0.39.01 | 12,86 | 0.51.87 | 02-03-2014 | Amsterdam | 50m |
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | 0.35.82 | 4,61 | 0.40.43 | 22-03-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Jorrit de Vries | 0.37.73 | 3,55 | 0.41.28 | 01-03-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Ryan de Laat | 0.35.03 | 2,19 | 0.37.22 | 11-05-2014 | Den Haag | 50m |
50 | RUG | Rens Julicher | 0.31.03 | 1,29 | 0.32.32 | 12-05-2013 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Wendy ten Wolde | 0.37.87 | 1,19 | 0.39.06 | 28-02-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 0.38.97 | 1,06 | 0.40.03 | 25-04-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Wesley Scheepbouwer | 0.42.65 | 1,03 | 0.43.68 | 06-12-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Nikita Herwig | 0.35.83 | 0,92 | 0.36.75 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | 0.36.53 | 0,78 | 0.37.31 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 0.42.14 | 0,71 | 0.42.85 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Thomas Verhoeven | 0.29.15 | 0,68 | 0.29.83 | 07-12-2013 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | David Kroon | 0.38.63 | 0,68 | 0.39.31 | 12-05-2013 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Romy de Laat | 0.33.00 | 0,62 | 0.33.62 | 11-05-2014 | Den Haag | 50m |
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | 0.36.87 | 0,55 | 0.37.42 | 28-02-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Wesley Scheepbouwer | 0.31.54 | 0,51 | 0.32.05 | 25-04-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Abigail den Boef | 0.34.81 | 0,49 | 0.35.30 | 12-07-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Ryan de Laat | 0.28.83 | 0,35 | 0.29.18 | 14-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | David Kroon | 0.44.59 | 0,29 | 0.44.88 | 26-05-2013 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Wesley Scheepbouwer | 0.28.67 | 0,24 | 0.28.91 | 14-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Abigail den Boef | 0.30.35 | 0,22 | 0.30.57 | 06-12-2014 | Dordrecht | 50m |
50 | VLINDER | Celina Brandt | 0.39.60 | 0,22 | 0.39.82 | 05-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | SCHOOL | Thomas Verhoeven | 0.30.29 | 0,20 | 0.30.49 | 04-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | VLINDER | Rens Julicher | 0.29.36 | 0,19 | 0.29.55 | 25-04-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Nikita Herwig | 0.29.19 | 0,17 | 0.29.36 | 14-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 0.42.14 | 0,12 | 0.42.26 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | VLINDER | David Kroon | 0.33.17 | 0,11 | 0.33.28 | 10-04-2014 | Eindhoven | 50m |
NG | Niet gestart (De KNZB brengt per wedstrijd een boete in rekening). | |||||||
NGZA | Niet gestart zonder afmelding (De KNZB brengt per start een boete in rekening). |
Limietwedstrijd lange baan
02-05-2015 te Dordrecht (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | RUG | Nikita Herwig | (9) | 0.36.75* | ||||
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | (6) | 0.37.31* | ||||
50 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (1) | 0.24.11 | I | |||
50 | VRIJ | Rens Julicher | (7) | 0.26.12* | ||||
50 | VRIJ | Jorrit de Vries | (23) | 0.28.05* | ||||
50 | VRIJ | Romy de Laat | (3) | 0.28.38 | III | |||
50 | VRIJ | Celina Brandt | (62) | 0.34.82 | ||||
100 | RUG | Wesley Scheepbouwer | (7) | 0.36.23 | 1.14.24 | |||
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (20) | 0.42.26 | 1.26.92* | |||
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | (13) | 0.38.20* | 1.22.25** | |||
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | (14) | 0.38.48 | 1.22.63 | |||
100 | VLINDER | Abigail den Boef | (12) | 0.37.42 | 1.25.49 | |||
100 | VRIJ | Thomas Verhoeven | (2) | 0.25.50 | 0.53.60 | II | ||
100 | VRIJ | Rens Julicher | (9) | 0.27.67 | 0.58.81 | |||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (1) | 0.29.08 | 1.00.40 | I | ||
100 | VRIJ | Jorrit de Vries | (21) | 0.30.92 | 1.03.01 | |||
100 | VRIJ | Ryan de Laat | (29) | 0.31.66 | 1.05.70* | |||
100 | VRIJ | Nikita Herwig | (19) | 0.32.37 | 1.07.25 | |||
100 | VRIJ | Abigail den Boef | (25) | 0.33.50 | 1.08.43* | |||
100 | VRIJ | Celina Brandt | (49) | 0.37.84 | 1.17.65 | |||
200 | RUG | Isabel Scheepbouwer | (18) | 0.42.45 | 1.28.04* | 2.59.69* | ||
50m: 0.42.45, 100m: 1.28.04, 150m: 2.14.69 | ||||||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (11) | 0.42.85* | 1.33.81 | 3.15.50** | ||
50m: 0.42.85, 100m: 1.33.81, 150m: 2.26.77 | ||||||||
200 | VRIJ | Romy de Laat | (2) | 0.31.13 | 1.05.17 | 2.14.82 | II | |
50m: 0.31.13, 100m: 1.05.17, 150m: 1.40.41 | ||||||||
200 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (27) | 0.36.99 | 1.19.38 | 2.43.61* | ||
50m: 0.36.99, 100m: 1.19.38, 150m: 2.02.24 | ||||||||
200 | WISSEL | Wesley Scheepbouwer | (12) | 0.35.04 | 2.45.04 | |||
50m: 0.35.04, 100m: 1.19.07, 150m: 2.09.15 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
200 | VRIJ | Wendy ten Wolde | 2.43.61 | 7,77 | 2.51.38 | 27-09-2014 | Alblasserdam | 25m |
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | 1.22.25 | 6,36 | 1.28.61 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 3.15.50 | 5,75 | 3.21.25 | 14-03-2015 | Dordrecht | 50m |
200 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 2.59.69 | 4,22 | 3.03.91 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | 1.22.25 | 3,99 | 1.26.24 | 10-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 3.15.50 | 3,07 | 3.18.57 | 11-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 0.42.85 | 2,24 | 0.45.09 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Jorrit de Vries | 0.28.05 | 1,96 | 0.30.01 | 09-02-2014 | Eindhoven | 50m |
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 1.28.04 | 1,64 | 1.29.68 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Rens Julicher | 0.26.12 | 1,15 | 0.27.27 | 27-04-2014 | Dordrecht | 50m |
100 | RUG | Isabel Scheepbouwer | 1.26.92 | 1,12 | 1.28.04 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | 0.37.31 | 0,89 | 0.38.20 | 02-05-2015 | Dordrecht | 50m |
100 | VRIJ | Ryan de Laat | 1.05.70 | 0,30 | 1.06.00 | 15-03-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | RUG | Nikita Herwig | 0.36.75 | 0,29 | 0.37.04 | 11-05-2014 | Den Haag | 50m |
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | 0.38.20 | 0,29 | 0.38.49 | 05-04-2015 | Eindhoven | 50m |
100 | VRIJ | Abigail den Boef | 1.08.43 | 0,03 | 1.08.46 | 22-06-2014 | Amsterdam | 50m |