Zaterdag 6 juni was de laatste wedstrijd van de driekamp met ZPB en DWF. Deze sprintwedstrijd leverde veel medailles en een clubrecord op. Dide Provily zwom een bijna 14 jaar oud clubrecord uitde boeken. Op de 50 rug zwom ze 0.49.18. Dit was 0,44 seconde sneller dan het oude record.

Er werden in Barendrecht gouden medailles opgehaald door Jens Schout (2x), Odin Kruithof (2x),Wesley Scheepbouwer (2x) , Raphaël Booiman (2x), Sophie Buurman, Wendy ten Wolde (2x) , Abigail den Boef (2x) en Nikita Herwig. Zilver was weggelegd voor Suzanne Brunenberg, Rinse Franken, Jorrit de Vries, Chantal van Rikxoort (2x), Kristian Hammerstein, Irma van der Wulp en IsabelScheepbouwer. Naar een bronzen medaille zwommen Leonore Booiman, Thierry den Ouden (2x), Tygo Zweep, Isabel Scheepbouwer en David Kroon (2x).

De grootste tijdverbetering zwom Rinse Franken. Hij zwom 25 vlinder bijna 10 seconden sneller. Op de 100 vrij zwom Michelle Soeteman bijna 7 seconden sneller en Vera Kruithof ruim 4,5. Emma Sok was 4 seconden sneller op de 50 school. Bijna 3 seconden sneller werd er gezwommen op de 25 vlinder door Leonore Booiman, Esther ten Wolde en Jens Schout. Op de 50 rug zwommen Dide Provily, Sophie Buurman, Colin Atkari en Suzanne Brunenberg ruim 2 seconden sneller. Kristian Hammerstein en Julia Kruithof waren bijna 2 seconden sneller op de 25 vlinder. Saskia Atkari zwomop de 50 rug 1,5 seconde sneller.

ZWD Kamp, Deel 3

06-06-2015 te Barendrecht (25m baan)

Afstand Naam 25m 50m 100m 400m Dis
4×50 WISSEL Wiekslag (1) 0.40.69 2.42.09 I
Isabel Scheepbouwer, Wendy ten Wolde, Susanna Hammerstein, Irma van der Wulp
4×50 WISSEL Wiekslag (1) 0.44.05 2.47.35 I
Thierry den Ouden, Raphaël Booiman, Timo Huizer, Colin Atkari
25 VLINDER Jens Schout (1) 0.20.79* I
25 VLINDER Suzanne Brunenberg (2) 0.20.91* II
25 VLINDER Leonore Booiman (3) 0.21.32* III
25 VLINDER Rinse Franken (2) 0.22.13* II
25 VLINDER Sophie Buurman (4) 0.22.48*
25 VLINDER Dorothea van Groningen (6) 0.22.92
25 VLINDER Kristian Hammerstein (4) 0.24.92*
25 VLINDER Dide Provily (11) 0.25.35*
25 VLINDER Tygo Zweep (5) 0.25.77*
25 VLINDER Esther ten Wolde (14) 0.28.46*
25 VLINDER Julia Kruithof (15) 0.29.72*
25 VLINDER Saskia Atkari VC
50 RUG Odin Kruithof (1) 0.31.89* I
50 RUG Wesley Scheepbouwer (1) 0.32.82* I
50 RUG Jorrit de Vries (2) 0.34.35 II
50 RUG Chantal van Rikxoort (2) 0.35.40 II
50 RUG Tom Romeijn (4) 0.35.44*
50 RUG Raphaël Booiman (1) 0.37.93 I
50 RUG Thierry den Ouden (3) 0.41.32 III
50 RUG Timo Huizer (5) 0.42.66*
50 RUG Colin Atkari (6) 0.42.96*
50 RUG Pim Romeijn (7) 0.43.55*
50 RUG Sophie Buurman (1) 0.43.88* I
50 RUG Leonore Booiman (4) 0.47.96
50 RUG Suzanne Brunenberg (5) 0.48.17*
50 RUG Dide Provily (6) 0.49.18*CR
50 RUG Jens Schout (1) 0.49.63 I
50 RUG Dorothea van Groningen (7) 0.49.74
50 RUG Kristian Hammerstein (2) 0.50.62 II
50 RUG Tygo Zweep (3) 0.51.17* III
50 RUG Saskia Atkari (10) 0.53.06*
50 RUG Julia Kruithof (11) 0.53.28
50 RUG Esther ten Wolde RC
50 RUG Rinse Franken RC
50 SCHOOL Raphaël Booiman (1) 0.42.36* I
50 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.42.41 I
50 SCHOOL Nikita Herwig (4) 0.44.12*
50 SCHOOL Irma van der Wulp (2) 0.45.33* II
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer (3) 0.46.45* III
50 SCHOOL Susanna Hammerstein (4) 0.46.90*
50 SCHOOL Emma Sok (5) 0.48.03*
50 SCHOOL Anastasia Romano (6) 0.48.76*
50 SCHOOL Thierry den Ouden (3) 0.50.75* III
50 SCHOOL Colin Atkari (4) 0.51.05*
50 SCHOOL Pim Romeijn (5) 0.52.01*
50 SCHOOL Timo Huizer (6) 0.52.24*
50 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.34.26* I
50 VLINDER Wendy ten Wolde (1) 0.37.31 I
50 VLINDER Isabel Scheepbouwer (2) 0.38.64 II
50 VLINDER Irma van der Wulp (4) 0.42.30
50 VLINDER Susanna Hammerstein (5) 0.44.14
50 VLINDER Michelle Soeteman (12) 0.45.40
50 VLINDER Anastasia Romano (6) 0.47.35
50 VLINDER Vera Kruithof (15) 0.48.52
50 VLINDER Emma Sok (7) 0.50.88
50 VRIJ David Kroon (3) 0.29.59 III
100 VRIJ Odin Kruithof (1) 0.28.58 0.59.56* I
100 VRIJ Jorrit de Vries (3) 0.30.06 1.01.99 III
100 VRIJ Wesley Scheepbouwer (1) 0.31.39 1.04.96 I
100 VRIJ Chantal van Rikxoort (2) 0.32.57 1.06.82 II
100 VRIJ Nikita Herwig (1) 0.32.90 1.06.91 I
100 VRIJ Tom Romeijn (4) 0.32.19 1.07.23*
100 VRIJ Abigail den Boef (1) 0.33.93 1.08.71 I
100 VRIJ Vera Kruithof (7) 0.37.64 1.18.65*
100 VRIJ Michelle Soeteman (8) 0.37.96* 1.20.62*
100 WISSEL David Kroon (3) 1.18.89 III
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
25 VLINDER Rinse Franken 0.22.13 9,92 0.32.05 15-02-2014 Hardinxveld-Giessendam 25m
100 VRIJ Michelle Soeteman 1.20.62 6,70 1.27.32 22-03-2014 Dordrecht 50m
100 VRIJ Vera Kruithof 1.18.65 4,58 1.23.23 07-03-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Emma Sok 0.48.03 4,14 0.52.17 14-03-2015 Papendrecht 25m
25 VLINDER Leonore Booiman 0.21.32 2,91 0.24.23 31-01-2015 Brielle 25m
25 VLINDER Esther ten Wolde 0.28.46 2,89 0.31.35 11-04-2015 Alblasserdam 25m
25 VLINDER Jens Schout 0.20.79 2,87 0.23.66 31-01-2015 Brielle 25m
50 RUG Dide Provily 0.49.18 2,67 0.51.85 31-01-2015 Brielle 25m
50 RUG Sophie Buurman 0.43.88 2,21 0.46.09 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Colin Atkari 0.42.96 2,20 0.45.16 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Suzanne Brunenberg 0.48.17 2,04 0.50.21 21-02-2015 Sliedrecht 25m
25 VLINDER Kristian Hammerstein 0.24.92 1,95 0.26.87 21-02-2015 Sliedrecht 25m
25 VLINDER Julia Kruithof 0.29.72 1,63 0.31.35 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Saskia Atkari 0.53.06 1,52 0.54.58 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Nikita Herwig 0.44.12 1,50 0.45.62 11-04-2015 Alblasserdam 25m
25 VLINDER Dide Provily 0.25.35 1,42 0.26.77 11-04-2015 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Odin Kruithof 0.59.56 1,34 1.00.90 12-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Pim Romeijn 0.43.55 1,16 0.44.71 17-01-2015 Alblasserdam 25m
25 VLINDER Tygo Zweep 0.25.77 1,10 0.26.87 21-02-2015 Sliedrecht 25m
25 VLINDER Sophie Buurman 0.22.48 1,02 0.23.50 31-01-2015 Brielle 25m
100 VRIJ Tom Romeijn 1.07.23 0,91 1.08.14 25-04-2015 Dordrecht 50m
50 RUG Timo Huizer 0.42.66 0,87 0.43.53 17-01-2015 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Thierry den Ouden 0.50.75 0,81 0.51.56 18-04-2015 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Timo Huizer 0.52.24 0,79 0.53.03 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Raphaël Booiman 0.42.36 0,71 0.43.07 20-12-2014 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Anastasia Romano 0.48.76 0,70 0.49.46 21-02-2015 Papendrecht 25m
50 VRIJ Michelle Soeteman 0.37.96 0,59 0.38.55 01-03-2014 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Susanna Hammerstein 0.46.90 0,54 0.47.44 21-03-2015 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Colin Atkari 0.51.05 0,49 0.51.54 18-04-2015 Papendrecht 25m
50 RUG Odin Kruithof 0.31.89 0,35 0.32.24 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Isabel Scheepbouwer 0.46.45 0,33 0.46.78 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 RUG Wesley Scheepbouwer 0.32.82 0,27 0.33.09 12-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Tygo Zweep 0.51.17 0,26 0.51.43 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Abigail den Boef 0.34.26 0,22 0.34.48 11-04-2015 Alblasserdam 25m
50 RUG Tom Romeijn 0.35.44 0,13 0.35.57 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Pim Romeijn 0.52.01 0,12 0.52.13 21-02-2015 Sliedrecht 25m
25 VLINDER Suzanne Brunenberg 0.20.91 0,08 0.20.99 21-02-2015 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Irma van der Wulp 0.45.33 0,06 0.45.39 19-04-2015 Wassenaar 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
50 RUG Dide Provily 0.49.18 0,44 0.49.62 29-09-2001 Papendrecht 25m
Verbetering oud record MO08 van Milou Julicher
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten.
VC Armen niet over het water naar voren gebracht.
CR Clubrecord

Pin It on Pinterest