Zaterdag zwom Wiekslag een driekamp met de plaatselijke ZPB en DWF uit Sliedrecht. Er werden in deze wedstrijd, die maar 1,5 uur duurde, veel persoonlijke records verbeterd. Yuni Huizer zwom een jaar geleden op de 25 vlinder 0.40.60 en tikte nu aan in 0.25.07. Saskia Atkari verbeterde zich op dezelfde afstand met 6.35 seconden. Dorothea van Groningen zwom ruim 5 seconden sneller op de 50 vlinder en bijna 4 seconden op de 50 school. Dide Provily verbeterde zich met ruim 3 seconden op de 25 vlinder en Irma van der Wulp deed hetzelfde op de 100 vrij. Michelle Soeteman zwom op de 50 school 3 seconden sneller dan voorheen.
Rik Verloop verbeterde zijn tijd op de 100 wissel, die hij gezwommen had in 2008, met bijna 3 seconden. Joyce Lodder was tevreden met haar pr van 2,68 seconden op de 50 vlinder. Floor Deen zwom een pr van 2,4 seconden op de 100 vrij. Evi Bol en Julia Kruithof waren 2 seconden sneller op de 25 vlinder. Anastasia Romano zwom een pr van 1.84 seconde op de 50 school. 25 vlinder zwom Tygo Zweep en hij verbeterde zich 1,71 seconde. Heijmen van Vliet zwom de 100 wissel 1,67 seconde sneller. De 50 rug leverde nieuwe toptijden op voor Jens Schout, Suzanne Brunenberg en Robin Vermeulen. Celina Brandt zwom precies 1 seconde sneller op de 50 vlinder en Esther ten Wolde was 0.85 seconde sneller op de 25 vlinder. Kleine persoonlijke records waren er voor Sylvana Kusters, Wendy ten Wolde, Ryan de Laat, Odin Kruithof en Leonore Booiman.
Zaterdag wordt er gezwommen in het eigen Blokweer. Om 12.30 uur zullen de eerste zwemmers het water induiken. Er wordt gezwommen met ZVH, SVO, RSW en ZVS.
ZWD Deel 3
13-02-2016 te Barendrecht (25m baan)
Afstand | Naam | 25m | 50m | 100m | 400m | Dis | ||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.27.56 | 1.50.06 | I | ||
Rik Verloop, Heijmen van Vliet, Jorrit de Vries, Odin Kruithof | ||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.30.78 | 2.02.34 | I | ||
Sylvana Kusters, Aimee de Werk, Romy de Laat, Michelle Soeteman | ||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (1) | 0.43.34 | 2.51.38 | I | ||
Anastasia Romano, Irma van der Wulp, Suzanne Brunenberg, Leonore Booiman | ||||||||
25 | VLINDER | Robin Vermeulen | (2) | 0.19.29* | II | |||
25 | VLINDER | Suzanne Brunenberg | (4) | 0.20.37* | ||||
25 | VLINDER | Dide Provily | (5) | 0.21.86* | ||||
25 | VLINDER | Saskia Atkari | (6) | 0.22.83* | ||||
25 | VLINDER | Tygo Zweep | (3) | 0.24.06* | III | |||
25 | VLINDER | Evi Bol | (8) | 0.24.29* | ||||
25 | VLINDER | Yuni Huizer | (9) | 0.25.07* | ||||
25 | VLINDER | Esther ten Wolde | (11) | 0.27.61* | ||||
25 | VLINDER | Julia Kruithof | (12) | 0.27.76* | ||||
25 | VLINDER | Yarah van der Aar | NG | |||||
50 | RUG | Odin Kruithof | (1) | 0.30.77* | I | |||
50 | RUG | Aimee de Werk | (1) | 0.31.98 | I | |||
50 | RUG | Romy de Laat | (2) | 0.32.50 | II | |||
50 | RUG | Ryan de Laat | (2) | 0.32.72* | II | |||
50 | RUG | Sylvana Kusters | (4) | 0.34.14* | ||||
50 | RUG | Raphaël Booiman | (3) | 0.38.92 | III | |||
50 | RUG | Thierry den Ouden | (4) | 0.40.34* | ||||
50 | RUG | Timo Huizer | (2) | 0.41.22 | II | |||
50 | RUG | Robin Vermeulen | (1) | 0.44.73* | I | |||
50 | RUG | Dide Provily | (2) | 0.45.02* | II | |||
50 | RUG | Suzanne Brunenberg | (3) | 0.46.67* | III | |||
50 | RUG | Jens Schout | (3) | 0.47.70* | III | |||
50 | RUG | Evi Bol | (8) | 0.52.00 | ||||
50 | RUG | Saskia Atkari | (9) | 0.52.54 | ||||
50 | RUG | Tygo Zweep | (2) | 0.52.83 | II | |||
50 | RUG | Yuni Huizer | (10) | 0.55.63 | ||||
50 | RUG | Esther ten Wolde | (11) | 0.57.73 | ||||
50 | RUG | Julia Kruithof | RF | |||||
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (2) | 0.39.43* | II | |||
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (1) | 0.39.60* | I | |||
50 | SCHOOL | Anastasia Romano | (3) | 0.44.53* | III | |||
50 | SCHOOL | Michelle Soeteman | (6) | 0.45.86* | ||||
50 | SCHOOL | Sophie Buurman | (4) | 0.48.31 | ||||
50 | SCHOOL | Leonore Booiman | (5) | 0.49.67* | ||||
50 | SCHOOL | Timo Huizer | (1) | 0.50.86 | I | |||
50 | SCHOOL | Jens Schout | (2) | 0.52.37 | II | |||
50 | SCHOOL | Dorothea van Groningen | (11) | 0.54.66* | ||||
50 | VLINDER | Celina Brandt | (2) | 0.36.25* | II | |||
50 | VLINDER | Joyce Lodder | (4) | 0.38.56* | ||||
50 | VLINDER | Anastasia Romano | (2) | 0.42.99* | II | |||
50 | VLINDER | Floor Deen | (8) | 0.44.18 | ||||
50 | VLINDER | Vera Kruithof | (10) | 0.46.61 | ||||
50 | VLINDER | Sophie Buurman | (4) | 0.50.83 | ||||
50 | VLINDER | Dorothea van Groningen | (9) | 0.52.92* | ||||
50 | VLINDER | Leonore Booiman | (10) | 0.53.55 | ||||
50 | VRIJ | Rik Verloop | (1) | 0.26.26 | I | |||
50 | VRIJ | Jorrit de Vries | (5) | 0.27.51 | ||||
50 | VRIJ | Heijmen van Vliet | (7) | 0.27.76* | ||||
100 | VRIJ | Odin Kruithof | (1) | 0.27.74 | 0.58.34 | I | ||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (1) | 0.28.87 | 0.59.45 | I | ||
100 | VRIJ | Ryan de Laat | (2) | 0.29.50 | 1.00.75 | II | ||
100 | VRIJ | Aimee de Werk | (2) | 0.29.53 | 1.01.00 | II | ||
100 | VRIJ | Sylvana Kusters | (4) | 0.31.99 | 1.07.52 | |||
100 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (3) | 0.32.46 | 1.08.51* | III | ||
100 | VRIJ | Irma van der Wulp | (2) | 0.34.53 | 1.11.30* | II | ||
100 | VRIJ | Celina Brandt | (3) | 0.35.08 | 1.12.17* | III | ||
100 | VRIJ | Joyce Lodder | (4) | 0.36.35 | 1.15.71* | |||
100 | VRIJ | Raphaël Booiman | (3) | 0.36.49 | 1.16.51 | III | ||
100 | VRIJ | Vera Kruithof | (6) | 0.38.32 | 1.20.04 | |||
100 | VRIJ | Floor Deen | (7) | 0.40.82 | 1.20.08* | |||
100 | VRIJ | Thierry den Ouden | (4) | 0.39.08 | 1.20.69 | |||
100 | VRIJ | Michelle Soeteman | (8) | 0.38.07 | 1.20.73 | |||
100 | WISSEL | Rik Verloop | (2) | 1.07.31* | II | |||
100 | WISSEL | Heijmen van Vliet | (3) | 1.07.71* | III | |||
100 | WISSEL | Jorrit de Vries | (6) | 1.13.17 | ||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
25 | VLINDER | Yuni Huizer | 0.25.07 | 15,53 | 0.40.60 | 21-03-2015 | Rotterdam | 25m |
25 | VLINDER | Saskia Atkari | 0.22.83 | 6,35 | 0.29.18 | 21-02-2015 | Sliedrecht | 25m |
50 | VLINDER | Dorothea van Groningen | 0.52.92 | 5,29 | 0.58.21 | 12-12-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Dorothea van Groningen | 0.54.66 | 3,80 | 0.58.46 | 22-11-2014 | Dordrecht | 25m |
25 | VLINDER | Dide Provily | 0.21.86 | 3,49 | 0.25.35 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
100 | VRIJ | Irma van der Wulp | 1.11.30 | 3,45 | 1.14.75 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m |
50 | SCHOOL | Michelle Soeteman | 0.45.86 | 3,36 | 0.49.22 | 03-05-2014 | Alblasserdam | 25m |
100 | WISSEL | Rik Verloop | 1.07.31 | 2,92 | 1.10.23 | 08-03-2008 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Dide Provily | 0.45.02 | 2,69 | 0.47.71 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VLINDER | Joyce Lodder | 0.38.56 | 2,68 | 0.41.24 | 19-04-2015 | Wassenaar | 25m |
100 | VRIJ | Floor Deen | 1.20.08 | 2,40 | 1.22.48 | 12-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
25 | VLINDER | Evi Bol | 0.24.29 | 2,34 | 0.26.63 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
25 | VLINDER | Julia Kruithof | 0.27.76 | 1,96 | 0.29.72 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
100 | VRIJ | Joyce Lodder | 1.15.71 | 1,96 | 1.17.67 | 20-06-2015 | Groot-Ammers | 25m |
50 | SCHOOL | Anastasia Romano | 0.44.53 | 1,84 | 0.46.37 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m |
25 | VLINDER | Tygo Zweep | 0.24.06 | 1,71 | 0.25.77 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
100 | WISSEL | Heijmen van Vliet | 1.07.71 | 1,67 | 1.09.38 | 05-11-2005 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Jens Schout | 0.47.70 | 1,55 | 0.49.25 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Suzanne Brunenberg | 0.46.67 | 1,50 | 0.48.17 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
50 | RUG | Robin Vermeulen | 0.44.73 | 1,03 | 0.45.76 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | VLINDER | Celina Brandt | 0.36.25 | 1,00 | 0.37.25 | 24-10-2015 | Dordrecht | 25m |
25 | VLINDER | Robin Vermeulen | 0.19.29 | 0,93 | 0.20.22 | 06-06-2015 | Barendecht | 25m |
25 | VLINDER | Esther ten Wolde | 0.27.61 | 0,85 | 0.28.46 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
50 | RUG | Thierry den Ouden | 0.40.34 | 0,71 | 0.41.05 | 26-09-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VLINDER | Anastasia Romano | 0.42.99 | 0,64 | 0.43.63 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
25 | VLINDER | Suzanne Brunenberg | 0.20.37 | 0,54 | 0.20.91 | 06-06-2015 | Barendrecht | 25m |
50 | VRIJ | Heijmen van Vliet | 0.27.76 | 0,51 | 0.28.27 | 14-04-2007 | Giessen | 25m |
50 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 0.39.43 | 0,51 | 0.39.94 | 29-11-2015 | Den Haag | 25m |
100 | VRIJ | Celina Brandt | 1.12.17 | 0,44 | 1.12.61 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
100 | VRIJ | Wendy ten Wolde | 1.08.51 | 0,34 | 1.08.85 | 09-01-2016 | Den Haag | 25m |
50 | SCHOOL | Leonore Booiman | 0.49.67 | 0,31 | 0.49.98 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m |
50 | RUG | Ryan de Laat | 0.32.72 | 0,18 | 0.32.90 | 29-11-2015 | Den Haag | 25m |
50 | RUG | Odin Kruithof | 0.30.77 | 0,14 | 0.30.91 | 29-11-2015 | Den Haag | 25m |
50 | RUG | Sylvana Kusters | 0.34.14 | 0,13 | 0.34.27 | 19-04-2015 | Wassenaar | 25m |
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 0.39.60 | 0,10 | 0.39.70 | 29-01-2016 | Amsterdam | 25m |
NG | Niet gestart (De KNZB brengt per wedstrijd een boete in rekening). | |||||||
RF | Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. |
Limietwedstrijd Zeester-Meerval en Hieronymus
14-02-2016 te Eindhoven (50m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (24) | 0.41.86* | ||||
100 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (12) | 0.38.26 | 1.22.35 | |||
100 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (21) | 0.41.87* | 1.27.90* | |||
200 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (5) | 0.38.73 | 1.23.99 | 2.57.09 | ||
50m: 0.38.73, 100m: 1.23.99, 150m: 2.09.88 | ||||||||
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (11) | 0.43.77 | 1.32.08 | 3.06.16 | ||
50m: 0.43.77, 100m: 1.32.08, 150m: 2.20.63 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
100 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 1.27.90 | 7,73 | 1.35.63 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 0.41.87 | 6,77 | 0.48.64 | 04-04-2015 | Eindhoven | 50m |
50 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 0.41.86 | 0,01 | 0.41.87 | 14-02-2016 | Eindhoven | 50m |