In de uren voor pakjesavond namen dertig zwemmers van Wiekslag deel aan de tweede wedstrijd van de ZWD driekamp. Gezwommen werd er met ZPB uit Barendrecht en DWF uit Sliedrecht. Wesley Scheepbouwer zwom een 10 jaar oud clubrecord uit de boeken bij de jongens onder de 14 op de 100 wissel met een tijd van 1.09.85. Robin Vermeulen liet een clubrecord sneuvelen uit 2001. Zij zwom op de 50 vrij bij de meisjes onder de 8 een tijd van 0.38.82. Irma van der Wulp heeft haar tweede startbewijs binnen voor het NJJK korte baan 2016. Zij zwom op de 200 school een tijd van 3.05.99 en dat was bijna zes seconden onder de limiet.
In Sliedrecht zwom Susanna Hammerstein het pr record van de dag. Susanna zwom op de 200 school 21.45 seconden onder haar oude pr. Irma van der Wulp zwom 7.82 seconden sneller op de 200 school. Michelle Soeteman zwom op de 100 rug 7.68 seconden sneller. Op de 50 vrij zwom Julia Kruithof 6.85 seconden sneller. 3.52 seconden sneller zwom Isabel Scheepbouwer sneller op de 100 wissel. Saskia Atkari tikte op de 50 vrij 3.20 seconden sneller aan en op dezelfde afstand zwommen Floor Deen en Yara van der Aar respectievelijk 3.08 seconden en 2.82 seconden sneller. Wendy ten Wolde zwom de 200 school al weer 2.47 seconden sneller dan twee weken geleden. Ellis van Steenis zwom op de 100 wissel 2.32 seconden van haar oude tijd af. Sophie Buurman was op de 50 vlinder 2.01 seconde sneller en Timo Huizer zwom de 100 wissel 1.55 seconde sneller. Dide Provily zwom 1.38 seconden sneller door het water op de 50 vrij. Sylvana Kusters was 0.99 sneller op de 100 wissel. Jorrit de Vries tikte 0.95 seconde eerder aan op de 50 school. Suzanne Brunenberg verbeterde zich met 0.91 seconde op de 50 vrij. Heijmen van Vliet verbeterde zijn 10 jaar oude pr op de 50 school met 0.71 seconde. Ruben van Erk startte op de 100 vrij en hij verbeterde zijn tijd met 0.66 seconde. Fenna Herwig zwom de 50 vlinder 0.52 seconde sneller en Raphaël Booiman zwom op de 50 vrij 0.5 seconde sneller.
Komende zaterdag staat er voor de minioren een thuiswedstrijd op het programma. In zwembad Blokweer start om 12.30 uur de tweede wedstrijd van het miniorencircuit. De deelnemers kunnen zich bij deze wedstrijden plaatsen voor de miniorenfinales die in juni volgend jaar gezwommen worden in Gouda.
ZWD Driekamp deel 2
05-12-2015 te Sliedrecht (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | 400m | Dis | ||
4×100 | VRIJ | Wiekslag | (1) | 0.37.08 | 1.16.05 | 5.34.92 | I | |
Irma van der Wulp, Sophie Buurman, Leonore Booiman, Fenna Herwig | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (2) | 0.33.02 | 1.07.87 | 4.46.37 | II | |
Ruben van Erk, Heijmen van Vliet, David Kroon, Jorrit de Vries | ||||||||
4×100 | WISSEL | Wiekslag | (4) | 0.45.59* | 1.32.68* | 6.29.13 | ||
Michelle Soeteman, Vera Kruithof, Susanna Hammerstein, Ellis van Steenis | ||||||||
50 | SCHOOL | Jorrit de Vries | (5) | 0.35.51* | ||||
50 | SCHOOL | Heijmen van Vliet | (7) | 0.35.63* | ||||
50 | SCHOOL | Robin Vermeulen | (2) | 0.52.38 | II | |||
50 | SCHOOL | Saskia Atkari | (3) | 0.53.37* | III | |||
50 | SCHOOL | Yarah van der Aar | (5) | 0.55.46 | ||||
50 | SCHOOL | Julia Kruithof | (6) | 0.58.88* | ||||
50 | SCHOOL | Dide Provily | (7) | 0.58.90 | ||||
50 | SCHOOL | Tygo Zweep | (4) | 1.06.96 | ||||
50 | SCHOOL | Yuni Huizer | (10) | 1.07.23 | ||||
50 | SCHOOL | David Kroon | (14) | 42.32.00 | ||||
50 | SCHOOL | Suzanne Brunenberg | SK | |||||
50 | VLINDER | Wesley Scheepbouwer | (1) | 0.29.88 | I | |||
50 | VLINDER | Sylvana Kusters | (2) | 0.32.13 | II | |||
50 | VLINDER | Fenna Herwig | (1) | 0.36.55* | I | |||
50 | VLINDER | Irma van der Wulp | (2) | 0.37.69* | II | |||
50 | VLINDER | Timo Huizer | (1) | 0.40.07* | I | |||
50 | VLINDER | Michelle Soeteman | (8) | 0.42.86* | ||||
50 | VLINDER | Colin Atkari | (2) | 0.43.86 | II | |||
50 | VLINDER | Ellis van Steenis | (9) | 0.43.93 | ||||
50 | VLINDER | Sophie Buurman | (5) | 0.49.08* | ||||
50 | VLINDER | Carlijn Roest | (14) | 0.55.46 | ||||
50 | VLINDER | Leonore Booiman | VB | |||||
50 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (1) | 0.32.28 | I | |||
50 | VRIJ | Fenna Herwig | (1) | 0.33.17 | I | |||
50 | VRIJ | Isabel Scheepbouwer | (2) | 0.33.29 | II | |||
50 | VRIJ | Raphaël Booiman | (2) | 0.33.44* | II | |||
50 | VRIJ | Irma van der Wulp | (2) | 0.34.23 | II | |||
50 | VRIJ | Floor Deen | (5) | 0.34.71* | ||||
50 | VRIJ | Timo Huizer | (1) | 0.35.52 | I | |||
50 | VRIJ | Vera Kruithof | (6) | 0.35.79 | ||||
50 | VRIJ | Colin Atkari | (2) | 0.37.13 | II | |||
50 | VRIJ | Susanna Hammerstein | (12) | 0.38.46 | ||||
50 | VRIJ | Robin Vermeulen | (2) | 0.38.82*CR | II | |||
50 | VRIJ | Sophie Buurman | (5) | 0.39.01 | ||||
50 | VRIJ | Suzanne Brunenberg | (3) | 0.39.44* | III | |||
50 | VRIJ | Leonore Booiman | (10) | 0.41.58 | ||||
50 | VRIJ | Saskia Atkari | (5) | 0.41.90* | ||||
50 | VRIJ | Dide Provily | (6) | 0.41.93* | ||||
50 | VRIJ | Yarah van der Aar | (8) | 0.44.04* | ||||
50 | VRIJ | Carlijn Roest | (14) | 0.44.35 | ||||
50 | VRIJ | Tygo Zweep | (4) | 0.46.14 | ||||
50 | VRIJ | Yuni Huizer | (11) | 0.49.32 | ||||
50 | VRIJ | Julia Kruithof | (11) | 0.49.32* | ||||
100 | VRIJ | Ruben van Erk | (1) | 0.28.47 | 0.55.23* | I | ||
100 | VRIJ | Heijmen van Vliet | (4) | 0.28.89 | 1.00.80 | |||
100 | VRIJ | Jorrit de Vries | (5) | 0.29.80 | 1.00.80 | |||
100 | VRIJ | David Kroon | (9) | 0.30.56 | 1.04.71 | |||
100 | WISSEL | Wesley Scheepbouwer | (1) | 1.09.85*CR | I | |||
100 | WISSEL | Sylvana Kusters | (3) | 1.16.67* | III | |||
100 | WISSEL | Wendy ten Wolde | (1) | 1.19.06 | I | |||
100 | WISSEL | Isabel Scheepbouwer | (2) | 1.21.01* | II | |||
100 | WISSEL | Raphaël Booiman | (2) | 1.24.21 | II | |||
100 | WISSEL | Timo Huizer | (4) | 1.27.53* | ||||
100 | WISSEL | Floor Deen | (6) | 1.29.85 | ||||
100 | WISSEL | Michelle Soeteman | (5) | 1.30.88* | ||||
100 | WISSEL | Vera Kruithof | (8) | 1.32.65 | ||||
100 | WISSEL | Ellis van Steenis | (7) | 1.33.76* | ||||
100 | WISSEL | Colin Atkari | (6) | 1.37.80 | ||||
100 | WISSEL | Susanna Hammerstein | (11) | 1.38.40 | ||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (1) | 0.40.97 | 1.29.09* | 3.05.63*CR | I | |
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (2) | 0.43.24 | 1.31.07 | 3.05.99*CR | II | |
200 | SCHOOL | Fenna Herwig | (3) | 0.44.46 | 1.34.55 | 3.15.93 | III | |
200 | SCHOOL | Raphaël Booiman | (2) | 0.41.92 | 1.31.70* | 3.16.29 | II | |
200 | SCHOOL | Floor Deen | (5) | 0.45.84 | 1.38.64* | 3.24.26 | ||
200 | SCHOOL | Susanna Hammerstein | (7) | 0.50.49 | 1.49.10 | 3.48.11* | ||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
200 | SCHOOL | Susanna Hammerstein | 3.48.11 | 21,45 | 4.09.56 | 04-10-2014 | Papendrecht | 25m |
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 3.05.99 | 7,82 | 3.13.81 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
100 | RUG | Michelle Soeteman | 1.32.68 | 7,68 | 1.40.36 | 18-01-2014 | Papendrecht | 25m |
50 | VRIJ | Julia Kruithof | 0.49.32 | 6,85 | 0.56.17 | 18-04-2015 | Papendrecht | 25m |
100 | WISSEL | Michelle Soeteman | 1.30.88 | 4,41 | 1.35.29 | 08-11-2014 | Numansdorp | 25m |
100 | WISSEL | Isabel Scheepbouwer | 1.21.01 | 3,52 | 1.24.53 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Saskia Atkari | 0.41.90 | 3,20 | 0.45.10 | 21-03-2015 | Rotterdam | 25m |
50 | VRIJ | Floor Deen | 0.34.71 | 3,08 | 0.37.79 | 29-11-2014 | Alblasserdam | 25m |
50 | VRIJ | Yarah van der Aar | 0.44.04 | 2,82 | 0.46.86 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 3.05.63 | 2,47 | 3.08.10 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
100 | WISSEL | Ellis van Steenis | 1.33.76 | 2,32 | 1.36.08 | 08-11-2014 | Numansdorp | 25m |
50 | VLINDER | Irma van der Wulp | 0.37.69 | 2,30 | 0.39.99 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m |
50 | VRIJ | Robin Vermeulen | 0.38.82 | 2,28 | 0.41.10 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VLINDER | Sophie Buurman | 0.49.08 | 2,01 | 0.51.09 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m |
100 | SCHOOL | Floor Deen | 1.38.64 | 1,73 | 1.40.37 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | WISSEL | Timo Huizer | 1.27.53 | 1,55 | 1.29.08 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
100 | WISSEL | Wesley Scheepbouwer | 1.09.85 | 1,49 | 1.11.34 | 26-09-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VRIJ | Dide Provily | 0.41.93 | 1,38 | 0.43.31 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VLINDER | Timo Huizer | 0.40.07 | 1,01 | 0.41.08 | 07-11-2015 | Dordrecht | 25m |
100 | WISSEL | Sylvana Kusters | 1.16.67 | 0,99 | 1.17.66 | 24-10-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | SCHOOL | Jorrit de Vries | 0.35.51 | 0,95 | 0.36.46 | 24-10-2015 | Dordrecht | 25m |
50 | VRIJ | Suzanne Brunenberg | 0.39.44 | 0,91 | 0.40.35 | 21-03-2015 | Rotterdam | 25m |
50 | SCHOOL | Heijmen van Vliet | 0.35.63 | 0,71 | 0.36.34 | 22-10-2005 | Alblasserdam | 25m |
50 | SCHOOL | Julia Kruithof | 0.58.88 | 0,69 | 0.59.57 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | VRIJ | Ruben van Erk | 0.55.23 | 0,66 | 0.55.89 | 11-01-2015 | Alblasserdam | 25m |
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 1.29.09 | 0,63 | 1.29.72 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
50 | SCHOOL | Saskia Atkari | 0.53.37 | 0,54 | 0.53.91 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | VLINDER | Fenna Herwig | 0.36.55 | 0,52 | 0.37.07 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |
50 | VRIJ | Raphaël Booiman | 0.33.44 | 0,50 | 0.33.94 | 29-11-2014 | Alblasserdam | 25m |
50 | VLINDER | Michelle Soeteman | 0.42.86 | 0,43 | 0.43.29 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m |
50 | RUG | Michelle Soeteman | 0.45.59 | 0,27 | 0.45.86 | 03-05-2014 | Alblasserdam | 25m |
100 | SCHOOL | Raphaël Booiman | 1.31.70 | 0,15 | 1.31.85 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
Clubrecords | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
50 | VRIJ | Robin Vermeulen | 0.38.82 | 0,48 | 0.39.30 | 20-10-2001 | Gorinchem | 25m |
Verbetering oud record MO08 van Milou Julicher | ||||||||
100 | WISSEL | Wesley Scheepbouwer | 1.09.85 | 0,16 | 1.10.01 | 03-12-2005 | Alblasserdam | 25m |
Verbetering oud record JO14 van Steven v/d Burgh | ||||||||
SK | Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | |||||||
VB | Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | |||||||
CR | Clubrecord |
Limietwedstrijd Hieronymus
06-12-2015 te Roosendaal (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
100 | VRIJ | Abigail den Boef | (11) | 0.32.92 | 1.06.55 | |||
200 | RUG | Wendy ten Wolde | (7) | 0.40.68 | 1.25.33* | 2.55.90 | ||
50m: 0.40.68, 100m: 1.25.33, 150m: 2.13.30 | ||||||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (9) | 0.40.69 | 1.27.00*CR | 3.01.63*CR | ||
50m: 0.40.69, 100m: 1.27.00, 150m: 2.15.53 | ||||||||
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (13) | 0.43.07 | 1.31.38 | 3.07.79 | ||
50m: 0.43.07, 100m: 1.31.38, 150m: 2.20.29 | ||||||||
200 | VRIJ | Abigail den Boef | (8) | 0.34.27 | 1.12.53 | 2.28.35* | ||
50m: 0.34.27, 100m: 1.12.53, 150m: 1.50.92 | ||||||||
200 | WISSEL | Irma van der Wulp | (9) | 0.39.72 | 2.54.73* | |||
50m: 0.39.72, 100m: 1.24.81, 150m: 2.13.92 | ||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
200 | WISSEL | Irma van der Wulp | 2.54.73 | 6,46 | 3.01.19 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 3.01.63 | 4,00 | 3.05.63 | 05-12-2015 | Sliedrecht | 25m |
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 1.27.00 | 2,09 | 1.29.09 | 05-12-2015 | Sliedrecht | 25m |
200 | VRIJ | Abigail den Boef | 2.28.35 | 1,55 | 2.29.90 | 13-12-2014 | Papendrecht | 25m |
100 | RUG | Wendy ten Wolde | 1.25.33 | 0,67 | 1.26.00 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m |