Afgelopen weekend stond bij menig zwemmer en zwemster van Wiekslag al een jaar rood omrand op de kalender. In Amsterdam stond de Martinezcup op het programma. En niet alleen bij de zwemmers maar zeker ook bij de ouders. Er wordt dan ook overnacht in een hotel en een deel van de groep deed dit ook al vrijdagnacht. Zij vielen direct in het kerstfeest van het hotel en dat was de andere morgen ook wel te zien aan de kleine oogjes. De eerste wedstrijddag werd er leuk gepresteerd en vooral de prestaties van Rik Verloop, die alleen voor dit weekend de waterpolobal verruilt voor zijn strakke roze wedstrijdbroek, vielen op. Rik verbeterde als enige heer al zijn inschrijftijden. Zijn vriendin Sylvana Kusters wilde niet voor hem onderdoen en presteerde hetzelfde bij de dames. Na afloop van de eerste wedstrijddag ging het gezelschap terug naar het hotel en daar sloot oud trainer Paul Weijers zich zoals ieder jaar aan bij het gezelschap. Paul is inmiddels al weer een tijdje talententrainer bij het RTC in Amsterdam maar heeft nog steeds contact met de club waar hij zijn trainerscarrière begon . Na de nodige versnaperingen ging de groep naar een Japans restaurant waar mede door sponsoring van het bedrijf Julicher Montage lekker gegeten en gedronken werd en vooral veel gelachen. Na wat afzakkertjes in het hotel werd het tijd voor de bedden want dag 2 stond al weer bijna op het punt van beginnen. Rik en Sylvana verbeterden beiden weer hun tijden en kwamen dus uit op een score van 100%. Ryan de Laat verbrak zijn eigen clubrecord op de 100 meter schoolslag. Na weer een lange dag in het zwembad werd er nog wat gegeten bij een plaatselijk fastfoodrestaurant en daarna was het tijd om huiswaarts te keren met het gevoel dat de zwemafdeling van Wiekslag een hechte groep is.
Die hechte groep mag het twee weken wat rustiger aan doen. Volgend jaar staan al snel de winterkampioenschappen van de regio west op het programma en de belangrijke derde wedstrijd van de KNZB kampioenschappen. Halverwege deze competitie staat Wiekslag op een tweede plaats en een plaats bij de eerste vijf geeft recht op promotie wat ook de doelstelling is dit seizoen.
Martinez Cup
19-12-2015 t/m 20-12-2015 te Amsterdam (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | 300m | 400m | Dis | ||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (7) | 0.24.05 | 1.41.08CR | ||||
Robbert Donk, Melvin Prins, Romy de Laat, Milou Julicher | |||||||||
50m: 0.24.05, 100m: 0.48.08, 150m: 1.15.38 | |||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (17) | 0.24.91 | 1.49.84 | ||||
Ruben van Erk, Rens Julicher, Wendy ten Wolde, Sylvana Kusters | |||||||||
50m: 0.24.91, 100m: 0.49.50, 150m: 1.20.51 | |||||||||
4×50 | VRIJ | Wiekslag | (19) | 0.26.91* | 1.50.51 | ||||
Ryan de Laat, Jorrit de Vries, Nikita Herwig, Cheyenne Visser | |||||||||
50m: 0.26.91, 100m: 0.54.72, 150m: 1.22.76 | |||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (11) | 0.32.23 | 1.55.67CR | ||||
Romy de Laat, Melvin Prins, Robbert Donk, Milou Julicher | |||||||||
50m: 0.32.23, 100m: 1.03.58, 150m: 1.29.36 | |||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (19) | 0.30.90 | 2.04.41 | ||||
Ruben van Erk, Cheyenne Visser, Sylvana Kusters, Rik Verloop | |||||||||
50m: 0.30.90, 100m: 1.07.40, 150m: 1.38.83 | |||||||||
4×50 | WISSEL | Wiekslag | (20) | 0.29.92 | 2.07.49 | ||||
Rens Julicher, Brighid van Uffelen, Jeroen Mulder, Nikita Herwig | |||||||||
50m: 0.29.92, 100m: 1.08.23, 150m: 1.39.78 | |||||||||
50 | RUG | Rens Julicher | (13) | 0.29.76 | |||||
50 | RUG | Ruben van Erk | (16) | 0.30.90 | |||||
50 | RUG | Rik Verloop | (18) | 0.31.02* | |||||
50 | RUG | Jeroen Mulder | (23) | 0.32.02* | |||||
50 | RUG | Jorrit de Vries | (24) | 0.32.13* | |||||
50 | RUG | Cheyenne Visser | (18) | 0.32.82 | |||||
50 | RUG | Nikita Herwig | (28) | 0.34.72* | |||||
50 | RUG | David Kroon | (28) | 0.37.16* | |||||
50 | SCHOOL | Rik Verloop | (33) | 0.33.41* | |||||
50 | SCHOOL | Tom Romeijn | (36) | 0.34.76 | |||||
50 | SCHOOL | Ryan de Laat | (38) | 0.35.15 | |||||
50 | VLINDER | Milou Julicher | (6) | 0.28.32 | |||||
50 | VLINDER | Rik Verloop | (38) | 0.29.07* | |||||
50 | VLINDER | Romy de Laat | (14) | 0.29.43 | |||||
50 | VLINDER | Sylvana Kusters | (30) | 0.31.02 | |||||
50 | VLINDER | Nikita Herwig | (49) | 0.32.88 | |||||
50 | VRIJ | Ruben van Erk | (35) | 0.25.04 | |||||
50 | VRIJ | Rens Julicher | (41) | 0.25.31 | |||||
50 | VRIJ | Rik Verloop | (50) | 0.25.76* | |||||
50 | VRIJ | Ryan de Laat | (68) | 0.27.11* | |||||
50 | VRIJ | Jorrit de Vries | (70) | 0.27.27 | |||||
50 | VRIJ | Romy de Laat | (30) | 0.27.61 | |||||
50 | VRIJ | Cheyenne Visser | (38) | 0.28.08 | |||||
50 | VRIJ | Tom Romeijn | (81) | 0.28.28* | |||||
50 | VRIJ | Nikita Herwig | (50) | 0.28.56* | |||||
50 | VRIJ | David Kroon | (84) | 0.28.92 | |||||
100 | RUG | Melvin Prins | (8) | 0.28.70 | 0.59.24 | ||||
100 | RUG | Rens Julicher | (22) | 0.31.28 | 1.04.25 | ||||
100 | RUG | Milou Julicher | (10) | 0.32.07 | 1.06.42 | ||||
100 | RUG | Cheyenne Visser | (27) | 0.34.26 | 1.10.79 | ||||
100 | RUG | Sylvana Kusters | (43) | 0.35.69 | 1.13.96* | ||||
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | (40) | 0.34.90 | 1.15.34*CR | ||||
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | (45) | 0.36.72 | 1.19.20* | ||||
100 | SCHOOL | Jorrit de Vries | (52) | 0.38.32 | 1.20.34* | ||||
100 | SCHOOL | Brighid van Uffelen | (28) | 0.37.80 | 1.20.68 | ||||
100 | VLINDER | Milou Julicher | (4) | 0.29.19 | 1.02.50 | ||||
100 | VLINDER | Romy de Laat | (15) | 0.31.03 | 1.07.88 | ||||
100 | VLINDER | Ryan de Laat | (66) | 0.31.54 | 1.09.71 | ||||
100 | VLINDER | Jeroen Mulder | (68) | 0.32.23* | 1.11.11* | ||||
100 | VLINDER | Sylvana Kusters | (32) | 0.32.11 | 1.12.07 | ||||
100 | VRIJ | Melvin Prins | (18) | 0.25.40 | 0.52.95 | ||||
100 | VRIJ | Rens Julicher | (40) | 0.26.40 | 0.55.50 | ||||
100 | VRIJ | Ruben van Erk | (49) | 0.26.70 | 0.56.36 | ||||
100 | VRIJ | Milou Julicher | (8) | 0.27.34 | 0.57.53 | ||||
100 | VRIJ | Jeroen Mulder | (73) | 0.28.15 | 0.59.03* | ||||
100 | VRIJ | Romy de Laat | (22) | 0.28.70 | 0.59.61 | ||||
100 | VRIJ | Jorrit de Vries | (79) | 0.29.26 | 1.00.48 | ||||
100 | VRIJ | Cheyenne Visser | (33) | 0.29.16 | 1.01.72 | ||||
100 | VRIJ | Ryan de Laat | (90) | 0.29.85 | 1.02.05 | ||||
100 | VRIJ | Nikita Herwig | (61) | 0.30.51 | 1.04.12* | ||||
100 | VRIJ | David Kroon | (96) | 0.30.36 | 1.04.23 | ||||
100 | VRIJ | Sylvana Kusters | (75) | 0.31.43 | 1.05.90 | ||||
100 | WISSEL | Ruben van Erk | (17) | 1.03.81* | |||||
50m: 0.28.52 | |||||||||
100 | WISSEL | Cheyenne Visser | (32) | 1.10.89 | |||||
50m: 0.33.03 | |||||||||
100 | WISSEL | Sylvana Kusters | (48) | 1.15.01* | |||||
50m: 0.32.77 | |||||||||
100 | WISSEL | Brighid van Uffelen | (55) | 1.16.71 | |||||
50m: 0.35.77 | |||||||||
200 | RUG | Melvin Prins | (12) | 0.29.79 | 1.02.62 | 2.10.80*CR | |||
50m: 0.29.79, 100m: 1.02.62, 150m: 1.36.29 | |||||||||
200 | RUG | Jeroen Mulder | (38) | 0.33.50 | 1.11.07* | 2.27.42* | |||
50m: 0.33.50, 100m: 1.11.07, 150m: 1.49.36 | |||||||||
200 | RUG | Cheyenne Visser | (18) | 0.35.28 | 1.14.02 | 2.33.91 | |||
50m: 0.35.28, 100m: 1.14.02, 150m: 1.54.05 | |||||||||
200 | SCHOOL | Ryan de Laat | (28) | 0.35.73 | 1.17.41 | 2.46.79 | |||
50m: 0.35.73, 100m: 1.17.41, 150m: 2.00.96 | |||||||||
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (26) | 0.40.53 | 1.26.63*CR | 3.05.10 | |||
50m: 0.40.53, 100m: 1.26.63, 150m: 2.16.12 | |||||||||
200 | VRIJ | Romy de Laat | (17) | 0.30.12 | 1.03.49 | 2.10.69* | |||
50m: 0.30.12, 100m: 1.03.49, 150m: 1.37.44 | |||||||||
200 | VRIJ | Jorrit de Vries | (62) | 0.30.87 | 1.05.00 | 2.15.00 | |||
50m: 0.30.87, 100m: 1.05.00, 150m: 1.40.30 | |||||||||
200 | VRIJ | David Kroon | (70) | 0.31.31 | 1.08.06 | 2.21.27 | |||
50m: 0.31.31, 100m: 1.08.06, 150m: 1.45.24 | |||||||||
400 | VRIJ | Nikita Herwig | (50) | 0.35.16 | 1.16.59 | 2.41.72 | 4.06.66* | 5.22.84 | |
50m: 0.35.16, 100m: 1.16.59, 150m: 1.59.29, 200m: 2.41.72, 250m: 3.24.80, 300m: 4.06.66, 350m: 4.46.79 | |||||||||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | ||||||
200 | RUG | Jeroen Mulder | 2.27.42 | 14,18 | 2.41.60 | 15-11-2014 | Geldermalsen | 25m | |
300 | VRIJ | Nikita Herwig | 4.06.66 | 9,60 | 4.16.26 | 11-04-2015 | Alblasserdam | 25m | |
100 | VLINDER | Jeroen Mulder | 1.11.11 | 8,92 | 1.20.03 | 28-02-2015 | Dordrecht | 50m | |
100 | RUG | Sylvana Kusters | 1.13.96 | 3,36 | 1.17.32 | 10-04-2010 | Rotterdam-Zuid | 25m | |
100 | SCHOOL | Jorrit de Vries | 1.20.34 | 3,14 | 1.23.48 | 14-11-2015 | geldermalsen | 25m | |
100 | VRIJ | Jeroen Mulder | 0.59.03 | 2,20 | 1.01.23 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m | |
200 | RUG | Melvin Prins | 2.10.80 | 2,18 | 2.12.98 | 18-01-2015 | Breda | 25m | |
100 | WISSEL | Ruben van Erk | 1.03.81 | 1,85 | 1.05.66 | 28-11-2015 | ‘s-Gravendeel | 25m | |
100 | WISSEL | Sylvana Kusters | 1.15.01 | 1,66 | 1.16.67 | 05-12-2015 | Sliedrecht | 25m | |
50 | SCHOOL | Rik Verloop | 0.33.41 | 1,44 | 0.34.85 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m | |
100 | VRIJ | Nikita Herwig | 1.04.12 | 1,44 | 1.05.56 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m | |
100 | SCHOOL | Tom Romeijn | 1.19.20 | 1,09 | 1.20.29 | 03-10-2015 | Andel | 25m | |
50 | RUG | Jeroen Mulder | 0.32.02 | 1,08 | 0.33.10 | 27-09-2014 | Alblasserdam | 25m | |
50 | RUG | Jorrit de Vries | 0.32.13 | 1,02 | 0.33.15 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m | |
50 | VRIJ | Rik Verloop | 0.25.76 | 0,98 | 0.26.74 | 28-03-2009 | Alblasserdam | 25m | |
50 | RUG | Rik Verloop | 0.31.02 | 0,86 | 0.31.88 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m | |
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | 1.15.34 | 0,83 | 1.16.17 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m | |
200 | VRIJ | Romy de Laat | 2.10.69 | 0,65 | 2.11.34 | 30-10-2015 | Tilburg | 25m | |
50 | VLINDER | Rik Verloop | 0.29.07 | 0,54 | 0.29.61 | 08-11-2015 | Roosendaal | 25m | |
50 | VLINDER | Jeroen Mulder | 0.32.23 | 0,44 | 0.32.67 | 25-04-2015 | Dordrecht | 50m | |
50 | VRIJ | Tom Romeijn | 0.28.28 | 0,42 | 0.28.70 | 31-10-2015 | Alblasserdam | 25m | |
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 1.26.63 | 0,37 | 1.27.00 | 06-12-2015 | Roosendaal | 25m | |
50 | VRIJ | Ryan de Laat | 0.26.91 | 0,20 | 0.27.11 | 20-12-2015 | Amsterdam | 25m | |
50 | VRIJ | Ryan de Laat | 0.27.11 | 0,15 | 0.27.26 | 26-09-2015 | Dordrecht | 25m | |
50 | RUG | David Kroon | 0.37.16 | 0,15 | 0.37.31 | 21-02-2015 | Sliedrecht | 25m | |
100 | RUG | Jeroen Mulder | 1.11.07 | 0,09 | 1.11.16 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m | |
50 | VRIJ | Nikita Herwig | 0.28.56 | 0,04 | 0.28.60 | 30-11-2014 | Den Haag | 25m | |
50 | RUG | Nikita Herwig | 0.34.72 | 0,04 | 0.34.76 | 12-04-2015 | Alblasserdam | 25m | |
Clubrecords | Nieuw | Verb. | Oud | ||||||
200 | RUG | Melvin Prins | 2.10.80 | 5,09 | 2.15.89 | 17-01-2015 | Alblasserdam | 25m | |
Verbetering oud record Heren van Victor Poot | |||||||||
4×50 | VRIJ | Estafette | 1.41.08 | 1,46 | 1.42.54 | 30-10-2015 | Tilburg | 25m | |
Robbert Donk, Melvin Prins, Romy de Laat, Milou Julicher | |||||||||
Verbetering oud record Mix van Melvin Prins, Robbert Donk, Romy de Laat en Aimee de Werk | |||||||||
100 | SCHOOL | Ryan de Laat | 1.15.34 | 0,83 | 1.16.17 | 22-11-2015 | Papendrecht | 25m | |
Verbetering oud record JO14 van Ryan de Laat | |||||||||
100 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | 1.26.63 | 0,37 | 1.27.00 | 06-12-2015 | Roosendaal | 25m | |
Verbetering oud record MO12 van Wendy ten Wolde | |||||||||
4×50 | WISSEL | Estafette | 1.55.67 | 0,06 | 1.55.73 | 14-12-2013 | Amsterdam | 25m | |
Romy de Laat, Melvin Prins, Robbert Donk, Milou Julicher | |||||||||
Verbetering oud record Mix van Cheyenne Visser, Thomas Verhoeven, Romy de Laat en Rens Julicher | |||||||||
CR | Clubrecord |
Limietwedstrijd korte baan 2015
19-12-2015 te Nijmegen (25m baan)
Afstand | Naam | 50m | 100m | 200m | Dis | |||
50 | VRIJ | Irma van der Wulp | (16) | 0.33.52* | ||||
100 | VLINDER | Abigail den Boef | (8) | 0.37.12 | 1.19.13 | |||
100 | VRIJ | Abigail den Boef | (13) | 0.32.80 | 1.07.10 | |||
100 | VRIJ | Wendy ten Wolde | (18) | 0.32.82 | 1.08.92* | |||
200 | RUG | Irma van der Wulp | (5) | 0.42.01 | 1.25.71 | 2.51.57 | ||
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | (3) | 0.42.15 | 1.29.38 | 3.02.81* | III | |
200 | SCHOOL | Wendy ten Wolde | (5) | 0.41.20 | 1.28.07 | 3.04.88 | ||
200 | VRIJ | Abigail den Boef | (6) | 0.35.66 | 1.14.84 | 2.31.83 | ||
Persoonlijke Records | Nieuw | Verb. | Oud | |||||
200 | SCHOOL | Irma van der Wulp | 3.02.81 | 3,18 | 3.05.99 | 05-12-2015 | Sliedrecht | 25m |
50 | VRIJ | Irma van der Wulp | 0.33.52 | 0,61 | 0.34.13 | 24-10-2015 | Dordrecht | 25m |
100 | VRIJ | Wendy ten Wolde | 1.08.92 | 0,41 | 1.09.33 | 21-11-2015 | Dordrecht | 50m |