Zaterdag  stond in Blokweer de vierde en laatste wedstrijd van de KNZB competitie op het programma. Wiekslag stond vooraf op een veilige plaats maar was nog niet vrij van degradatie uit de A klasse, het één na hoogste zwemniveau in Nederland. De zwemmers wisten dit en vanaf het eerste startsignaal lieten ze zien dat ze er alles aan zouden doen om in de A klasse te blijven. De 81 persoonlijke records bevestigden dat.

Romy de Laat won goud op de 50 vrij, 100 rug, 200 wissel en 200 vlinder. Sophie Buurman zwom naar het goud op de 50 vrij en 100 rug en Raphaël Booiman won goud op de 100 school en zilver op de 400 vrij. Wendy ten Wolde won goud op de 100 school en 400 vrij en zag  Melvin Prins  naar goud op de 200 vlinder en 200 wissel en zilver op de 100 rug zwemmen.. Ryan de Laat won goud op de 200 school en zilver op de 100 rug.  Robin Vermeulen won zilver op de 50 vrij en 100 rug. Jens Schout won het zilver op de 50 vrij en brons op de 100 rug. Cheyenne Visser won ondanks een knieblessure   zilver op de 100 rug en brons op de 200 wissel en 50 vrij. Dide Provily veroverde brons op de 50 vrij en 100 rug. De jarige  Ruben van Erk won brons op de 50 vrij en 200 wissel. Fenna Herwig zwom naar zilver op de 100 school en  Jeroen Mulder won zilver op de 100 vrij en brons op de 200 rug. Nikita Herwig won brons op de 100 vrij en 200 rug. Timo Huizer won brons op de 400 vrij.

Noa van der Kuijl zwom het grootste pr zaterdag, De 400 vrij zwom ze in 6.33.68 en dat was maar liefst 80 seconden sneller. Haar tussentijd op de 200 meter was 40 seconden sneller.  Raphaël Booiman zwom op dezelfde afstand 59 seconden sneller. Indra Morillas Gonzales zwom deze afstand 55 seconden sneller en de tussentijd na 200 meter was 26 seconden sneller.  Michelle Soeteman zwom op de 200 school een pr van 28 seconden.  Fenna Herwig was op de 400 vrij 25 seconden sneller. Tom Romeijn zwom de 200 rug. 24 seconden sneller. Joyce lodder was op de 400 vrij 22 seconden sneller.  Kirsten den Ouden zwom haar 200 school 15 seconden sneller.

Na al deze inspanningen kwamen gedurende het weekend  de uitslagen van de andere wedstrijden binnen en kon de vlag uit want Wiekslag is ook volgend seizoen te bewonderen in de A klasse. Een resultaat waar de zwemmers trots op kunnen zijn.

Nationale zwemcompetiie A-B Deel 4

11-03-2017 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×200 VRIJ Wiekslag (2)   0.58.02 2.01.01 8.22.93 II
Melvin Prins, Jeroen Mulder, Mike Kouwenhoven, Robbert Donk
4×50 WISSEL Wiekslag (1) 0.36.31*     2.09.13 I
Timo Huizer, Raphaël Booiman, Ryan de Laat, Daan Kouwenhoven
50 VRIJ Robbert Donk (4) 0.24.84        
50 VRIJ Ruben van Erk (3) 0.24.84       III
50 VRIJ Mike Kouwenhoven (5) 0.25.65*        
50 VRIJ Johnno Peters (6) 0.26.45        
50 VRIJ Romy de Laat (1) 0.27.84       I
50 VRIJ Alex van den Berg (11) 0.28.83        
50 VRIJ Cheyenne Visser (3) 0.29.32       III
50 VRIJ Marloes Boele (8) 0.31.47        
50 VRIJ Sylvana Kusters (9) 0.31.90        
50 VRIJ Sophie Buurman (1) 0.32.53*       I
50 VRIJ Robin Vermeulen (2) 0.34.78*       II
50 VRIJ Dide Provily (3) 0.35.12*       III
50 VRIJ Jens Schout (2) 0.36.24*       II
50 VRIJ Robin den Ouden (4) 0.36.38*        
50 VRIJ Suzanne Brunenberg (5) 0.36.43        
50 VRIJ Leonore Booiman (6) 0.37.19*        
50 VRIJ Evi Bol (10) 0.38.78*        
50 VRIJ Lukas Toes (6) 0.40.08        
50 VRIJ Tygo Zweep (8) 0.40.53*        
50 VRIJ Carlijn Roest (12) 0.42.06        
50 VRIJ Julia Kruithof (13) 0.42.49*        
50 VRIJ Lucie Barendregt (19) 0.48.45*        
100 RUG Melvin Prins (2) 0.30.02 1.00.04     II
100 RUG Mike Kouwenhoven (5) 0.32.41 1.07.29      
100 RUG Ruben van Erk (6) 0.32.82 1.08.16      
100 RUG Romy de Laat (1) 0.34.07 1.09.74     I
100 RUG Ryan de Laat (2) 0.34.12 1.10.02     II
100 RUG Cheyenne Visser (2) 0.34.50 1.10.50     II
100 RUG Alex van den Berg (10) 0.36.01 1.14.34*      
100 RUG Abigail den Boef (4) 0.37.49 1.17.31*      
100 RUG Sylvana Kusters (6) 0.38.51 1.19.03      
100 RUG Thierry den Ouden (6) 0.38.32 1.19.32*      
100 RUG Sophie Buurman (1) 0.39.90 1.20.68*     I
100 RUG Ellis van Steenis (6) 0.39.82 1.21.40*      
100 RUG Sofia de Graaf (7) 0.40.50 1.21.57      
100 RUG Kirsten den Ouden (8) 0.38.50 1.22.17*      
100 RUG Vera Kruithof (9) 0.41.02 1.24.27*      
100 RUG Robin Vermeulen (2) 0.42.49 1.27.34     II
100 RUG Dide Provily (3) 0.42.16 1.27.88     III
100 RUG Robin den Ouden (2) 0.43.59* 1.29.51*     II
100 RUG Michelle Soeteman (14) 0.44.11 1.29.74*      
100 RUG Jens Schout (3) 0.44.30 1.30.16*     III
100 RUG Leonore Booiman (4) 0.45.72 1.31.67*      
100 RUG Evi Bol (8) 0.46.62* 1.35.37*      
100 RUG Emma Wesdorp (17) 0.47.07 1.36.09*      
100 RUG Suzanne Brunenberg (9) 0.47.54 1.38.51*      
100 RUG Lukas Toes (5) 0.47.62* 1.40.02*      
100 RUG Julia Kruithof (12) 0.48.82* 1.42.21*      
100 RUG Tygo Zweep (7) 0.49.34 1.43.04      
100 RUG Carlijn Roest (13) 0.52.88 1.49.26*      
100 RUG Lucie Barendregt (15) 0.56.40* 2.01.82*      
100 SCHOOL Raphaël Booiman (1) 0.35.27* 1.15.69*     I
100 SCHOOL Wendy ten Wolde (1) 0.38.80 1.22.02     I
100 SCHOOL Fenna Herwig (2) 0.41.16* 1.27.09*     II
100 SCHOOL Luca Nguyen -Tri (4) 0.43.27 1.32.49      
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven (5) 0.43.60* 1.33.32*      
100 SCHOOL Timo Huizer (6) 0.44.03* 1.34.05*      
100 SCHOOL Joyce Lodder (5) 0.44.68 1.35.01*      
100 SCHOOL Mai Tam Nguyen (9) 0.46.94* 1.39.34*      
100 SCHOOL Pim Romeijn (8) 0.47.58* 1.43.05*      
100 SCHOOL Noa vd Kuijl (13) 0.51.28 1.46.70      
100 SCHOOL Indra Morillas Gonzales (14) 0.53.88* 1.53.69*      
100 VRIJ Jeroen Mulder (2) 0.28.04 0.57.68     II
100 VRIJ Odin Kruithof (4) 0.28.09 0.58.47      
100 VRIJ Jorrit de Vries (6) 0.28.33 0.59.40*      
100 VRIJ Tom Romeijn (8) 0.28.62 1.00.83*      
100 VRIJ Nikita Herwig (3) 0.31.39 1.05.60     III
100 VRIJ Isabel Scheepbouwer (5) 0.32.41 1.07.95*      
200 RUG Jeroen Mulder (3) 0.33.41 1.09.89 2.22.35*   III
200 RUG Odin Kruithof (4) 0.34.35 1.11.26 2.26.78*    
200 RUG Jorrit de Vries (6) 0.34.43 1.12.87 2.33.18*    
200 RUG Tom Romeijn (8) 0.37.40 1.17.40 2.35.91*    
200 RUG Nikita Herwig (3) 0.37.63 1.19.58 2.40.90*   III
200 RUG Isabel Scheepbouwer (4) 0.38.66 1.20.45 2.44.27    
200 SCHOOL Ryan de Laat (1) 0.35.83 1.16.94 2.43.47*   I
200 SCHOOL Sofia de Graaf (4) 0.43.38 1.32.05 3.15.43*    
200 SCHOOL Kirsten den Ouden (7) 0.43.96* 1.35.26* 3.21.58*    
200 SCHOOL Michelle Soeteman (9) 0.46.15 1.37.82 3.25.54*    
200 SCHOOL Thierry den Ouden (7) 0.47.32 1.41.10 3.25.90    
200 SCHOOL Emma Wesdorp (10) 0.49.27* 1.44.43 3.33.88    
200 SCHOOL Vera Kruithof (11) 0.47.64 1.41.79 3.34.41*    
200 SCHOOL Ellis van Steenis (12) 0.49.35* 1.46.93* 3.49.81    
200 SCHOOL Abigail den Boef           SJ
200 VLINDER Melvin Prins (1) 0.27.71 1.00.41 2.09.20   I
200 VLINDER Robbert Donk (4) 0.31.63 1.09.39 2.28.23    
200 VLINDER Romy de Laat (1) 0.33.40 1.13.80 2.41.93   I
200 WISSEL Melvin Prins (1) 0.27.05   2.18.15   I
200 WISSEL Ruben van Erk (3) 0.30.21   2.25.74   III
200 WISSEL Heijmen van Vliet (4) 0.30.45   2.25.78*    
200 WISSEL Romy de Laat (1) 0.30.52   2.31.71   I
200 WISSEL Cheyenne Visser (3) 0.33.64   2.38.81   III
200 WISSEL Johnno Peters (7) 0.34.20   2.44.00    
200 WISSEL Mike Kouwenhoven (10) 0.36.60   2.55.70    
200 WISSEL Marloes Boele (11) 0.38.73   3.02.15    
400 VRIJ Raphaël Booiman (2) 0.32.93 1.10.40 2.28.47 5.04.56* II
400 VRIJ Wendy ten Wolde (1) 0.34.13 1.12.16 2.29.40 5.06.82* I
400 VRIJ Timo Huizer (3) 0.35.40 1.15.50 2.39.14 5.25.62* III
400 VRIJ Joyce Lodder (4) 0.35.82 1.16.29 2.39.91* 5.28.82*  
400 VRIJ Fenna Herwig (5) 0.35.39 1.17.27 2.43.30 5.29.72*  
400 VRIJ Luca Nguyen -Tri (5) 0.37.57 1.20.15 2.46.29 5.40.26  
400 VRIJ Daan Kouwenhoven (6) 0.35.14 1.17.82 2.46.99* 5.46.10  
400 VRIJ Pim Romeijn (7) 0.38.39 1.22.35 2.54.34 5.54.36  
400 VRIJ Indra Morillas Gonzales (7) 0.41.45 1.28.24* 3.08.45* 6.30.16*  
400 VRIJ Noa vd Kuijl (8) 0.41.57 1.30.96 3.12.70* 6.33.68*  
 
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud  
400 VRIJ Noa vd Kuijl 6.33.68 80,23 7.53.91 15-10-2016 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Raphaël Booiman 5.04.56 59,93 6.04.49 13-06-2015 Papendrecht 25m
400 VRIJ Indra Morillas Gonzales 6.30.16 55,92 7.26.08 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 VRIJ Noa vd Kuijl 3.12.70 40,58 3.53.28 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Michelle Soeteman 3.25.54 28,23 3.53.77 18-01-2014 Papendrecht 25m
200 VRIJ Indra Morillas Gonzales 3.08.45 26,12 3.34.57 15-10-2016 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Fenna Herwig 5.29.72 25,83 5.55.55 17-09-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Tom Romeijn 2.35.91 24,34 3.00.25 05-04-2014 Zwijndrecht 25m
400 VRIJ Joyce Lodder 5.28.82 22,22 5.51.04 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Kirsten den Ouden 3.21.58 15,54 3.37.12 14-03-2015 Papendrecht 25m
100 RUG Ellis van Steenis 1.21.40 8,94 1.30.34 19-03-2016 Sliedrecht 25m
400 VRIJ Timo Huizer 5.25.62 8,84 5.34.46 17-09-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Emma Wesdorp 1.36.09 8,25 1.44.34 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Ellis van Steenis 1.46.93 6,89 1.53.82 25-06-2016 Groot-Ammers 25m
100 SCHOOL Daan Kouwenhoven 1.33.32 6,35 1.39.67 11-06-2016 Gouda 25m
100 RUG Evi Bol 1.35.37 6,02 1.41.39 26-11-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Nikita Herwig 2.40.90 5,98 2.46.88 15-11-2014 Geldermalsen 25m
100 RUG Jens Schout 1.30.16 5,83 1.35.99 18-02-2017 Dordrecht 50m
100 RUG Julia Kruithof 1.42.21 5,81 1.48.02 26-11-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Odin Kruithof 2.26.78 5,36 2.32.14 14-11-2015 geldermalsen 25m
200 VRIJ Daan Kouwenhoven 2.46.99 5,22 2.52.21 21-11-2015 Dordrecht 50m
200 RUG Jeroen Mulder 2.22.35 4,94 2.27.29 05-03-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Timo Huizer 1.34.05 4,62 1.38.67 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 RUG Abigail den Boef 1.17.31 4,58 1.21.89 19-10-2014 Dordrecht 25m
200 VRIJ Joyce Lodder 2.39.91 4,51 2.44.42 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Evi Bol 0.38.78 4,04 0.42.82 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 RUG Carlijn Roest 1.49.26 4,01 1.53.27 23-04-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Thierry den Ouden 1.19.32 3,82 1.23.14 15-10-2016 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Wendy ten Wolde 5.06.82 3,77 5.10.59 15-01-2017 Den Haag 25m
100 RUG Robin den Ouden 1.29.51 3,45 1.32.96 26-11-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Joyce Lodder 1.35.01 3,34 1.38.35 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 RUG Sophie Buurman 1.20.68 3,00 1.23.68 28-12-2016 Dordrecht 25m
100 SCHOOL Mai Tam Nguyen 1.39.34 2,97 1.42.31 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Indra Morillas Gonzales 1.28.24 2,95 1.31.19 12-11-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Michelle Soeteman 1.29.74 2,94 1.32.68 05-12-2015 Sliedrecht 25m
100 SCHOOL Pim Romeijn 1.43.05 2,86 1.45.91 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 RUG Lucie Barendregt 2.01.82 2,60 2.04.42 26-11-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Lucie Barendregt 0.48.45 2,50 0.50.95 15-10-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Daan Kouwenhoven 0.43.60 2,29 0.45.89 03-12-2016 Dordrecht 50m
100 RUG Kirsten den Ouden 1.22.17 2,23 1.24.40 16-01-2016 s Gravensande 25m
50 VRIJ Julia Kruithof 0.42.49 1,78 0.44.27 15-10-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Timo Huizer 0.44.03 1,73 0.45.76 11-02-2017 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Raphaël Booiman 1.15.69 1,66 1.17.35 28-01-2017 Eindhoven 25m
100 SCHOOL Fenna Herwig 1.27.09 1,65 1.28.74 03-01-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Leonore Booiman 0.37.19 1,59 0.38.78 18-02-2017 Dordrecht 50m
100 SCHOOL Kirsten den Ouden 1.35.26 1,57 1.36.83 03-12-2016 Dordrecht 50m
100 VRIJ Tom Romeijn 1.00.83 1,56 1.02.39 11-02-2017 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Tygo Zweep 0.40.53 1,53 0.42.06 10-12-2016 Alblasserdam 25m
50 RUG Lucie Barendregt 0.56.40 1,46 0.57.86 26-11-2016 Alblasserdam 25m
200 SCHOOL Ryan de Laat 2.43.47 1,22 2.44.69 05-03-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Alex van den Berg 1.14.34 1,04 1.15.38 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Robin den Ouden 0.36.38 1,03 0.37.41 18-02-2017 Dordrecht 50m
200 SCHOOL Sofia de Graaf 3.15.43 1,03 3.16.46 05-03-2016 Alblasserdam 25m
100 RUG Leonore Booiman 1.31.67 0,83 1.32.50 18-02-2017 Dordrecht 50m
100 RUG Vera Kruithof 1.24.27 0,82 1.25.09 29-10-2016 Dordrecht 25m
100 RUG Suzanne Brunenberg 1.38.51 0,81 1.39.32 23-04-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Pim Romeijn 0.47.58 0,79 0.48.37 11-02-2017 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Dide Provily 0.35.12 0,71 0.35.83 04-02-2017 Papendrecht 25m
50 SCHOOL Fenna Herwig 0.41.16 0,69 0.41.85 14-05-2016 Den Haag 50m
50 SCHOOL Raphaël Booiman 0.35.27 0,65 0.35.92 08-01-2017 Den Haag 25m
100 SCHOOL Indra Morillas Gonzales 1.53.69 0,60 1.54.29 05-11-2016 Rotterdam 25m
100 RUG Lukas Toes 1.40.02 0,56 1.40.58 04-02-2017 Papendrecht 25m
50 RUG Lukas Toes 0.47.62 0,53 0.48.15 04-02-2017 Papendrecht 25m
200 SCHOOL Vera Kruithof 3.34.41 0,52 3.34.93 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Indra Morillas Gonzales 0.53.88 0,48 0.54.36 15-10-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Robin Vermeulen 0.34.78 0,46 0.35.24 04-02-2017 Papendrecht 25m
50 VRIJ Jens Schout 0.36.24 0,46 0.36.70 18-02-2017 Dordrecht 50m
50 SCHOOL Emma Wesdorp 0.49.27 0,43 0.49.70 25-06-2016 Groot-Ammers 25m
50 RUG Evi Bol 0.46.62 0,37 0.46.99 05-11-2016 Rotterdam 25m
200 RUG Jorrit de Vries 2.33.18 0,33 2.33.51 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 RUG Robin den Ouden 0.43.59 0,31 0.43.90 05-11-2016 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Kirsten den Ouden 0.43.96 0,24 0.44.20 19-12-2015 Krimpen aan de IJssel 25m
100 VRIJ Jorrit de Vries 0.59.40 0,24 0.59.64 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Ellis van Steenis 0.49.35 0,23 0.49.58 19-03-2016 Sliedrecht 25m
50 RUG Timo Huizer 0.36.31 0,20 0.36.51 21-01-2017 ‘s-Gravendeel 25m
200 WISSEL Heijmen van Vliet 2.25.78 0,19 2.25.97 05-03-2016 Alblasserdam 25m
50 VRIJ Mike Kouwenhoven 0.25.65 0,17 0.25.82 08-12-2013 Den Haag 25m
50 VRIJ Sophie Buurman 0.32.53 0,14 0.32.67 18-02-2017 Dordrecht 50m
50 RUG Julia Kruithof 0.48.82 0,10 0.48.92 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Isabel Scheepbouwer 1.07.95 0,09 1.08.04 07-01-2017 Den Haag 25m
50 SCHOOL Mai Tam Nguyen 0.46.94 0,03 0.46.97 11-02-2017 Alblasserdam 25m
 
SJ Na start- en /of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.

 

Pin It on Pinterest