Pittige wedstrijd brengt Wiekslag niet uit gevarenzone.

Het afgelopen weekend stond in het teken van de landelijke zwemcompetitie. Het in de A klasse uitkomende Wiekslag stond na de eerste ronde op plaats 22 en weet  dat de verenigingen die eindigen op plaats 26 t/m 30 zullen degraderen.  De tweede ronde stond geprogrammeerd met een aantal pittige afstanden. Voor de senioren open stond de 400 wissel op het menu en voor de dames senioren 1, 2 en de heren jeugd de 400 vrij. Met de wetenschap dat er een aantal zieken waren werd het er niet eenvoudiger op.

In het eigen Blokweer  werden er ondanks dat maar liefst 66 persoonlijke records verbeterd. Daarbij zaten twee clubrecords die op naam kwamen van Melvin Prins. Hij zwom in 4.53.32 een nieuw record op de 400 wissel en de 100 vlinder bracht een nieuwe toptijd van 0.55.90 in de boeken. Het pr record van de dag kwam op naam van Sofia de Graaf die de 400 vrij zwom in 5.52.77 en haar tijd met 34.10 seconden verbeterde. Raphaël Booiman verbeterde zich fors op de 200 wissel. Hij tikte aan in 2.40.86, een verbetering met 20.16 seconden. Lucie Barendregt zwom de 100 wissel 19.64 seconden sneller en haar tijd was 1.59.65. Noa van der Kuijl zwom de 200 wissel in 3.39.31 en dat was 18.70 seconden sneller. Thierry den Ouden en Daan Kouwenhoven verbeterden hun tijd met ruim 14 seconden op respectievelijk de 200 rug en 200 wissel. Indra Morillas Gonzalez zwom ruim 10 seconden sneller op de 100 vrij. Vera Kruithof op de 200 rug en Jorrit de Vries op de 400 vrij verbeterden zich ook met ruim 10 seconden.  

Wiekslag zwom deze wedstrijd 6416.17 seconden en lijkt iets te zakken op de ranglijst. Komende zaterdag mogen de minioren zich van hun beste kant laten zien. In Dordrecht staat de clubmeet op het programma.

Nationale Zwemcompetitie landelijk Ronde 2

12-11-2016 te Alblasserdam (25m baan)

 

Afstand Naam 50m 100m 200m 400m Dis
4×100 VRIJ Wiekslag (1) 0.31.42 1.05.29* 4.11.97 I
Abigail den Boef, Cheyenne Visser, Nikita Herwig, Romy de Laat
4×100 VRIJ Wiekslag (1) 0.27.57 0.58.86* 4.16.66 I
Wesley Scheepbouwer, Raphaël Booiman, Daan Kouwenhoven, Ryan de Laat
4×100 WISSEL Wiekslag (1) 0.32.02 1.06.77 4.16.41 I
Rens Julicher, Melvin Prins, Robbert Donk, Mike Kouwenhoven
50 SCHOOL Johnno Peters (1) 0.34.58 I
50 SCHOOL Mike Kouwenhoven (2) 0.35.17 II
50 SCHOOL Cheyenne Visser (1) 0.37.23 I
50 SCHOOL Alex van den Berg (7) 0.38.45
50 SCHOOL Brighid van Uffelen (2) 0.38.90 II
50 SCHOOL Marloes Boele (4) 0.39.91
50 SCHOOL Rens Julicher (9) 0.40.73
50 SCHOOL Sabrina de Graaf (7) 0.42.58
50 SCHOOL Leonore Booiman (1) 0.47.31* I
50 SCHOOL Robin Vermeulen (3) 0.48.64* III
50 SCHOOL Robin den Ouden (3) 0.48.67* III
50 SCHOOL Carlijn Roest (5) 0.49.56*
50 SCHOOL Evi Bol (8) 0.51.36*
50 SCHOOL Suzanne Brunenberg (10) 0.52.27*
50 SCHOOL Dide Provily (11) 0.53.50*
50 SCHOOL Julia Kruithof (13) 0.54.56*
50 SCHOOL Lucie Barendregt (14) 0.54.74*
50 SCHOOL Esther ten Wolde (15) 0.57.31*
50 SCHOOL Tygo Zweep (8) 0.58.14*
50 SCHOOL Kristian Hammerstein (9) 1.00.53
100 SCHOOL Tom Romeijn (3) 0.36.31 1.17.52* III
100 SCHOOL Odin Kruithof (4) 0.36.57 1.17.82*
100 SCHOOL Jorrit de Vries (6) 0.37.64 1.21.73
100 SCHOOL Romy de Laat (3) 0.39.77* 1.24.73* III
100 SCHOOL Sofia de Graaf (6) 0.42.56 1.30.72*
100 SCHOOL Michelle Soeteman (9) 0.45.10* 1.34.77*
100 SCHOOL Nikita Herwig (11) 0.46.41 1.39.13
100 VLINDER Melvin Prins (1) 0.26.14 0.55.90*CR I
100 VLINDER Robbert Donk (3) 0.28.08 1.02.22 III
100 VLINDER Ryan de Laat (1) 0.30.52 1.06.83 I
100 VLINDER Heijmen van Vliet (6) 0.32.63 1.08.56
100 VLINDER Wesley Scheepbouwer (2) 0.31.11 1.08.85 II
100 VLINDER Milou Julicher (2) 0.33.58 1.14.11 II
100 VLINDER Abigail den Boef (1) 0.36.04 1.14.21* I
100 VLINDER Alex van den Berg (11) 0.34.99 1.17.24
100 VLINDER Sylvana Kusters (5) 0.35.38 1.18.96
100 VLINDER Sabrina de Graaf (6) 0.36.14 1.19.20
100 VLINDER Kirsten den Ouden (4) 0.36.75 1.21.49*
100 VLINDER Isabel Scheepbouwer (6) 0.38.14 1.22.18
100 VLINDER Thierry den Ouden (6) 0.41.85 1.33.08*
100 VLINDER Vera Kruithof (8) 0.43.40 1.39.79
100 VLINDER Emma Wesdorp (10) 0.53.19 1.55.21
100 VRIJ Wendy ten Wolde (1) 0.31.03 1.04.83* I
100 VRIJ Raphaël Booiman (3) 0.32.43* 1.06.91* III
100 VRIJ Joyce Lodder (2) 0.33.70* 1.10.73* II
100 VRIJ Timo Huizer (5) 1.10.77*
100 VRIJ Daan Kouwenhoven (6) 0.34.48 1.12.03*
100 VRIJ Sophie Buurman (7) 0.38.08 1.21.28
100 VRIJ Jens Schout (9) 0.39.90 1.21.63
100 VRIJ Pim Romeijn (10) 0.39.24 1.22.33
100 VRIJ Leonore Booiman (11) 0.41.23 1.26.24*
100 VRIJ Noa vd Kuijl (13) 0.42.14 1.30.59
100 VRIJ Indra Morillas Gonzales (14) 0.44.17* 1.31.19*
100 WISSEL Robin Vermeulen (1) 1.31.01* I
100 WISSEL Robin den Ouden (3) 1.33.93* III
100 WISSEL Dide Provily (2) 1.35.01* II
100 WISSEL Carlijn Roest (7) 1.41.53*
100 WISSEL Evi Bol (8) 1.43.26*
100 WISSEL Tygo Zweep (6) 1.44.52*
100 WISSEL Kristian Hammerstein (8) 1.50.34
100 WISSEL Julia Kruithof (11) 1.52.78*
100 WISSEL Esther ten Wolde (13) 1.58.41
100 WISSEL Lucie Barendregt (15) 1.59.65*
100 WISSEL Suzanne Brunenberg AA
200 RUG Wesley Scheepbouwer (1) 0.33.66 1.11.17 2.26.23* I
200 RUG Ryan de Laat (3) 0.36.65 1.15.28 2.32.90* III
200 RUG Isabel Scheepbouwer (3) 0.38.45 1.20.44 2.44.11* III
200 RUG Abigail den Boef (5) 0.41.80 1.26.77 2.55.50*
200 RUG Thierry den Ouden (6) 0.41.67 1.28.10 2.56.69*
200 RUG Vera Kruithof (7) 0.43.05 1.28.57 3.00.30*
200 RUG Kirsten den Ouden (8) 0.43.40 1.29.36 3.02.41*
200 RUG Emma Wesdorp (10) 0.48.56 1.44.34 3.31.48
200 VRIJ Melvin Prins (1) 0.28.19 0.58.66 1.58.15 I
200 VRIJ Joeri Prins (4) 0.28.96 1.00.83* 2.11.22*
200 VRIJ Cheyenne Visser (1) 0.31.78 1.06.78 2.17.24 I
200 VRIJ Johnno Peters (8) 0.30.30 1.04.61 2.23.23
200 VRIJ Mike Kouwenhoven (10) 0.32.66 1.09.96 2.27.46
200 VRIJ Sabrina de Graaf (5) 0.32.50 1.09.89 2.31.13
200 WISSEL Raphaël Booiman (3) 0.35.76 2.40.86* III
200 WISSEL Wendy ten Wolde (1) 0.35.06* 2.43.60* I
200 WISSEL Timo Huizer (4) 0.38.67 2.54.58*
200 WISSEL Joyce Lodder (2) 0.37.84 2.55.56* II
200 WISSEL Daan Kouwenhoven (7) 0.40.78 3.05.53*
200 WISSEL Jens Schout (9) 0.45.02 3.14.67*
200 WISSEL Sophie Buurman (7) 3.15.58
200 WISSEL Leonore Booiman (10) 0.50.08* 3.27.11*
200 WISSEL Pim Romeijn (10) 0.52.64 3.29.27*
200 WISSEL Noa vd Kuijl (13) 0.59.58* 3.39.31*
200 WISSEL Indra Morillas Gonzales (14) 0.53.69 3.46.15*
400 VRIJ Jorrit de Vries (3) 0.31.03 1.05.93 2.17.93 4.39.96* III
400 VRIJ Romy de Laat (1) 0.31.86 1.07.59 2.20.89 4.49.39 I
400 VRIJ Tom Romeijn (4) 0.32.38 1.08.44 2.22.13 4.51.80*
400 VRIJ Odin Kruithof (5) 0.32.44 1.08.90 2.23.84 4.57.54*
400 VRIJ Nikita Herwig (4) 0.36.54 1.18.17 2.42.11 5.23.39
400 VRIJ Sofia de Graaf (7) 0.37.86 1.20.48 2.49.77 5.52.77*
400 VRIJ Michelle Soeteman (8) 0.37.04 1.19.20 2.52.54 6.00.57
400 WISSEL Melvin Prins (1) 0.27.38 0.59.22 4.53.32*CR I
400 WISSEL Joeri Prins (3) 0.29.74 1.06.07 5.05.50 III
400 WISSEL Heijmen van Vliet (4) 0.32.01 1.08.53 5.18.60
400 WISSEL Cheyenne Visser (3) 0.36.54 1.22.76 5.40.07* III
400 WISSEL Brighid van Uffelen (5) 0.36.23 1.24.76 6.04.64
400 WISSEL Marloes Boele (7) 0.42.66 1.35.36 6.48.83
Persoonlijke Records Nieuw Verb. Oud
400 VRIJ Sofia de Graaf 5.52.77 34,10 6.26.87 03-06-2012 Dordrecht 25m
200 WISSEL Raphaël Booiman 2.40.86 20,16 3.01.02 20-02-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Lucie Barendregt 1.59.65 19,64 2.19.29 22-05-2016 Gouda 25m
200 WISSEL Noa vd Kuijl 3.39.31 18,70 3.58.01 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Thierry den Ouden 2.56.69 14,47 3.11.16 03-01-2015 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Daan Kouwenhoven 3.05.53 14,20 3.19.73 24-01-2015 Papendrecht 25m
200 WISSEL Pim Romeijn 3.29.27 11,42 3.40.69 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Indra Morillas Gonzales 1.31.19 10,79 1.41.98 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Vera Kruithof 3.00.30 10,22 3.10.52 31-10-2015 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Jorrit de Vries 4.39.96 10,04 4.50.00 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Leonore Booiman 3.27.11 9,28 3.36.39 23-04-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Carlijn Roest 1.41.53 8,43 1.49.96 22-05-2016 Gouda 25m
400 VRIJ Tom Romeijn 4.51.80 8,00 4.59.80 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Ryan de Laat 2.32.90 7,76 2.40.66 14-11-2015 geldermalsen 25m
200 WISSEL Timo Huizer 2.54.58 5,74 3.00.32 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Tygo Zweep 1.44.52 5,40 1.49.92 05-11-2016 Rotterdam 25m
400 WISSEL Cheyenne Visser 5.40.07 5,36 5.45.43 01-03-2014 Dordrecht 50m
200 WISSEL Joyce Lodder 2.55.56 5,24 3.00.80 15-10-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Indra Morillas Gonzales 3.46.15 5,05 3.51.20 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Thierry den Ouden 1.33.08 4,88 1.37.96 21-05-2016 Dordrecht 50m
200 VRIJ Joeri Prins 2.11.22 4,59 2.15.81 01-10-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Isabel Scheepbouwer 2.44.11 4,55 2.48.66 03-01-2016 Alblasserdam 25m
200 WISSEL Jens Schout 3.14.67 4,03 3.18.70 08-10-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Julia Kruithof 0.54.56 3,83 0.58.39 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Raphaël Booiman 1.06.91 3,83 1.10.74 10-09-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Dide Provily 0.53.50 3,82 0.57.32 08-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Leonore Booiman 1.26.24 3,76 1.30.00 11-06-2016 Gouda 25m
100 VRIJ Joeri Prins 1.00.83 3,56 1.04.39 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Joyce Lodder 1.10.73 3,31 1.14.04 01-10-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Wesley Scheepbouwer 2.26.23 3,25 2.29.48 10-01-2016 Den Haag 25m
100 SCHOOL Odin Kruithof 1.17.82 3,07 1.20.89 11-10-2014 Andel 25m
50 VRIJ Indra Morillas Gonzales 0.44.17 2,94 0.47.11 15-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Timo Huizer 1.10.77 2,90 1.13.67 12-06-2016 Gouda 25m
50 SCHOOL Evi Bol 0.51.36 2,85 0.54.21 01-10-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Carlijn Roest 0.49.56 2,62 0.52.18 01-10-2016 Alblasserdam 25m
400 VRIJ Odin Kruithof 4.57.54 2,50 5.00.04 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Julia Kruithof 1.52.78 2,31 1.55.09 17-09-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Esther ten Wolde 0.57.31 2,25 0.59.56 28-11-2015 ‘s-Gravendeel 25m
100 WISSEL Dide Provily 1.35.01 2,25 1.37.26 17-09-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Robin Vermeulen 1.31.01 2,18 1.33.19 17-09-2016 Alblasserdam 25m
100 WISSEL Robin den Ouden 1.33.93 2,18 1.36.11 05-11-2016 Rotterdam 25m
50 SCHOOL Robin Vermeulen 0.48.64 1,73 0.50.37 28-11-2015 ‘s-Gravendeel 25m
100 SCHOOL Romy de Laat 1.24.73 1,72 1.26.45 14-11-2015 geldermalsen 25m
400 WISSEL Melvin Prins 4.53.32 1,59 4.54.91 16-11-2014 Roosendaal 25m
50 SCHOOL Robin den Ouden 0.48.67 1,45 0.50.12 08-10-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Leonore Booiman 0.50.08 1,40 0.51.48 19-04-2015 Wassenaar 25m
50 SCHOOL Lucie Barendregt 0.54.74 1,40 0.56.14 11-06-2016 Gouda 25m
100 SCHOOL Michelle Soeteman 1.34.77 1,31 1.36.08 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VLINDER Abigail den Boef 1.14.21 1,25 1.15.46 05-06-2016 Dordrecht 50m
100 SCHOOL Tom Romeijn 1.17.52 1,18 1.18.70 03-01-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Wendy ten Wolde 1.04.83 1,09 1.05.92 05-06-2016 Dordrecht 50m
200 RUG Abigail den Boef 2.55.50 0,81 2.56.31 14-11-2015 geldermalsen 25m
50 SCHOOL Suzanne Brunenberg 0.52.27 0,78 0.53.05 17-09-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Michelle Soeteman 0.45.10 0,74 0.45.84 19-03-2016 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Tygo Zweep 0.58.14 0,74 0.58.88 01-10-2016 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Abigail den Boef 1.05.29 0,72 1.06.01 10-10-2015 Roosendaal 25m
100 WISSEL Evi Bol 1.43.26 0,51 1.43.77 17-09-2016 Alblasserdam 25m
100 SCHOOL Sofia de Graaf 1.30.72 0,38 1.31.10 10-05-2014 Sliedrecht 25m
50 SCHOOL Leonore Booiman 0.47.31 0,37 0.47.68 24-09-2016 Dordrecht 25m
50 VRIJ Raphaël Booiman 0.32.43 0,36 0.32.79 19-03-2016 Sliedrecht 25m
100 VRIJ Daan Kouwenhoven 1.12.03 0,33 1.12.36 10-09-2016 Alblasserdam 25m
200 RUG Kirsten den Ouden 3.02.41 0,32 3.02.73 03-10-2015 s Gravensande 25m
200 WISSEL Wendy ten Wolde 2.43.60 0,30 2.43.90 15-10-2016 Alblasserdam 25m
50 VLINDER Wendy ten Wolde 0.35.06 0,29 0.35.35 31-10-2015 Alblasserdam 25m
100 VRIJ Wesley Scheepbouwer 0.58.86 0,25 0.59.11 05-11-2016 Rotterdam 25m
50 VLINDER Noa vd Kuijl 0.59.58 0,25 0.59.83 15-10-2016 Alblasserdam 25m
50 SCHOOL Romy de Laat 0.39.77 0,20 0.39.97 10-04-2016 Wassenaar 25m
100 VLINDER Melvin Prins 0.55.90 0,16 0.56.06 05-11-2016 Hoofddorp 25m
100 VLINDER Kirsten den Ouden 1.21.49 0,15 1.21.64 29-10-2016 Dordrecht 25m
50 VRIJ Joyce Lodder 0.33.70 0,11 0.33.81 10-04-2016 Wassenaar 25m
Clubrecords Nieuw Verb. Oud
400 WISSEL Melvin Prins 4.53.32 4,01 4.57.33 23-01-2010 Vlaardingen 25m
Verbetering oud record Heren van Marcel Noordermeer
100 VLINDER Melvin Prins 0.55.90 0,16 0.56.06 05-11-2016 Hoofddorp 25m
Verbetering oud record Heren van Melvin Prins
AA Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen).
CR Clubrecord

 

Pin It on Pinterest